실시간 배당률
팀순위
| 파나시나이코스 (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| Emlak Konut (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
상대전적
| 파나시나이코스 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근전적
| 파나시나이코스 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGBL | Sony Athinaikos (W) | 44-36 | 44-36 | 파나시나이코스 (여) | 패 | 8 | 80 | |||||
| GRC W | Proteas Voulas W | 80-76 | 31-29 | 파나시나이코스 (여) | 패 | 4 | 156 | |||||
| WGBL | 올림피아코스 (여) | 93-103 | 46-43 | 파나시나이코스 (여) | 승 | -10 | 196 | |||||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 90-70 | 41-32 | 올림피아코스 (여) | 승 | 20 | 승 | 160 | 151.5 | O | ||
| WGBL | Panseraikos (W) | 60-88 | 30-47 | 파나시나이코스 (여) | 승 | -28 | 승 | 148 | 150.5 | U | ||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 87-67 | 47-40 | Amyntas (W) | 승 | 20 | 패 | 154 | 150.5 | O | ||
| WGBL | Neas Ionias W | 45-98 | 15-52 | 파나시나이코스 (여) | 승 | -53 | 승 | 143 | 138.5 | O | ||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 91-77 | 47-37 | PAOK (W) | 승 | 14 | 패 | 168 | 160.5 | O | ||
| WEB | CBK Mersin (여) | 71-57 | 38-36 | 파나시나이코스 (여) | 패 | 14 | 패 | 128 | 156.5 | U | ||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 88-63 | 45-32 | Panathlitikos (여) | 승 | 25 | 승 | 151 | 158.5 | U | ||
| WEB | 파나시나이코스 (여) | 87-91 | 39-49 | CBK Mersin (여) | 패 | -4 | 승 | 178 | 154.5 | O | ||
| WGBL | Anorthosis Volou (W) | 79-99 | 43-60 | 파나시나이코스 (여) | 승 | -20 | 패 | 178 | 158.5 | O | ||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 88-85 | 43-38 | 올림피아코스 (여) | 승 | 3 | 패 | 173 | 156.5 | O | ||
| WEB | 파나시나이코스 (여) | 93-94 | 42-43 | Zaglebie Sosnowiec Women | 패 | -1 | 패 | 187 | 151.5 | O | ||
| WGBL | 파나시나이코스 (여) | 83-79 | 46-39 | Proteas Voulas W | 승 | 4 | 패 | 162 | 152.5 | O | ||
| Emlak Konut (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | CBK Mersin (여) | 79-88 | 44-42 | Emlak Konut (여) | 승 | -9 | 승 | 167 | 138 | O | ||
| FC | 베식타스 JK (W) | 57-66 | 23-36 | Emlak Konut (여) | 승 | -9 | 승 | 123 | 142.5 | U | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 76-85 | 25-47 | 갈라타사라이 SK (W) | 패 | -9 | 패 | 161 | 146 | O | ||
| WTBL | 갈라타사라이 SK (W) | 82-74 | 50-40 | Emlak Konut (여) | 패 | 8 | 패 | 156 | 144.5 | O | ||
| WTBL | 보타스 (여) | 66-76 | 30-39 | Emlak Konut (여) | 승 | -10 | 패 | 142 | 155.5 | U | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 105-96 | 52-48 | 보타스 (여) | 승 | 9 | 패 | 201 | 158.5 | O | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 109-59 | 60-19 | OGM Ormanspor (W) | 승 | 50 | 승 | 168 | 149.5 | O | ||
| WTBL | Nesibe Aydin (W) | 75-66 | 34-27 | Emlak Konut (여) | 패 | 9 | 패 | 141 | 157.5 | U | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 86-80 | 48-40 | CBK Mersin (여) | 승 | 6 | 승 | 166 | 153.5 | O | ||
| WTBL | 벨로나 카이세리 (여) | 72-94 | 29-50 | Emlak Konut (여) | 승 | -22 | 승 | 166 | 153.5 | O | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 83-84 | 41-48 | 베식타스 JK (W) | 패 | -1 | 패 | 167 | 154.5 | O | ||
| WTBL | 갈라타사라이 SK (W) | 64-60 | 29-30 | Emlak Konut (여) | 패 | 4 | 승 | 124 | 145.5 | U | ||
| WTBL | Emlak Konut (여) | 79-62 | 39-33 | 보타스 (여) | 승 | 17 | 승 | 141 | 163.5 | U | ||
| TFCU | 갈라타사라이 SK (W) | 66-64 | 37-36 | Emlak Konut (여) | 패 | 2 | 승 | 130 | 146.5 | U | ||
| TFCU | 벨로나 카이세리 (여) | 86-92 | 51-59 | Emlak Konut (여) | 승 | -6 | 패 | 178 | 148 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| WTBL | 원정 | 페네르바흐체 율케르 (W) | 3 일 | |
| WTBL | 홈 | 보타스 (여) | 10 일 | |
| WTBL | 원정 | OGM Ormanspor (W) | 17 일 |


카페
페이스복