Uganda NBL Women
UPDF Tomahawks (W)
48
종료
(25-24,23-20)44
KCCA Leopards (W)
실시간 배당률
팀순위
| UPDF Tomahawks (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 9 | 10 | 52.7 | 54.6 | -1.9 | 6 | 47.4% | |
| 홈 | 6 | 4 | 2 | 52.3 | 53.2 | -0.9 | 7 | 66.7% | |
| 원정 | 13 | 5 | 8 | 52.8 | 55.2 | -2.4 | 4 | 38.5% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 53.9 | 56.4 | -2.5 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 9 | 9 | 27.1 | 27.5 | -0.4 | 47.4% | ||
| 홈 | 6 | 4 | 2 | 27.2 | 25.5 | 1.7 | 66.7% | ||
| 원정 | 13 | 5 | 7 | 27.1 | 28.4 | -1.3 | 38.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 4 | 29.2 | 28.1 | 1.1 | 50.0% | ||
| KCCA Leopards (W) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 13 | 3 | 64.4 | 52.6 | 11.8 | 3 | 81.3% | |
| 홈 | 11 | 9 | 2 | 65.6 | 51 | 14.6 | 2 | 81.8% | |
| 원정 | 5 | 4 | 1 | 61.8 | 56.2 | 5.6 | 5 | 80.0% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 66.4 | 52.1 | 14.3 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 12 | 3 | 32.3 | 24.3 | 8 | 75.0% | ||
| 홈 | 11 | 8 | 2 | 31.6 | 22.8 | 8.8 | 72.7% | ||
| 원정 | 5 | 4 | 1 | 33.8 | 27.6 | 6.2 | 80.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 1 | 33.4 | 24.8 | 8.6 | 80.0% | ||
상대전적
| UPDF Tomahawks (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBL(U) | KCCA Leopards (W) | 66-44 | 27-15 | UPDF Tomahawks (W) | 패 | 22 | 110 | |||||
| WNBL(U) | UPDF Tomahawks (W) | 61-73 | 28-38 | KCCA Leopards (W) | 패 | -12 | 134 | |||||
| WNBL(U) | KCCA Leopards (W) | 78-52 | 35-24 | UPDF Tomahawks (W) | 패 | 26 | 130 | |||||
| WNBL(U) | UPDF Tomahawks (W) | 50-100 | 21-50 | KCCA Leopards (W) | 패 | -50 | 150 | |||||
최근전적
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복