NBL
Basketbol Brno
99
종료
(50-53,49-44)97
BK Opava
실시간 배당률
팀순위
| Basketbol Brno | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 22 | 16 | 6 | 87 | 82.3 | 4.7 | 3 | 72.7% | |
| 홈 | 11 | 9 | 2 | 91.9 | 84.1 | 7.8 | 3 | 81.8% | |
| 원정 | 11 | 7 | 4 | 82 | 80.5 | 1.5 | 3 | 63.6% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 81 | 82.5 | -1.5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 22 | 11 | 9 | 42.6 | 40.7 | 1.9 | 50.0% | ||
| 홈 | 11 | 4 | 7 | 42.9 | 44.4 | -1.5 | 36.4% | ||
| 원정 | 11 | 7 | 2 | 42.4 | 37.1 | 5.3 | 63.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 3 | 41.6 | 39.1 | 2.5 | 60.0% | ||
| BK Opava | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 22 | 11 | 11 | 89.5 | 86 | 3.5 | 6 | 50.0% | |
| 홈 | 11 | 7 | 4 | 87.7 | 82.5 | 5.2 | 6 | 63.6% | |
| 원정 | 11 | 4 | 7 | 91.4 | 89.4 | 2 | 7 | 36.4% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 87 | 89.5 | -2.5 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 22 | 13 | 8 | 44.4 | 42.7 | 1.7 | 59.1% | ||
| 홈 | 11 | 6 | 4 | 44.1 | 43.4 | 0.7 | 54.6% | ||
| 원정 | 11 | 7 | 4 | 44.7 | 42 | 2.7 | 63.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 5 | 41.1 | 42.2 | -1.1 | 40.0% | ||
상대전적
| Basketbol Brno | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | BK Opava | 66-76 | 30-39 | Basketbol Brno | 승 | -10 | 승 | 142 | 169.5 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 102-65 | 49-23 | BK Opava | 승 | 37 | 승 | 167 | 173.5 | U | ||
| NBL | BK Opava | 79-89 | 33-45 | Basketbol Brno | 승 | -10 | 승 | 168 | 171.5 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 91-85 | 40-47 | BK Opava | 승 | 6 | 패 | 176 | 177.5 | U | ||
| NBL | BK Opava | 99-73 | 51-36 | Basketbol Brno | 패 | 26 | 패 | 172 | 163.5 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 72-75 | 39-39 | BK Opava | 패 | -3 | 패 | 147 | 162.5 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 78-74 | 45-36 | BK Opava | 승 | 4 | 승 | 152 | 167.5 | U | ||
| NBL | BK Opava | 69-85 | 28-38 | Basketbol Brno | 승 | -16 | 승 | 154 | 169.5 | U | ||
| NBL | BK Opava | 99-71 | 37-36 | Basketbol Brno | 패 | 28 | 패 | 170 | 165 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 100-87 | 61-49 | BK Opava | 승 | 13 | 187 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 76-79 | 46-39 | BK Opava | 패 | -3 | 승 | 155 | 168 | U | ||
| NBL | BK Opava | 103-75 | 41-34 | Basketbol Brno | 패 | 28 | 패 | 178 | 163.5 | O | ||
| NBL | BK Opava | 97-65 | 46-36 | Basketbol Brno | 패 | 32 | 패 | 162 | 175 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 93-83 | 48-37 | BK Opava | 승 | 10 | 승 | 176 | 174 | O | ||
| NBL | BK Opava | 96-91 | 52-44 | Basketbol Brno | 패 | 5 | 패 | 187 | 175.5 | O | ||
최근전적
| Basketbol Brno | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Basketbol Brno | 87-98 | 43-46 | BK Pardubice | 패 | -11 | 패 | 185 | 168 | O | ||
| NBL | BK Pardubice | 90-75 | 42-40 | Basketbol Brno | 패 | 15 | 패 | 165 | 168.5 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 90-94 | 40-43 | BK Pardubice | 패 | -4 | 패 | 184 | 165 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 72-82 | 43-34 | BK Pardubice | 패 | -10 | 패 | 154 | 166.5 | U | ||
| NBL | BK Pardubice | 89-92 | 45-39 | Basketbol Brno | 승 | -3 | 승 | 181 | 167.5 | O | ||
| NBL | BK Pardubice | 82-85 | 49-34 | Basketbol Brno | 승 | -3 | 승 | 167 | 167.5 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 98-78 | 51-40 | 데친 | 승 | 20 | 승 | 176 | 164.5 | O | ||
| NBL | 데친 | 81-86 | 50-38 | Basketbol Brno | 승 | -5 | 승 | 167 | 163 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 75-65 | 36-34 | 데친 | 승 | 10 | 승 | 140 | 166.5 | U | ||
| NBL | 데친 | 84-75 | 43-28 | Basketbol Brno | 패 | 9 | 패 | 159 | 163.5 | U | ||
| NBL | 데친 | 82-66 | 52-34 | Basketbol Brno | 패 | 16 | 패 | 148 | 168 | U | ||
| NBL | Basketbol Brno | 89-98 | 52-45 | 데친 | 패 | -9 | 패 | 187 | 167 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 107-94 | 58-38 | 데친 | 승 | 13 | 승 | 201 | 166 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 79-106 | 36-56 | CEZ Basketball Nymburk | 패 | -27 | 패 | 185 | 178 | O | ||
| NBL | Basketbol Brno | 84-88 | 49-49 | Sluneta Usti nad Labem | 패 | -4 | 패 | 172 | 169.5 | O | ||
| BK Opava | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | BK Opava | 86-98 | 34-41 | CEZ Basketball Nymburk | 패 | -12 | 승 | 184 | 179.5 | O | ||
| NBL | BK Opava | 67-95 | 32-55 | CEZ Basketball Nymburk | 패 | -28 | 패 | 162 | 180 | U | ||
| NBL | CEZ Basketball Nymburk | 92-67 | 44-29 | BK Opava | 패 | 25 | 패 | 159 | 182 | U | ||
| NBL | CEZ Basketball Nymburk | 116-79 | 47-46 | BK Opava | 패 | 37 | 패 | 195 | 179.5 | O | ||
| NBL | BK Opava | 103-79 | 54-47 | Sluneta Usti nad Labem | 승 | 24 | 승 | 182 | 172 | O | ||
| NBL | Sluneta Usti nad Labem | 87-72 | 47-38 | BK Opava | 패 | 15 | 패 | 159 | 174 | U | ||
| NBL | BK Opava | 108-89 | 50-43 | Sluneta Usti nad Labem | 승 | 19 | 승 | 197 | 172 | O | ||
| NBL | BK Opava | 85-69 | 43-25 | Sluneta Usti nad Labem | 승 | 16 | 승 | 154 | 172.5 | U | ||
| NBL | Sluneta Usti nad Labem | 93-86 | 48-54 | BK Opava | 패 | 7 | 패 | 179 | 173.5 | O | ||
| NBL | Sluneta Usti nad Labem | 85-98 | 40-44 | BK Opava | 승 | -13 | 승 | 183 | 172.5 | O | ||
| NBL | BK Opava | 100-68 | 48-39 | NH 오스트라바 | 승 | 32 | 승 | 168 | 174.5 | U | ||
| NBL | 데친 | 70-78 | 35-38 | BK Opava | 승 | -8 | 승 | 148 | 168.5 | U | ||
| NBL | Sluneta Usti nad Labem | 98-95 | 49-52 | BK Opava | 패 | 3 | 승 | 193 | 171 | O | ||
| NBL | BK Opava | 66-76 | 30-39 | Basketbol Brno | 패 | -10 | 패 | 142 | 169.5 | U | ||
| NBL | BK Pardubice | 79-75 | 42-39 | BK Opava | 패 | 4 | 승 | 154 | 170 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 원정 | BK Opava | 3 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 홈 | Basketbol Brno | 3 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복