여자 LFB
랑드 (여)
53
종료
(27-27,26-23)50
부르주 (여)
실시간 배당률
팀순위
| 랑드 (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 22 | 19 | 3 | 72 | 60.6 | 11.4 | 1 | 86.4% | |
| 홈 | 11 | 10 | 1 | 70.5 | 56.4 | 14.1 | 1 | 90.9% | |
| 원정 | 11 | 9 | 2 | 73.5 | 64.8 | 8.7 | 1 | 81.8% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 74.7 | 61.8 | 12.9 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 22 | 16 | 6 | 35 | 30 | 5 | 72.7% | ||
| 홈 | 11 | 8 | 3 | 33.2 | 28.4 | 4.8 | 72.7% | ||
| 원정 | 11 | 8 | 3 | 36.7 | 31.6 | 5.1 | 72.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 36.5 | 31.6 | 4.9 | 80.0% | ||
| 부르주 (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 22 | 17 | 5 | 74.1 | 65.4 | 8.7 | 2 | 77.3% | |
| 홈 | 11 | 10 | 1 | 77.3 | 64.8 | 12.5 | 2 | 90.9% | |
| 원정 | 11 | 7 | 4 | 71 | 65.9 | 5.1 | 2 | 63.6% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 79.5 | 66.9 | 12.6 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 22 | 16 | 6 | 37.6 | 31 | 6.6 | 72.7% | ||
| 홈 | 11 | 10 | 1 | 38.6 | 29.8 | 8.8 | 90.9% | ||
| 원정 | 11 | 6 | 5 | 36.5 | 32.2 | 4.3 | 54.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 41.1 | 31.5 | 9.6 | 80.0% | ||
상대전적
| 랑드 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB | 랑드 (여) | 59-54 | 27-27 | 부르주 (여) | 승 | 5 | 패 | 113 | 135.5 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 67-49 | 35-28 | 랑드 (여) | 패 | 18 | 패 | 116 | 136 | U | ||
| LFB | 랑드 (여) | 60-69 | 21-36 | 부르주 (여) | 패 | -9 | 129 | |||||
| LFB | 부르주 (여) | 53-58 | 31-23 | 랑드 (여) | 승 | -5 | 승 | 111 | 136.5 | U | ||
| France Cup Women | 랑드 (여) | 53-57 | 31-30 | 부르주 (여) | 패 | -4 | 110 | |||||
| ELW | 부르주 (여) | 75-61 | 38-30 | 랑드 (여) | 패 | 14 | 패 | 136 | 138 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 93-53 | 34-27 | 랑드 (여) | 패 | 40 | 패 | 146 | 143 | O | ||
| ELW | 랑드 (여) | 76-73 | 42-39 | 부르주 (여) | 승 | 3 | 승 | 149 | 135.5 | O | ||
| LFB | 랑드 (여) | 68-55 | 36-34 | 부르주 (여) | 승 | 13 | 승 | 123 | 143.5 | U | ||
| France Cup Women | 랑드 (여) | 63-76 | 32-31 | 부르주 (여) | 패 | -13 | 패 | 139 | 146.5 | U | ||
| LFB | 랑드 (여) | 79-65 | 35-34 | 부르주 (여) | 승 | 14 | 승 | 144 | 138 | O | ||
| LFB | 부르주 (여) | 88-70 | 41-26 | 랑드 (여) | 패 | 18 | 패 | 158 | 136 | O | ||
| LFB | 부르주 (여) | 86-59 | 44-33 | 랑드 (여) | 패 | 27 | 패 | 145 | 139 | O | ||
| LFB | 랑드 (여) | 70-70 | 37-34 | 부르주 (여) | 패 | 0 | 승 | 140 | 138.5 | O | ||
| LFB | 부르주 (여) | 86-57 | 48-21 | 랑드 (여) | 패 | 29 | 패 | 143 | 140 | O | ||
최근전적
| 랑드 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB | 랑드 (여) | 59-54 | 27-27 | 부르주 (여) | 승 | 5 | 패 | 113 | 135.5 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 67-49 | 35-28 | 랑드 (여) | 패 | 18 | 패 | 116 | 136 | U | ||
| LFB | 랑드 (여) | 81-80 | 39-55 | 라떼 몽펠리에 (여) | 승 | 1 | 패 | 161 | 134.5 | O | ||
| LFB | 라떼 몽펠리에 (여) | 57-60 | 35-32 | 랑드 (여) | 승 | -3 | 패 | 117 | 136.5 | U | ||
| France Cup Women | ESB 릴 (여) | 65-77 | 33-41 | 랑드 (여) | 승 | -12 | 142 | |||||
| ELW | 랑드 (여) | 53-69 | 26-35 | 사라고사 (여) | 패 | -16 | 패 | 122 | 139 | U | ||
| LFB | 랑드 (여) | 84-47 | 37-20 | avenir chartres (W) | 승 | 37 | 131 | |||||
| LFB | avenir chartres (W) | 82-97 | 38-52 | 랑드 (여) | 승 | -15 | 179 | |||||
| LFB | 리옹 (여) | 63-67 | 28-41 | 랑드 (여) | 승 | -4 | 130 | |||||
| LFB | 랑드 (여) | 89-61 | 40-34 | ESB 릴 (여) | 승 | 28 | 150 | |||||
| LFB | Flames Carolo (W) | 59-68 | 34-40 | 랑드 (여) | 승 | -9 | 승 | 127 | 138 | U | ||
| ELW | 갈라타사라이 SK (W) | 67-51 | 38-27 | 랑드 (여) | 패 | 16 | 패 | 118 | 136 | U | ||
| France Cup Women | 랑드 (여) | 77-65 | 41-37 | Bourges Basket (W) | 승 | 12 | 승 | 142 | 131.5 | O | ||
| ELW | 랑드 (여) | 75-70 | 43-33 | 갈라타사라이 SK (W) | 승 | 5 | 승 | 145 | 137.5 | O | ||
| LFB | ROCHE VENDEE BC (W) | 67-79 | 37-38 | 랑드 (여) | 승 | -12 | 승 | 146 | 137.5 | O | ||
| 부르주 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB | 랑드 (여) | 59-54 | 27-27 | 부르주 (여) | 패 | 5 | 승 | 113 | 135.5 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 67-49 | 35-28 | 랑드 (여) | 승 | 18 | 승 | 116 | 136 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 61-69 | 18-38 | Flames Carolo (W) | 패 | -8 | 패 | 130 | 144.5 | U | ||
| LFB | Flames Carolo (W) | 67-80 | 39-33 | 부르주 (여) | 승 | -13 | 승 | 147 | 143 | O | ||
| LFB | 부르주 (여) | 93-62 | 57-27 | Charnay Bourgogne Sud (여) | 승 | 31 | 승 | 155 | 148.5 | O | ||
| LFB | Charnay Bourgogne Sud (여) | 79-81 | 44-42 | 부르주 (여) | 승 | -2 | 패 | 160 | 145.5 | O | ||
| LFB | Angers (W) | 42-86 | 21-46 | 부르주 (여) | 승 | -44 | 128 | |||||
| LFB | 부르주 (여) | 84-71 | 44-34 | Charnay Bourgogne Sud (여) | 승 | 13 | 155 | |||||
| LFB | 툴루즈 (여) | 55-84 | 27-50 | 부르주 (여) | 승 | -29 | 승 | 139 | 146 | U | ||
| LFB | 부르주 (여) | 91-87 | 42-43 | 라떼 몽펠리에 (여) | 승 | 4 | 패 | 178 | 140.5 | O | ||
| LFB | Landerneau Bretagne (W) | 66-78 | 36-37 | 부르주 (여) | 승 | -12 | 승 | 144 | 126 | O | ||
| LFB | 리옹 (여) | 86-75 | 44-40 | 부르주 (여) | 패 | 11 | 패 | 161 | 146.5 | O | ||
| ELW | 스키오 (여) | 77-69 | 40-35 | 부르주 (여) | 패 | 8 | 승 | 146 | 144.5 | O | ||
| LFB | ROCHE VENDEE BC (W) | 74-83 | 33-41 | 부르주 (여) | 승 | -9 | 승 | 157 | 141.5 | O | ||
| ELW | 부르주 (여) | 72-82 | 28-48 | 갈라타사라이 SK (W) | 패 | -10 | 패 | 154 | 140.5 | O | ||
최신 업데이트



카페
페이스복