Chinese Taiwan Professional Basketball League
신주 Jko 라이오니어스
93
종료
(39-47,54-57)104
Formosa Dreamers
실시간 배당률
팀순위
| 신주 Jko 라이오니어스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 36 | 22 | 14 | 95.6 | 91.6 | 4 | 3 | 61.1% | |
| 홈 | 18 | 14 | 4 | 97.4 | 89.9 | 7.5 | 2 | 77.8% | |
| 원정 | 18 | 8 | 10 | 93.8 | 93.2 | 0.6 | 3 | 44.4% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 97.2 | 88.8 | 8.4 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 36 | 21 | 12 | 50.9 | 46.1 | 4.8 | 58.3% | ||
| 홈 | 18 | 10 | 7 | 52.6 | 46.3 | 6.3 | 55.6% | ||
| 원정 | 18 | 11 | 5 | 49.3 | 45.8 | 3.5 | 61.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 53.9 | 43.3 | 10.6 | 80.0% | ||
| Formosa Dreamers | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 36 | 22 | 14 | 100.4 | 96.1 | 4.3 | 2 | 61.1% | |
| 홈 | 18 | 13 | 5 | 100.9 | 95.4 | 5.5 | 3 | 72.2% | |
| 원정 | 18 | 9 | 9 | 99.9 | 96.9 | 3 | 2 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 102 | 91.4 | 10.6 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 36 | 23 | 10 | 52.3 | 49.7 | 2.6 | 63.9% | ||
| 홈 | 18 | 13 | 4 | 53.9 | 49.2 | 4.7 | 72.2% | ||
| 원정 | 18 | 10 | 6 | 50.7 | 50.2 | 0.5 | 55.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 53.5 | 52 | 1.5 | 60.0% | ||
상대전적
| 신주 Jko 라이오니어스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 106-114 | 49-61 | Formosa Dreamers | 패 | -8 | 패 | 220 | 189.5 | O | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 83-61 | 46-36 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 22 | 패 | 144 | 194.5 | U | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 94-97 | 44-45 | 신주 Jko 라이오니어스 | 승 | -3 | 191 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 92-86 | 45-53 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 6 | 178 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 85-94 | 64-44 | Formosa Dreamers | 패 | -9 | 패 | 179 | 193.5 | U | ||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 95-91 | 47-47 | Formosa Dreamers | 승 | 4 | 승 | 186 | 188.5 | U | ||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 90-85 | 46-47 | Formosa Dreamers | 승 | 5 | 승 | 175 | 190.5 | U | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 113-98 | 55-50 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 15 | 211 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 82-81 | 40-40 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 1 | 163 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 88-94 | 46-49 | Formosa Dreamers | 패 | -6 | 182 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 106-79 | 60-53 | Formosa Dreamers | 승 | 27 | 185 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 99-89 | 40-53 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 10 | 188 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 107-90 | 59-38 | Formosa Dreamers | 승 | 17 | 197 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 110-105 | 55-51 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 5 | 215 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 106-99 | 56-50 | Formosa Dreamers | 승 | 7 | 205 | |||||
최근전적
| 신주 Jko 라이오니어스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 106-114 | 49-61 | Formosa Dreamers | 패 | -8 | 패 | 220 | 189.5 | O | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 83-61 | 46-36 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 22 | 패 | 144 | 194.5 | U | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 94-97 | 44-45 | 신주 Jko 라이오니어스 | 승 | -3 | 191 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 102-99 | 55-42 | 가오슝 아쿠아즈 | 승 | 3 | 패 | 201 | 191.5 | O | ||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 96-73 | 53-39 | Taipei Taishin Mars | 승 | 23 | 169 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 98-78 | 50-33 | 신베이 킹즈 | 승 | 20 | 승 | 176 | 188.5 | U | ||
| TPBL | Taipei Taishin Mars | 86-104 | 39-53 | 신주 Jko 라이오니어스 | 승 | -18 | 190 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 92-86 | 45-53 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 6 | 178 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 85-94 | 64-44 | Formosa Dreamers | 패 | -9 | 패 | 179 | 193.5 | U | ||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 79-76 | 42-47 | 타오위엔 레오파즈 | 승 | 3 | 155 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 117-100 | 71-51 | 신베이 CTBC DEA | 승 | 17 | 217 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 102-91 | 36-41 | 타오위엔 레오파즈 | 승 | 11 | 193 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 103-99 | 62-52 | 신베이 CTBC DEA | 승 | 4 | 202 | |||||
| TPBL | 신베이 CTBC DEA | 95-75 | 51-36 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | 20 | 패 | 170 | 188.5 | U | ||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 113-90 | 59-47 | 신베이 킹즈 | 승 | 23 | 승 | 203 | 189.5 | O | ||
| Formosa Dreamers | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 106-114 | 49-61 | Formosa Dreamers | 승 | -8 | 승 | 220 | 189.5 | O | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 83-61 | 46-36 | 신주 Jko 라이오니어스 | 승 | 22 | 승 | 144 | 194.5 | U | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 94-97 | 44-45 | 신주 Jko 라이오니어스 | 패 | -3 | 191 | |||||
| TPBL | 타오위엔 레오파즈 | 104-100 | 50-47 | Formosa Dreamers | 패 | 4 | 패 | 204 | 189.5 | O | ||
| TPBL | 신베이 킹즈 | 105-99 | 57-48 | Formosa Dreamers | 패 | 6 | 204 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 92-86 | 45-53 | 신주 Jko 라이오니어스 | 승 | 6 | 178 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 99-66 | 55-41 | Taipei Taishin Mars | 승 | 33 | 165 | |||||
| TPBL | 신주 Jko 라이오니어스 | 85-94 | 64-44 | Formosa Dreamers | 승 | -9 | 승 | 179 | 193.5 | U | ||
| TPBL | 신베이 CTBC DEA | 108-104 | 48-55 | Formosa Dreamers | 패 | 4 | 패 | 212 | 191.5 | O | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 107-90 | 64-55 | 신베이 킹즈 | 승 | 17 | 197 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 96-90 | 55-44 | 가오슝 아쿠아즈 | 승 | 6 | 패 | 186 | 198.5 | U | ||
| TPBL | Taipei Taishin Mars | 96-118 | 52-60 | Formosa Dreamers | 승 | -22 | 승 | 214 | 195.5 | O | ||
| TPBL | Formosa Dreamers | 111-84 | 62-56 | 타오위엔 레오파즈 | 승 | 27 | 195 | |||||
| TPBL | Formosa Dreamers | 100-91 | 45-40 | 신베이 CTBC DEA | 승 | 9 | 191 | |||||
| TPBL | 가오슝 아쿠아즈 | 97-107 | 51-52 | Formosa Dreamers | 승 | -10 | 204 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복