B2 League
Kobe Stokes
98
종료
(47-41,51-35)76
Fukushima Fire Bonds
실시간 배당률
팀순위
| Kobe Stokes | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 60 | 55 | 5 | 88.3 | 74.1 | 14.2 | 1 | 91.7% | |
| 홈 | 30 | 29 | 1 | 89.3 | 75.4 | 13.9 | 1 | 96.7% | |
| 원정 | 30 | 26 | 4 | 87.4 | 72.8 | 14.6 | 1 | 86.7% | |
| 최근 10 | 10 | 10 | 0 | 93.2 | 76.7 | 16.5 | 100.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 60 | 47 | 13 | 45.7 | 38.1 | 7.6 | 78.3% | ||
| 홈 | 30 | 25 | 5 | 46.7 | 38.7 | 8 | 83.3% | ||
| 원정 | 30 | 22 | 8 | 44.6 | 37.4 | 7.2 | 73.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 46.8 | 38.2 | 8.6 | 80.0% | ||
| Fukushima Fire Bonds | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 60 | 42 | 18 | 86.7 | 79.6 | 7.1 | 3 | 70.0% | |
| 홈 | 30 | 23 | 7 | 86.3 | 77.6 | 8.7 | 3 | 76.7% | |
| 원정 | 30 | 19 | 11 | 87.1 | 81.5 | 5.6 | 3 | 63.3% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 90.8 | 89.3 | 1.5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 60 | 37 | 22 | 43.3 | 40.3 | 3 | 61.7% | ||
| 홈 | 30 | 23 | 7 | 43.8 | 38.9 | 4.9 | 76.7% | ||
| 원정 | 30 | 14 | 15 | 42.7 | 41.7 | 1 | 46.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 46.8 | 43.4 | 3.4 | 60.0% | ||
상대전적
| Kobe Stokes | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Kobe Stokes | 94-78 | 52-49 | Fukushima Fire Bonds | 승 | 16 | 승 | 172 | 163.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 80-108 | 41-61 | Fukushima Fire Bonds | 패 | -28 | 패 | 188 | 164.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 95-78 | 48-37 | Fukushima Fire Bonds | 승 | 17 | 승 | 173 | 154.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 79-69 | 37-26 | Fukushima Fire Bonds | 승 | 10 | 승 | 148 | 155.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 73-86 | 34-42 | Kobe Stokes | 승 | -13 | 승 | 159 | 162.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 73-81 | 40-39 | Kobe Stokes | 승 | -8 | 승 | 154 | 164.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 85-88 | 35-45 | Fukushima Fire Bonds | 패 | -3 | 패 | 173 | 161.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 101-88 | 48-56 | Fukushima Fire Bonds | 승 | 13 | 승 | 189 | 156.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 69-76 | 31-40 | Fukushima Fire Bonds | 패 | -7 | 패 | 145 | 156.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 75-71 | 36-33 | Fukushima Fire Bonds | 승 | 4 | 승 | 146 | 153.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 75-73 | 35-35 | Kobe Stokes | 패 | 2 | 패 | 148 | 157.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 80-90 | 39-45 | Fukushima Fire Bonds | 패 | -10 | 패 | 170 | 156.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 69-82 | 34-34 | Kobe Stokes | 승 | -13 | 승 | 151 | 146.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 63-48 | 26-29 | Kobe Stokes | 패 | 15 | 패 | 111 | 152.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 65-84 | 33-38 | Kobe Stokes | 승 | -19 | 승 | 149 | 158.5 | U | ||
최근전적
| Kobe Stokes | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Kobe Stokes | 99-89 | 52-52 | Tokyo Excellence | 승 | 10 | 승 | 188 | 178.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 112-106 | 48-39 | Tokyo Excellence | 승 | 6 | 패 | 218 | 173.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 99-53 | 52-30 | Kagoshima Rebnise | 승 | 46 | 승 | 152 | 171.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 81-86 | 30-38 | Kagoshima Rebnise | 패 | -5 | 패 | 167 | 173.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 123-91 | 72-45 | Kagoshima Rebnise | 승 | 32 | 승 | 214 | 170.5 | O | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 66-108 | 42-53 | Kobe Stokes | 승 | -42 | 승 | 174 | 164.5 | O | ||
| B2L | Yamagata Wyverns | 67-90 | 29-34 | Kobe Stokes | 승 | -23 | 패 | 157 | 164.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 87-74 | 47-37 | Kumamoto Volters | 승 | 13 | 승 | 161 | 164.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 95-91 | 42-45 | Kumamoto Volters | 승 | 4 | 패 | 186 | 165.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 82-65 | 51-34 | Kagoshima Rebnise | 승 | 17 | 승 | 147 | 172.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 123-118 | 58-55 | Kagoshima Rebnise | 승 | 5 | 패 | 241 | 169.5 | O | ||
| B2L | Kobe Stokes | 81-74 | 39-38 | Ehime Orange Vikings | 승 | 7 | 패 | 155 | 166.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 94-87 | 46-47 | Ehime Orange Vikings | 승 | 7 | 패 | 181 | 166.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 62-98 | 26-54 | Kobe Stokes | 승 | -36 | 승 | 160 | 161.5 | U | ||
| B2L | Kobe Stokes | 74-63 | 44-29 | 라이징 후쿠오카 | 승 | 11 | 패 | 137 | 157.5 | U | ||
| Fukushima Fire Bonds | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | 신슈 | 73-96 | 37-52 | Fukushima Fire Bonds | 승 | -23 | 승 | 169 | 163.5 | O | ||
| B2L | 신슈 | 82-74 | 36-32 | Fukushima Fire Bonds | 패 | 8 | 패 | 156 | 167.5 | U | ||
| B2L | 신슈 | 83-90 | 54-51 | Fukushima Fire Bonds | 승 | -7 | 승 | 173 | 166.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 86-79 | 42-35 | Kumamoto Volters | 승 | 7 | 승 | 165 | 170.5 | U | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-76 | 43-37 | Kumamoto Volters | 승 | 18 | 승 | 170 | 168.5 | O | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 112-100 | 51-49 | Fukushima Fire Bonds | 패 | 12 | 패 | 212 | 176.5 | O | ||
| B2L | Tokyo Excellence | 106-99 | 56-46 | Fukushima Fire Bonds | 패 | 7 | 패 | 205 | 174.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 94-67 | 57-36 | Aomori Wats | 승 | 27 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 101-92 | 49-40 | Aomori Wats | 승 | 9 | 패 | 193 | 159.5 | O | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 97-84 | 47-53 | Fukushima Fire Bonds | 패 | 13 | 패 | 181 | 160.5 | O | ||
| B2L | Ehime Orange Vikings | 89-90 | 51-31 | Fukushima Fire Bonds | 승 | -1 | 패 | 179 | 165.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 84-73 | 48-36 | 이와테 빅 불스 | 승 | 11 | 패 | 157 | 149.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 71-93 | 34-46 | 이와테 빅 불스 | 패 | -22 | 패 | 164 | 149.5 | O | ||
| B2L | Fukushima Fire Bonds | 89-80 | 45-40 | Fukui Blowwinds | 승 | 9 | 승 | 169 | 164.5 | O | ||
| B2L | Bambitious Nara | 84-96 | 31-56 | Fukushima Fire Bonds | 승 | -12 | 패 | 180 | 157.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| B2L | 홈 | Fukushima Fire Bonds | 1 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| B2L | 원정 | Kobe Stokes | 1 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복