Canada Super League
KW Titans
95
종료
(46-41,49-51)92
Sudbury Five
실시간 배당률
팀순위
| KW Titans | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 32 | 24 | 8 | 110.6 | 100.2 | 10.4 | 1 | 75.0% | |
| 홈 | 18 | 13 | 5 | 111.9 | 98.8 | 13.1 | 1 | 72.2% | |
| 원정 | 14 | 11 | 3 | 108.9 | 102 | 6.9 | 1 | 78.6% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 112 | 97.6 | 14.4 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 32 | 22 | 9 | 54.3 | 47.6 | 6.7 | 68.8% | ||
| 홈 | 18 | 11 | 6 | 54.2 | 48.6 | 5.6 | 61.1% | ||
| 원정 | 14 | 11 | 3 | 54.4 | 46.4 | 8 | 78.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 1 | 54.3 | 44.8 | 9.5 | 80.0% | ||
| Sudbury Five | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 29 | 20 | 9 | 109.9 | 102.7 | 7.2 | 2 | 69.0% | |
| 홈 | 16 | 13 | 3 | 113.3 | 101.4 | 11.9 | 2 | 81.3% | |
| 원정 | 13 | 7 | 6 | 105.6 | 104.2 | 1.4 | 2 | 53.9% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 102.8 | 99.9 | 2.9 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 29 | 21 | 8 | 54.7 | 48.6 | 6.1 | 72.4% | ||
| 홈 | 16 | 14 | 2 | 55.4 | 45.9 | 9.5 | 87.5% | ||
| 원정 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 51.9 | 1.9 | 53.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 52.7 | 48.9 | 3.8 | 50.0% | ||
상대전적
| KW Titans | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | KW Titans | 113-104 | 58-46 | Sudbury Five | 승 | 9 | 217 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 98-100 | 43-54 | KW Titans | 승 | -2 | 198 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 97-105 | 45-49 | KW Titans | 승 | -8 | 202 | |||||
| CSL | KW Titans | 114-107 | 66-59 | Sudbury Five | 승 | 7 | 221 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 116-113 | 56-52 | KW Titans | 패 | 3 | 229 | |||||
| CSL | KW Titans | 100-99 | 51-53 | Sudbury Five | 승 | 1 | 199 | |||||
| CSL | KW Titans | 107-113 | 56-59 | Sudbury Five | 패 | -6 | 220 | |||||
| CSL | KW Titans | 109-114 | 59-58 | Sudbury Five | 패 | -5 | 223 | |||||
| CSL | KW Titans | 104-103 | 55-57 | Sudbury Five | 승 | 1 | 207 | |||||
| CSL | KW Titans | 110-115 | 60-56 | Sudbury Five | 패 | -5 | 225 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 129-121 | 61-53 | KW Titans | 패 | 8 | 250 | |||||
| Canada NBL | Sudbury Five | 112-86 | 48-42 | KW Titans | 패 | 26 | 198 | |||||
| Canada NBL | Sudbury Five | 107-99 | 49-51 | KW Titans | 패 | 8 | 206 | |||||
| Canada NBL | KW Titans | 111-98 | 49-40 | Sudbury Five | 승 | 13 | 209 | |||||
| Canada NBL | Sudbury Five | 112-84 | 49-40 | KW Titans | 패 | 28 | 196 | |||||
최근전적
| KW Titans | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | KW Titans | 113-104 | 58-46 | Sudbury Five | 승 | 9 | 217 | |||||
| CSL | Windsor Express | 98-108 | 38-53 | KW Titans | 승 | -10 | 206 | |||||
| CSL | Windsor Express | 77-112 | 34-51 | KW Titans | 승 | -35 | 189 | |||||
| CSL | KW Titans | 99-109 | 53-56 | Windsor Express | 패 | -10 | 208 | |||||
| CSL | KW Titans | 112-93 | 55-41 | Windsor Express | 승 | 19 | 205 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 98-100 | 43-54 | KW Titans | 승 | -2 | 198 | |||||
| CSL | KW Titans | 114-97 | 47-47 | Windsor Express | 승 | 17 | 211 | |||||
| CSL | KW Titans | 143-96 | 57-39 | Kokomo Bobkats | 승 | 47 | 239 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 97-105 | 45-49 | KW Titans | 승 | -8 | 202 | |||||
| CSL | KW Titans | 114-107 | 66-59 | Sudbury Five | 승 | 7 | 221 | |||||
| CSL | KW Titans | 101-111 | 37-63 | Jamestown Jackals | 패 | -10 | 212 | |||||
| CSL | KW Titans | 100-95 | 52-41 | Toundra | 승 | 5 | 195 | |||||
| CSL | Jamestown Jackals | 113-136 | 49-81 | KW Titans | 승 | -23 | 249 | |||||
| CSL | KW Titans | 123-92 | 56-42 | Jamestown Jackals | 승 | 31 | 215 | |||||
| CSL | Windsor Express | 93-100 | 45-48 | KW Titans | 승 | -7 | 193 | |||||
| Sudbury Five | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL | KW Titans | 113-104 | 58-46 | Sudbury Five | 패 | 9 | 217 | |||||
| CSL | Toundra | 90-96 | 41-61 | Sudbury Five | 승 | -6 | 186 | |||||
| CSL | Toundra | 100-86 | 58-46 | Sudbury Five | 패 | 14 | 186 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 103-101 | 54-49 | Toundra | 승 | 2 | 204 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 105-96 | 63-48 | Toundra | 승 | 9 | 201 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 98-100 | 43-54 | KW Titans | 패 | -2 | 198 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 116-90 | 55-33 | Toundra | 승 | 26 | 206 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 116-90 | 55-33 | Toundra | 승 | 26 | 206 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 97-105 | 45-49 | KW Titans | 패 | -8 | 202 | |||||
| CSL | KW Titans | 114-107 | 66-59 | Sudbury Five | 패 | 7 | 221 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 141-127 | 68-58 | Jamestown Jackals | 승 | 14 | 268 | |||||
| CSL | Toundra | 98-109 | 44-48 | Sudbury Five | 승 | -11 | 207 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 116-113 | 56-52 | KW Titans | 승 | 3 | 229 | |||||
| CSL | Windsor Express | 121-120 | 53-45 | Sudbury Five | 패 | 1 | 241 | |||||
| CSL | Sudbury Five | 116-80 | 56-41 | Tri-State Admirals | 승 | 36 | 196 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| CSL | 원정 | Jamestown Jackals | 3 일 | |
| CSL | 원정 | Windsor Express | 5 일 | |
| CSL | 홈 | Windsor Express | 8 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| CSL | 원정 | Toundra | 2 일 | |
| CSL | 홈 | Jamestown Jackals | 5 일 | |
| CSL | 홈 | Jamestown Jackals | 9 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복