Mali Ligue 1 Women
USFAS (W)
52
종료
(32-31,20-26)57
Stade (W)
실시간 배당률
상대전적
| USFAS (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 86-58 | 44-28 | USFAS (W) | 패 | 28 | 144 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 76-99 | 37-53 | Stade (W) | 패 | -23 | 175 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 56-73 | 27-27 | Stade (W) | 패 | -17 | 129 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 94-55 | 55-29 | USFAS (W) | 패 | 39 | 149 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 83-108 | 44-53 | Stade (W) | 패 | -25 | 191 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 90-52 | 42-31 | USFAS (W) | 패 | 38 | 142 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 80-88 | 28-48 | Stade (W) | 패 | -8 | 168 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 59-65 | 37-29 | USFAS (W) | 승 | -6 | 124 | |||||
최근전적
| USFAS (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 74-63 | 33-29 | CBD (W) | 승 | 11 | 137 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Police (W) | 83-69 | 40-33 | USFAS (W) | 패 | 14 | 152 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 50-87 | 29-33 | Djoliba (W) | 패 | -37 | 137 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 86-58 | 44-28 | USFAS (W) | 패 | 28 | 144 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Police (W) | 68-63 | 38-28 | USFAS (W) | 패 | 5 | 131 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 69-55 | 30-31 | Atomeromu KSC W | 승 | 14 | 124 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 76-99 | 37-53 | Stade (W) | 패 | -23 | 175 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 70-83 | 33-35 | Real (W) | 패 | -13 | 153 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | CRBT (W) | 63-100 | 33-51 | USFAS (W) | 승 | -37 | 163 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 79-46 | 42-22 | Police (W) | 승 | 33 | 125 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Atomeromu KSC W | 59-49 | 20-28 | USFAS (W) | 패 | 10 | 108 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 56-73 | 27-27 | Stade (W) | 패 | -17 | 129 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Real (W) | 59-72 | 25-42 | USFAS (W) | 승 | -13 | 131 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 99-57 | 53-32 | CRBT (W) | 승 | 42 | 156 | |||||
| Mali Cup W | USFAS (W) | 55-77 | 33-41 | stade malien W | 패 | -22 | 132 | |||||
| Stade (W) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali Ligue 1 Women | Djoliba (W) | 49-48 | 21-19 | Stade (W) | 패 | 1 | 97 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 71-68 | 48-38 | Djoliba (W) | 승 | 3 | 139 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Djoliba (W) | 59-71 | 37-43 | Stade (W) | 승 | -12 | 130 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 71-78 | 37-27 | Djoliba (W) | 패 | -7 | 149 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Police (W) | 50-69 | 22-33 | Stade (W) | 승 | -19 | 119 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 86-58 | 44-28 | USFAS (W) | 승 | 28 | 144 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 82-53 | 44-26 | CRBT (W) | 승 | 29 | 135 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Commune VI (W) | 40-87 | 18-39 | Stade (W) | 승 | -47 | 127 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 76-99 | 37-53 | Stade (W) | 승 | -23 | 175 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Police (W) | 55-57 | 35-21 | Stade (W) | 승 | -2 | 112 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 90-71 | 51-45 | Atomeromu KSC W | 승 | 19 | 161 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Real (W) | 56-57 | 24-27 | Stade (W) | 승 | -1 | 113 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | CRBT (W) | 53-91 | 36-46 | Stade (W) | 승 | -38 | 144 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | Stade (W) | 80-58 | 44-18 | Commune VI (W) | 승 | 22 | 138 | |||||
| Mali Ligue 1 Women | USFAS (W) | 56-73 | 27-27 | Stade (W) | 승 | -17 | 129 | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복