실시간 배당률
팀순위
| 뉴욕 리버티 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 43 | 26 | 17 | 90.1 | 86.5 | 3.6 | 8 | 60.5% | |
| 홈 | 21 | 14 | 7 | 87 | 81.6 | 5.4 | 8 | 66.7% | |
| 원정 | 22 | 12 | 10 | 93.2 | 91.1 | 2.1 | 7 | 54.6% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 88.2 | 84.7 | 3.5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 43 | 28 | 15 | 44 | 42.2 | 1.8 | 65.1% | ||
| 홈 | 21 | 14 | 7 | 43.1 | 39.6 | 3.5 | 66.7% | ||
| 원정 | 22 | 14 | 8 | 44.7 | 44.6 | 0.1 | 63.6% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 43.3 | 42.1 | 1.2 | 60.0% | ||
| 애틀랜타 드림 (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 43 | 29 | 14 | 91.5 | 84.9 | 6.6 | 4 | 67.4% | |
| 홈 | 22 | 15 | 7 | 94 | 87.1 | 6.9 | 4 | 68.2% | |
| 원정 | 21 | 14 | 7 | 89 | 82.7 | 6.3 | 4 | 66.7% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 96.5 | 83.1 | 13.4 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 43 | 25 | 18 | 44.5 | 41.9 | 2.6 | 58.1% | ||
| 홈 | 22 | 14 | 8 | 47.5 | 43.7 | 3.8 | 63.6% | ||
| 원정 | 21 | 11 | 10 | 41.3 | 40 | 1.3 | 52.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 47.1 | 40.7 | 6.4 | 80.0% | ||
상대전적
| 뉴욕 리버티 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 84-95 | 38-41 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -11 | 패 | 179 | 178.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 90-104 | 44-51 | 뉴욕 리버티 | 승 | -14 | 승 | 194 | 163.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 78-62 | 48-29 | 뉴욕 리버티 | 패 | 16 | 패 | 140 | 161.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 79-72 | 31-42 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 7 | 승 | 151 | 167.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 90-81 | 47-34 | 뉴욕 리버티 | 패 | 9 | 패 | 171 | 166.5 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 86-81 | 40-43 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 5 | 패 | 167 | 163 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 91-82 | 43-48 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 9 | 패 | 173 | 156.5 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 83-69 | 48-30 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 14 | 승 | 152 | 155.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 67-78 | 30-43 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -11 | 패 | 145 | 161 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 81-75 | 36-41 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 6 | 패 | 156 | 166.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 75-96 | 38-62 | 뉴욕 리버티 | 승 | -21 | 승 | 171 | 162.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 61-78 | 32-38 | 뉴욕 리버티 | 승 | -17 | 승 | 139 | 164 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 95-84 | 57-42 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | 11 | 승 | 179 | 172.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 80-110 | 40-59 | 뉴욕 리버티 | 승 | -30 | 승 | 190 | 169.5 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 79-86 | 46-41 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -7 | 패 | 165 | 170.5 | U | ||
최근전적
| 뉴욕 리버티 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 84-95 | 38-41 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | -11 | 패 | 179 | 178.5 | O | ||
| WNBA | Toronto Tempo | 69-106 | 37-45 | 뉴욕 리버티 | 승 | -37 | 승 | 175 | 177.5 | U | ||
| WNBA | 미네소타 링크스 | 81-93 | 37-41 | 뉴욕 리버티 | 승 | -12 | 승 | 174 | 178.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 85-66 | 42-28 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 19 | 승 | 151 | 178.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 60-79 | 30-42 | Golden State Valkyries | 패 | -19 | 패 | 139 | 163.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 109-102 | 53-49 | 인디애나 피버 | 승 | 7 | 승 | 211 | 188.5 | O | ||
| WNBA | 시카고 스카이 (여) | 93-86 | 54-43 | 뉴욕 리버티 | 패 | 7 | 패 | 179 | 182.5 | U | ||
| WNBA | 코네티컷 선 | 75-82 | 37-46 | 뉴욕 리버티 | 승 | -7 | 패 | 157 | 172.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 85-81 | 49-32 | 로스앤젤레스 스파크스 | 승 | 4 | 패 | 166 | 187.5 | U | ||
| WNBA | 인디애나 피버 | 106-92 | 64-46 | 뉴욕 리버티 | 패 | 14 | 패 | 198 | 191.5 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 111-71 | 50-39 | 라스베이거스 에이시즈 | 승 | 40 | 승 | 182 | 178.5 | O | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 92-86 | 47-43 | 시애틀 스톰 | 승 | 6 | 패 | 178 | 181.5 | U | ||
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 95-83 | 50-43 | 시애틀 스톰 | 승 | 12 | 승 | 178 | 182.5 | U | ||
| WNBA | 피닉스 머큐리 | 92-94 | 43-46 | 뉴욕 리버티 | 승 | -2 | 패 | 186 | 176.5 | O | ||
| WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 104-99 | 52-44 | 뉴욕 리버티 | 패 | 5 | 패 | 203 | 177.5 | O | ||
| 애틀랜타 드림 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 뉴욕 리버티 | 84-95 | 38-41 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -11 | 승 | 179 | 178.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 106-81 | 51-47 | 시카고 스카이 (여) | 승 | 25 | 승 | 187 | 177.5 | O | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 103-59 | 45-35 | 코네티컷 선 | 승 | 44 | 승 | 162 | 169.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 89-81 | 52-41 | 미네소타 링크스 | 승 | 8 | 승 | 170 | 177.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 83-101 | 38-52 | Portland Fire | 패 | -18 | 패 | 184 | 179.5 | O | ||
| WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 71-78 | 37-36 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -7 | 패 | 149 | 183.5 | U | ||
| WNBA | 피닉스 머큐리 | 89-99 | 35-50 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -10 | 승 | 188 | 176.5 | O | ||
| WNBA | 로스앤젤레스 스파크스 | 88-124 | 41-62 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -36 | 승 | 212 | 182.5 | O | ||
| WNBA | 라스베이거스 에이시즈 | 82-97 | 41-52 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -15 | 승 | 179 | 179.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 91-95 | 44-40 | 인디애나 피버 | 패 | -4 | 패 | 186 | 188.5 | U | ||
| WNBA | 코네티컷 선 | 69-104 | 32-51 | 애틀랜타 드림 (여) | 승 | -35 | 승 | 173 | 173.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 107-95 | 54-39 | Toronto Tempo | 승 | 12 | 패 | 202 | 186.5 | O | ||
| WNBA | 워싱턴 미스틱스 | 79-74 | 42-30 | 애틀랜타 드림 (여) | 패 | 5 | 패 | 153 | 170.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 96-82 | 54-47 | 피닉스 머큐리 | 승 | 14 | 승 | 178 | 179.5 | U | ||
| WNBA | 애틀랜타 드림 (여) | 87-109 | 38-55 | 라스베이거스 에이시즈 | 패 | -22 | 패 | 196 | 183.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
결장
| 뉴욕 리버티 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elizabeth Balogun | 풀백 | ||||
| 애틀랜타 드림 (여) | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Brionna Jones | 파워 포워드 | ||||


카페
페이스복