그릭컵
Mykonos
76
종료
(42-42,34-33)75
AS 카르디차스
실시간 배당률
최근전적
| Mykonos | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Mykonos | 83-80 | 45-39 | 이라클리스 | 승 | 3 | 패 | 163 | 158.5 | O | ||
| GBL | Mykonos | 67-84 | 34-48 | 콜로소스 로데스 | 패 | -17 | 패 | 151 | 159.5 | U | ||
| GBL | AEK 아테네 | 90-65 | 44-43 | Mykonos | 패 | 25 | 패 | 155 | 162.5 | U | ||
| GBL | Mykonos | 101-94 | 46-44 | PAOK | 승 | 7 | 승 | 195 | 161.5 | O | ||
| GBL | 콜로소스 로데스 | 83-97 | 37-54 | Mykonos | 승 | -14 | 승 | 180 | 158.5 | O | ||
| GBL | Mykonos | 76-77 | 29-43 | AEK 아테네 | 패 | -1 | 승 | 153 | 159.5 | U | ||
| GBL | Mykonos | 75-65 | 44-37 | AS 카르디차스 | 승 | 10 | 승 | 140 | 159 | U | ||
| GBL | Prometheus | 103-83 | 51-36 | Mykonos | 패 | 20 | 패 | 186 | 160.5 | O | ||
| GBL | Mykonos | 65-78 | 39-39 | 파나시나이코스 | 패 | -13 | 승 | 143 | 166 | U | ||
| GBL | Mykonos | 86-77 | 42-40 | 파니오니오스 | 승 | 9 | 승 | 163 | 158.5 | O | ||
| GBL | 아리스 | 78-61 | 39-33 | Mykonos | 패 | 17 | 패 | 139 | 161.5 | U | ||
| GBL | Mykonos | 77-75 | 40-34 | 마로시 | 승 | 2 | 패 | 152 | 169.5 | U | ||
| GBL | Mykonos | 65-91 | 29-35 | 올림피아코스 | 패 | -26 | 패 | 156 | 164.5 | U | ||
| GBL | 이라클리스 | 73-80 | 35-40 | Mykonos | 승 | -7 | 승 | 153 | 163.5 | U | ||
| GBL | DASH Peristeri Athens | 89-83 | 51-38 | Mykonos | 패 | 6 | 패 | 172 | 160.5 | O | ||
| AS 카르디차스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | 이라클리스 | 93-73 | 38-38 | AS 카르디차스 | 패 | 20 | 패 | 166 | 160.5 | O | ||
| BC League | AS 카르디차스 | 79-93 | 46-49 | 토파스 | 패 | -14 | 패 | 172 | 165.5 | O | ||
| GBL | DASH Peristeri Athens | 82-69 | 48-38 | AS 카르디차스 | 패 | 13 | 패 | 151 | 160.5 | U | ||
| BC League | AEK 아테네 | 88-73 | 34-37 | AS 카르디차스 | 패 | 15 | 패 | 161 | 161.5 | U | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 71-79 | 34-39 | AEK 아테네 | 패 | -8 | 패 | 150 | 162.5 | U | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 80-120 | 46-50 | 올림피아코스 | 패 | -40 | 패 | 200 | 168.5 | O | ||
| BC League | AS 카르디차스 | 84-75 | 48-44 | KK 스파르타크 수보티차 | 승 | 9 | 승 | 159 | 164 | U | ||
| BC League | KK 스파르타크 수보티차 | 82-89 | 35-35 | AS 카르디차스 | 승 | -7 | 승 | 171 | 158.5 | O | ||
| GBL | 파나시나이코스 | 92-85 | 54-49 | AS 카르디차스 | 패 | 7 | 승 | 177 | 167.5 | O | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 68-72 | 40-32 | PAOK | 패 | -4 | 승 | 140 | 165.5 | U | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 103-87 | 45-38 | 마로시 | 승 | 16 | 승 | 190 | 166.5 | O | ||
| BC League | 우니카하 | 115-84 | 62-44 | AS 카르디차스 | 패 | 31 | 패 | 199 | 167 | O | ||
| GBL | Mykonos | 75-65 | 44-37 | AS 카르디차스 | 패 | 10 | 패 | 140 | 159 | U | ||
| BC League | AS 카르디차스 | 72-80 | 28-46 | Mersin BŞB | 패 | -8 | 패 | 152 | 162.5 | U | ||
| GBL | AS 카르디차스 | 80-87 | 33-37 | 이라클리스 | 패 | -7 | 패 | 167 | 161 | O | ||
최신 업데이트



카페
페이스복