SBL
Keelung Black Kites
78
종료
(44-42,34-33)75
Yulon Dinosaurs
실시간 배당률
팀순위
| Keelung Black Kites | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 26 | 12 | 14 | 76.3 | 79.1 | -2.8 | 3 | 46.2% | |
| 홈 | 14 | 7 | 7 | 77 | 77.7 | -0.7 | 3 | 50.0% | |
| 원정 | 12 | 5 | 7 | 75.6 | 80.7 | -5.1 | 4 | 41.7% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 76.4 | 80.3 | -3.9 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 26 | 13 | 13 | 40.2 | 41.6 | -1.4 | 50.0% | ||
| 홈 | 14 | 8 | 6 | 40.4 | 40.8 | -0.4 | 57.1% | ||
| 원정 | 12 | 5 | 7 | 39.8 | 42.5 | -2.7 | 41.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 39.8 | 40.1 | -0.3 | 40.0% | ||
| Yulon Dinosaurs | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 27 | 19 | 8 | 76.5 | 71.8 | 4.7 | 1 | 70.4% | |
| 홈 | 14 | 10 | 4 | 77.1 | 72 | 5.1 | 1 | 71.4% | |
| 원정 | 13 | 9 | 4 | 75.9 | 71.6 | 4.3 | 1 | 69.2% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 80.2 | 67.3 | 12.9 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 27 | 18 | 9 | 41.6 | 36.4 | 5.2 | 66.7% | ||
| 홈 | 14 | 10 | 4 | 41.4 | 36.1 | 5.3 | 71.4% | ||
| 원정 | 13 | 8 | 5 | 41.8 | 36.8 | 5 | 61.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 43.1 | 34.9 | 8.2 | 80.0% | ||
상대전적
| Keelung Black Kites | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Keelung Black Kites | 60-79 | 38-39 | Yulon Dinosaurs | 패 | -19 | 139 | |||||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 111-88 | 54-47 | Keelung Black Kites | 패 | 23 | 199 | |||||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 94-72 | 54-32 | Keelung Black Kites | 패 | 22 | 166 | |||||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 71-83 | 43-41 | Keelung Black Kites | 승 | -12 | 승 | 154 | 151.5 | O | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 68-72 | 32-40 | Yulon Dinosaurs | 패 | -4 | 패 | 140 | 158 | U | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 80-69 | 44-41 | Yulon Dinosaurs | 승 | 11 | 149 | |||||
최근전적
| Keelung Black Kites | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | 대만은행 | 71-67 | 37-30 | Keelung Black Kites | 패 | 4 | 패 | 138 | 149 | U | ||
| SBL | 대만맥주 | 81-70 | 43-38 | Keelung Black Kites | 패 | 11 | 패 | 151 | 152.5 | U | ||
| SBL | Changhua | 77-87 | 39-44 | Keelung Black Kites | 승 | -10 | 승 | 164 | 155 | O | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 60-79 | 38-39 | Yulon Dinosaurs | 패 | -19 | 139 | |||||
| SBL | Keelung Black Kites | 87-90 | 53-48 | 대만은행 | 패 | -3 | 승 | 177 | 151.5 | O | ||
| SBL | 대만맥주 | 68-70 | 35-33 | Keelung Black Kites | 승 | -2 | 패 | 138 | 158.5 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 111-88 | 54-47 | Keelung Black Kites | 패 | 23 | 199 | |||||
| SBL | Keelung Black Kites | 84-74 | 36-30 | Changhua | 승 | 10 | 승 | 158 | 153.5 | O | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 72-77 | 43-38 | 대만은행 | 패 | -5 | 패 | 149 | 145.5 | O | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 79-75 | 36-38 | 대만맥주 | 승 | 4 | 무 | 154 | 155.5 | U | ||
| SBL | 대만은행 | 72-64 | 34-35 | Keelung Black Kites | 패 | 8 | 패 | 136 | 149.5 | U | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 81-68 | 46-32 | Changhua | 승 | 13 | 승 | 149 | 160 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 94-72 | 54-32 | Keelung Black Kites | 패 | 22 | 166 | |||||
| SBL | Keelung Black Kites | 93-84 | 43-44 | 대만맥주 | 승 | 9 | 승 | 177 | 153 | O | ||
| SBL | Keelung Black Kites | 74-78 | 48-41 | Changhua | 패 | -4 | 패 | 152 | 155.5 | U | ||
| Yulon Dinosaurs | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Yulon Dinosaurs | 70-68 | 38-31 | 대만맥주 | 승 | 2 | 패 | 138 | 155.5 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 62-69 | 30-35 | Changhua | 패 | -7 | 131 | |||||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 106-65 | 66-32 | 대만은행 | 승 | 41 | 승 | 171 | 145.5 | O | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 77-68 | 45-34 | 대만맥주 | 승 | 9 | 145 | |||||
| SBL | Keelung Black Kites | 60-79 | 38-39 | Yulon Dinosaurs | 승 | -19 | 139 | |||||
| SBL | Changhua | 64-68 | 28-35 | Yulon Dinosaurs | 승 | -4 | 패 | 132 | 145 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 65-57 | 26-40 | 대만은행 | 승 | 8 | 승 | 122 | 148.5 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 111-88 | 54-47 | Keelung Black Kites | 승 | 23 | 199 | |||||
| SBL | 대만맥주 | 74-79 | 37-43 | Yulon Dinosaurs | 승 | -5 | 패 | 153 | 155.5 | U | ||
| SBL | Changhua | 60-85 | 27-55 | Yulon Dinosaurs | 승 | -25 | 승 | 145 | 152.5 | U | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 75-86 | 46-43 | 대만은행 | 패 | -11 | 패 | 161 | 151.5 | O | ||
| SBL | Changhua | 75-100 | 30-55 | Yulon Dinosaurs | 승 | -25 | 승 | 175 | 150 | O | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 94-72 | 54-32 | Keelung Black Kites | 승 | 22 | 166 | |||||
| SBL | 대만맥주 | 81-84 | 37-53 | Yulon Dinosaurs | 승 | -3 | 승 | 165 | 154 | O | ||
| SBL | Yulon Dinosaurs | 62-57 | 36-30 | 대만은행 | 승 | 5 | 승 | 119 | 141.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| SBL | 원정 | Changhua | 1 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복