NCAA
Liberty
67
종료
(34-28,33-23)51
델라웨어
실시간 배당률
팀순위
| Liberty | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 11 | 8 | 3 | 80.2 | 65.3 | 14.9 | 83 | 72.7% | |
| 홈 | 6 | 6 | 0 | 93.5 | 58.8 | 34.7 | 136 | 100.0% | |
| 원정 | 5 | 2 | 3 | 64.2 | 73 | -8.8 | 120 | 40.0% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 78.4 | 66.1 | 12.3 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 15 | 3 | 39.4 | 31.2 | 8.2 | 79.0% | ||
| 홈 | 10 | 9 | 0 | 44.6 | 27.8 | 16.8 | 90.0% | ||
| 원정 | 9 | 6 | 3 | 33.6 | 34.9 | -1.3 | 66.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 1 | 38.3 | 31.2 | 7.1 | 80.0% | ||
| 델라웨어 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 11 | 4 | 7 | 68.4 | 73.6 | -5.2 | 301 | 36.4% | |
| 홈 | 5 | 2 | 3 | 68 | 75 | -7 | 333 | 40.0% | |
| 원정 | 6 | 2 | 4 | 68.7 | 72.5 | -3.8 | 174 | 33.3% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 68.2 | 73.2 | -5 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 18 | 7 | 10 | 31.1 | 32.8 | -1.7 | 38.9% | ||
| 홈 | 10 | 4 | 6 | 32.1 | 34 | -1.9 | 40.0% | ||
| 원정 | 8 | 3 | 4 | 29.8 | 31.4 | -1.6 | 37.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 29.6 | 33 | -3.4 | 50.0% | ||
최근전적
| Liberty | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 웨스턴 켄터키 | 69-76 | 32-35 | Liberty | 승 | -7 | 승 | 145 | 148 | U | ||
| NCAA | Liberty | 80-69 | 41-38 | UTEP | 승 | 11 | 패 | 149 | 137.5 | O | ||
| NCAA | Liberty | 73-71 | 46-29 | 뉴멕시코 주 | 승 | 2 | 패 | 144 | 143 | O | ||
| NCAA | Sam Houston State | 74-82 | 33-34 | Liberty | 승 | -8 | 승 | 156 | 154.5 | O | ||
| NCAA | 루이지애나 테크 | 56-72 | 27-34 | Liberty | 승 | -16 | 승 | 128 | 134 | U | ||
| NCAA | Liberty | 78-69 | 27-27 | 잭슨빌 스테이트 | 승 | 9 | 패 | 147 | 134 | O | ||
| NCAA | Liberty | 81-73 | 46-33 | 케네소 스테이트 | 승 | 8 | 무 | 154 | 154 | |||
| NCAA | Florida International | 94-97 | 33-41 | Liberty | 승 | -3 | 패 | 191 | 148.5 | O | ||
| NCAA | 데이턴 | 61-64 | 33-29 | Liberty | 승 | -3 | 승 | 125 | 144.5 | U | ||
| NCAA | Liberty | 95-57 | 50-27 | Midway | 승 | 38 | 152 | |||||
| NCAA | 노스캐롤라이나주립대학교 | 85-45 | 45-19 | Liberty | 패 | 40 | 패 | 130 | 156.5 | U | ||
| NCAA | Liberty | 92-50 | 55-14 | 코핀 스테이트 | 승 | 42 | 승 | 142 | 144 | U | ||
| NCAA | 브래들리 | 74-64 | 43-33 | Liberty | 패 | 10 | 패 | 138 | 152.5 | U | ||
| NCAA | 타우슨 | 72-69 | 36-37 | Liberty | 패 | 3 | 패 | 141 | 136.5 | O | ||
| NCAA | 버몬트 | 73-79 | 32-40 | Liberty | 승 | -6 | 패 | 152 | 146.5 | O | ||
| 델라웨어 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 델라웨어 | 68-97 | 30-49 | 뉴멕시코 주 | 패 | -29 | 패 | 165 | 135.5 | O | ||
| NCAA | 델라웨어 | 69-70 | 36-30 | UTEP | 패 | -1 | 패 | 139 | 126.5 | O | ||
| NCAA | 루이지애나 테크 | 70-68 | 29-34 | 델라웨어 | 패 | 2 | 승 | 138 | 122.5 | O | ||
| NCAA | Sam Houston State | 72-60 | 35-29 | 델라웨어 | 패 | 12 | 무 | 132 | 143 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 | 67-52 | 29-22 | 케네소 스테이트 | 승 | 15 | 승 | 119 | 150.5 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 | 64-67 | 31-36 | 잭슨빌 스테이트 | 패 | -3 | 패 | 131 | 130 | O | ||
| NCAA | 델라웨어 | 43-61 | 17-27 | 미저리 스테이트 | 패 | -18 | 패 | 104 | 134 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 | 65-57 | 31-25 | 라이더 | 승 | 8 | 패 | 122 | 133.5 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 | 66-88 | 28-48 | CS Northridge(CSUN) | 패 | -22 | 패 | 154 | 148.5 | O | ||
| NCAA | 조지 워싱턴 | 58-70 | 29-31 | 델라웨어 | 승 | -12 | 승 | 128 | 157.5 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 스테이트 | 75-72 | 28-28 | 델라웨어 | 패 | 3 | 패 | 147 | 132 | O | ||
| NCAA | 델라웨어 | 66-89 | 33-39 | Iona | 패 | -23 | 패 | 155 | 157.5 | U | ||
| NCAA | UNC-Greensboro | 60-73 | 29-27 | 델라웨어 | 승 | -13 | 승 | 133 | 148.5 | U | ||
| NCAA | 서던 일리노이 | 79-59 | 33-24 | 델라웨어 | 패 | 20 | 패 | 138 | 159.5 | U | ||
| NCAA | 델라웨어 | 81-70 | 49-26 | St. Peter's | 승 | 11 | 승 | 151 | 142.5 | O | ||
최신 업데이트



카페
페이스복