Chinese Taipei UBA
I-Shou Uni
70
종료
(39-54,31-32)86
National Formosa University
실시간 배당률
팀순위
| I-Shou Uni | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 14 | 6 | 8 | 81.6 | 87.7 | -6.1 | 9 | 42.9% | |
| 홈 | 8 | 2 | 6 | 79.4 | 94.4 | -15 | 11 | 25.0% | |
| 원정 | 6 | 4 | 2 | 84.5 | 78.8 | 5.7 | 8 | 66.7% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 86.5 | 86.4 | 0.1 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 14 | 4 | 10 | 36.7 | 45 | -8.3 | 28.6% | ||
| 홈 | 8 | 1 | 7 | 36 | 47.5 | -11.5 | 12.5% | ||
| 원정 | 6 | 3 | 3 | 37.7 | 41.7 | -4 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 37.4 | 44.3 | -6.9 | 30.0% | ||
| National Formosa University | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 21 | 9 | 12 | 78.3 | 75.9 | 2.4 | 10 | 42.9% | |
| 홈 | 10 | 6 | 4 | 83.9 | 76.9 | 7 | 5 | 60.0% | |
| 원정 | 11 | 3 | 8 | 73.3 | 74.9 | -1.6 | 9 | 27.3% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 75.9 | 81.7 | -5.8 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 21 | 7 | 13 | 40.9 | 40 | 0.9 | 33.3% | ||
| 홈 | 10 | 4 | 6 | 44.8 | 40.2 | 4.6 | 40.0% | ||
| 원정 | 11 | 3 | 7 | 37.3 | 39.7 | -2.4 | 27.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 40.9 | 42.3 | -1.4 | 30.0% | ||
상대전적
| I-Shou Uni | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUBA | National Formosa University | 93-62 | 48-32 | I-Shou Uni | 패 | 31 | 155 | |||||
최근전적
| I-Shou Uni | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUBA | National Taiwan Sport University | 96-63 | 42-37 | I-Shou Uni | 패 | 33 | 159 | |||||
| CTUBA | TBCC Business School | 93-81 | 48-44 | I-Shou Uni | 패 | 12 | 174 | |||||
| CTUBA | I-Shou Uni | 71-72 | 34-35 | Overseas Chinese University | 패 | -1 | 143 | |||||
| FC | I-Shou Uni | 92-70 | 48-33 | National Kaohsiung Normal University | 승 | 22 | 162 | |||||
| FC | I-Shou Uni | 71-73 | 32-33 | TBCC Business School | 패 | -2 | 144 | |||||
| CSCBM | Tsinghua University | 86-67 | 42-34 | I-Shou Uni | 패 | 19 | 153 | |||||
| CSCBM | Xiamen University | 86-59 | 41-36 | I-Shou Uni | 패 | 27 | 145 | |||||
| FC | National Taiwan Normal University | 79-74 | 40-47 | I-Shou Uni | 패 | 5 | 153 | |||||
| FC | National Taiwan Arts Uni | 78-50 | 50-21 | I-Shou Uni | 패 | 28 | 128 | |||||
| FC | I-Shou Uni | 74-81 | 37-42 | Fu Jen Catholic Uni | 패 | -7 | 155 | |||||
| FC | I-Shou Uni | 80-81 | 45-37 | Chinese Taipei Univ | 패 | -1 | 161 | |||||
| FC | National Taiwan Sport University | 95-70 | 51-31 | I-Shou Uni | 패 | 25 | 165 | |||||
| FC | I-Shou Uni | 74-96 | 40-48 | Chien Hsin University | 패 | -22 | 170 | |||||
| FC | 대만 대학 | 65-93 | 27-37 | I-Shou Uni | 승 | -28 | 158 | |||||
| CTUBA | I-Shou Uni | 65-95 | 33-43 | National Taiwan Arts Uni | 패 | -30 | 160 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복