BAL
DAR City
87
종료
(41-34,46-44)78
페로비아리우 베이라
실시간 배당률
팀순위
| DAR City | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 페로비아리우 베이라 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
상대전적
| DAR City | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근전적
| DAR City | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa League | Bravehearts | 75-93 | 33-46 | DAR City | 승 | -18 | 168 | |||||
| Africa League | DAR City | 85-78 | 42-33 | Matero Magic | 승 | 7 | 163 | |||||
| FC | DAR City | 68-81 | 31-45 | A.P.R. | 패 | -13 | 149 | |||||
| FC | DAR City | 78-64 | 40-31 | Patriots | 승 | 14 | 142 | |||||
| FC | UGB | 75-71 | 32-40 | DAR City | 패 | 4 | 146 | |||||
| FIBA EAfrica BCC | ABC (Tanzania) | 58-66 | 31-36 | DAR City | 승 | -8 | 124 | |||||
| FIBA EAfrica BCC | Remesha | 77-58 | 39-21 | DAR City | 패 | 19 | 135 | |||||
| FC | DAR City | 69-65 | 26-19 | KPA | 승 | 4 | 134 | |||||
| 페로비아리우 베이라 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa League | Matero Magic | 87-89 | 45-53 | 페로비아리우 베이라 | 승 | -2 | 176 | |||||
| Africa League | 페로비아리우 베이라 | 78-66 | 36-26 | Bravehearts | 승 | 12 | 144 | |||||
| FC | CD Municipal da Beira | 54-116 | 31-53 | 페로비아리우 베이라 | 승 | -62 | 170 | |||||
| Africa League | COSPN | 88-57 | 50-29 | 페로비아리우 베이라 | 패 | 31 | 145 | |||||
| Africa League | 페로비아리우 베이라 | 75-55 | 36-24 | JBC | 승 | 20 | 130 | |||||
| Africa League | 드완 | 93-73 | 52-37 | 페로비아리우 베이라 | 패 | 20 | 166 | |||||
| Africa League | City Oilers | 96-75 | 47-31 | 페로비아리우 베이라 | 패 | 21 | 171 | |||||
| Africa League | 페로비아리우 베이라 | 82-76 | 39-39 | 케이프타운 | 승 | 6 | 158 | |||||
| Africa League | 페로비아리우 베이라 | 71-81 | 31-44 | 케이프타운 | 패 | -10 | 152 | |||||
| Africa League | 페로비아리우 베이라 | 72-88 | 36-42 | City Oilers | 패 | -16 | 160 | |||||
| FC | COSPN | 53-84 | 23-54 | 페로비아리우 베이라 | 승 | -31 | 137 | |||||
| FC | 페로비아리우 베이라 | 89-94 | 38-48 | REG | 패 | -5 | 183 | |||||
| FC | 케이프타운 | 86-85 | 40-45 | 페로비아리우 베이라 | 패 | 1 | 171 | |||||
| FIBA ACCC | 페로비아리우 베이라 | 55-87 | 25-45 | Primeiro de Agosto | 패 | -32 | 142 | |||||
| FIBA ACCC | 알 아흘리 | 86-77 | 35-48 | 페로비아리우 베이라 | 패 | 9 | 163 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복