세계 남자 농구월드컵 아프리카 예선
마다가스카르
66
종료
(31-54,35-45)99
세네갈
실시간 배당률
팀순위
최근전적
| 마다가스카르 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup A q | 콩고민주공화국 | 87-79 | 45-32 | 마다가스카르 | 패 | 8 | 패 | 166 | 138.5 | O | ||
| FIBA ABC | 튀니지 | 81-60 | 31-32 | 마다가스카르 | 패 | 21 | 패 | 141 | 151 | U | ||
| FIBA ABC | 카메룬 | 80-77 | 46-38 | 마다가스카르 | 패 | 3 | 승 | 157 | 155.5 | O | ||
| FIBA ABC | 마다가스카르 | 59-77 | 37-38 | 나이지리아 | 패 | -18 | 무 | 136 | 156.5 | U | ||
| FACQ | 마다가스카르 | 75-87 | 43-48 | 중앙아프리카공화국 | 패 | -12 | 패 | 162 | 151.5 | O | ||
| FACQ | 이집트 | 80-82 | 38-41 | 마다가스카르 | 승 | -2 | 승 | 162 | 153.5 | O | ||
| FACQ | 마다가스카르 | 73-106 | 24-57 | 코트디부아르 | 패 | -33 | 패 | 179 | 146 | O | ||
| FACQ | 중앙아프리카공화국 | 69-76 | 37-29 | 마다가스카르 | 승 | -7 | 승 | 145 | 143.5 | O | ||
| FACQ | 마다가스카르 | 66-97 | 34-50 | 이집트 | 패 | -31 | 패 | 163 | 139 | O | ||
| FACQ | 코트디부아르 | 77-69 | 40-30 | 마다가스카르 | 패 | 8 | 승 | 146 | 142.5 | O | ||
| FACQ | 마다가스카르 | 64-89 | 29-48 | 콩고민주공화국 | 패 | -25 | 패 | 153 | 145 | O | ||
| FACQ | 중앙아프리카공화국 | 79-72 | 40-31 | 마다가스카르 | 패 | 7 | 승 | 151 | 143 | O | ||
| FACQ | 튀니지 | 78-51 | 41-33 | 마다가스카르 | 패 | 27 | 승 | 129 | 146 | U | ||
| FACQ | 콩고민주공화국 | 82-64 | 36-33 | 마다가스카르 | 패 | 18 | 승 | 146 | 144.5 | O | ||
| FACQ | 마다가스카르 | 79-95 | 36-53 | 중앙아프리카공화국 | 패 | -16 | 승 | 174 | 144.5 | O | ||
| 세네갈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup A q | 세네갈 | 80-90 | 37-48 | 코트디부아르 | 패 | -10 | 패 | 170 | 153.5 | O | ||
| FIBA ABC | 카메룬 | 72-98 | 26-47 | 세네갈 | 승 | -26 | 승 | 170 | 163 | O | ||
| FIBA ABC | 말리 | 88-80 | 43-35 | 세네갈 | 패 | 8 | 패 | 168 | 153.5 | O | ||
| FIBA ABC | 나이지리아 | 75-91 | 42-53 | 세네갈 | 승 | -16 | 승 | 166 | 155.5 | O | ||
| FIBA ABC | 세네갈 | 78-65 | 46-25 | 남수단 | 승 | 13 | 승 | 143 | 159 | U | ||
| FIBA ABC | 세네갈 | 80-70 | 32-40 | 말리 | 승 | 10 | 패 | 150 | 149.5 | O | ||
| FIBA ABC | 이집트 | 91-77 | 42-36 | 세네갈 | 패 | 14 | 패 | 168 | 149.5 | O | ||
| FIBA ABC | 세네갈 | 88-53 | 44-30 | Uganda | 승 | 35 | 승 | 141 | 149 | U | ||
| FC | 이탈리아 | 80-56 | 48-36 | 세네갈 | 패 | 24 | 패 | 136 | 157.5 | U | ||
| FC | Poland | 69-75 | 34-48 | 세네갈 | 승 | -6 | 승 | 144 | 156 | U | ||
| FACQ | 카메룬 | 76-83 | 30-39 | 세네갈 | 승 | -7 | 패 | 159 | 156.5 | O | ||
| FACQ | 세네갈 | 102-68 | 53-34 | 가봉 | 승 | 34 | 승 | 170 | 152 | O | ||
| FACQ | 르완다 | 73-96 | 30-48 | 세네갈 | 승 | -23 | 승 | 169 | 142.5 | O | ||
| FACQ | 세네갈 | 87-83 | 44-38 | 카메룬 | 승 | 4 | 패 | 170 | 143.5 | O | ||
| FACQ | 가봉 | 58-101 | 29-46 | 세네갈 | 승 | -43 | 승 | 159 | 141.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복