Georgia League U22
BC Delta Gurjaani U22
93
종료
(43-30,50-30)60
ZPA U22
실시간 배당률
팀순위
| BC Delta Gurjaani U22 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| ZPA U22 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
상대전적
| BC Delta Gurjaani U22 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근전적
| BC Delta Gurjaani U22 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia League U22 | Tbilisi U22 | 73-94 | 46-49 | BC Delta Gurjaani U22 | 승 | -21 | 167 | |||||
| Georgia League U22 | BC Delta Gurjaani U22 | 66-88 | 32-46 | BC Wings U22 | 패 | -22 | 154 | |||||
| ZPA U22 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 106-78 | 51-33 | Swish 2 U22 | 승 | 28 | 184 | |||||
| Georgia League U22 | TSSU U20 | 111-83 | 62-31 | ZPA U22 | 패 | 28 | 194 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 83-106 | 46-58 | VSA U22 | 패 | -23 | 189 | |||||
| Georgia League U22 | Rustavi U22 | 93-66 | 55-29 | ZPA U22 | 패 | 27 | 159 | |||||
| Georgia League U22 | Dream Chasers U22 | 85-101 | 40-56 | ZPA U22 | 승 | -16 | 186 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 87-107 | 47-61 | Sportuni U22 | 패 | -20 | 194 | |||||
| Georgia League U22 | VSA U22 | 108-96 | 57-42 | ZPA U22 | 패 | 12 | 204 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 78-83 | 43-33 | TSMU U22 | 패 | -5 | 161 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 92-77 | 50-39 | Rustavi U22 | 승 | 15 | 169 | |||||
| Georgia League U22 | Orbi U22 | 82-84 | 34-41 | ZPA U22 | 승 | -2 | 166 | |||||
| Georgia League U22 | ZPA U22 | 82-75 | 0-0 | Dream Chasers U22 | 승 | 7 | 157 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복