CBA
칭다오
96
종료
(53-51,33-35)100
저장 조주
실시간 배당률
팀순위
| 칭다오 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 30 | 18 | 12 | 85.9 | 81.7 | 4.2 | 7 | 60.0% | |
| 홈 | 13 | 9 | 4 | 89.6 | 80.9 | 8.7 | 12 | 69.2% | |
| 원정 | 17 | 9 | 8 | 83.1 | 82.3 | 0.8 | 5 | 52.9% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 87.5 | 82.1 | 5.4 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 30 | 16 | 13 | 45.3 | 43 | 2.3 | 53.3% | ||
| 홈 | 13 | 6 | 6 | 45.3 | 43.1 | 2.2 | 46.2% | ||
| 원정 | 17 | 10 | 7 | 45.3 | 42.9 | 2.4 | 58.8% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 48.5 | 42.5 | 6 | 60.0% | ||
| 저장 조주 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 30 | 16 | 14 | 86.6 | 82.8 | 3.8 | 11 | 53.3% | |
| 홈 | 15 | 12 | 3 | 91.1 | 79.5 | 11.6 | 6 | 80.0% | |
| 원정 | 15 | 4 | 11 | 82.1 | 86.1 | -4 | 13 | 26.7% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 84.4 | 82.8 | 1.6 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 30 | 14 | 15 | 44.8 | 42.4 | 2.4 | 46.7% | ||
| 홈 | 15 | 8 | 6 | 46.9 | 40.7 | 6.2 | 53.3% | ||
| 원정 | 15 | 6 | 9 | 42.7 | 44.1 | -1.4 | 40.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 45 | 40.5 | 4.5 | 60.0% | ||
상대전적
| 칭다오 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 칭다오 | 87-76 | 43-34 | 저장 조주 | 승 | 11 | 승 | 163 | 169.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 78-73 | 36-37 | 칭다오 | 패 | 5 | 패 | 151 | 178.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 103-91 | 52-37 | 저장 조주 | 승 | 12 | 승 | 194 | 208.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 104-81 | 50-39 | 칭다오 | 패 | 23 | 패 | 185 | 213.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 112-96 | 56-56 | 저장 조주 | 승 | 16 | 승 | 208 | 215.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 123-99 | 73-44 | 칭다오 | 패 | 24 | 패 | 222 | 213.5 | O | ||
| CBA | 칭다오 | 86-98 | 42-45 | 저장 조주 | 패 | -12 | 패 | 184 | 211.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 99-106 | 45-57 | 저장 조주 | 패 | -7 | 패 | 205 | 208.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 114-102 | 58-54 | 칭다오 | 패 | 12 | 패 | 216 | 204.5 | O | ||
| CBA | 칭다오 | 114-100 | 62-40 | 저장 조주 | 승 | 14 | 승 | 214 | 194.5 | O | ||
| CBA | 저장 조주 | 102-88 | 40-37 | 칭다오 | 패 | 14 | 패 | 190 | 200.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 96-83 | 40-41 | 저장 조주 | 승 | 13 | 179 | |||||
| CBA | 저장 조주 | 118-102 | 67-52 | 칭다오 | 패 | 16 | 패 | 220 | 188.5 | O | ||
| CBA | 칭다오 | 77-89 | 43-45 | 저장 조주 | 패 | -12 | 패 | 166 | 190.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 88-93 | 43-46 | 저장 조주 | 패 | -5 | 승 | 181 | 194.5 | U | ||
최근전적
| 칭다오 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 광저우 | 88-90 | 48-41 | 칭다오 | 승 | -2 | 패 | 178 | 173.5 | O | ||
| CBA | 푸젠 | 86-77 | 35-48 | 칭다오 | 패 | 9 | 패 | 163 | 180.5 | U | ||
| CBA | 난징 통시 | 88-95 | 41-58 | 칭다오 | 승 | -7 | 패 | 183 | 183.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 102-69 | 53-35 | 장쑤 드래곤즈 | 승 | 33 | 승 | 171 | 170.5 | O | ||
| CBA | 상하이 | 84-80 | 44-49 | 칭다오 | 패 | 4 | 승 | 164 | 175.5 | U | ||
| CBA | 산둥 히어로즈 | 85-76 | 52-44 | 칭다오 | 패 | 9 | 패 | 161 | 172.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 114-84 | 65-41 | 푸젠 | 승 | 30 | 승 | 198 | 173.5 | O | ||
| CBA | 칭다오 | 88-81 | 42-44 | 광저우 | 승 | 7 | 패 | 169 | 168.5 | O | ||
| CBA | 베이징 | 87-89 | 51-53 | 칭다오 | 승 | -2 | 승 | 176 | 165.5 | O | ||
| CBA | 베이징 로얄 파이터스 | 69-64 | 34-32 | 칭다오 | 패 | 5 | 패 | 133 | 173.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 84-93 | 34-60 | 저장 광사 | 패 | -9 | 패 | 177 | 168.5 | O | ||
| CBA | 칭다오 | 78-80 | 39-39 | 광저우 | 패 | -2 | 패 | 158 | 171.5 | U | ||
| CBA | 닝보 로켓츠 | 82-68 | 41-36 | 칭다오 | 패 | 14 | 패 | 150 | 173.5 | U | ||
| CBA | 저장 광사 | 90-75 | 50-38 | 칭다오 | 패 | 15 | 패 | 165 | 168.5 | U | ||
| CBA | 칭다오 | 87-76 | 43-34 | 저장 조주 | 승 | 11 | 승 | 163 | 169.5 | U | ||
| 저장 조주 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 베이징 | 88-75 | 45-36 | 저장 조주 | 패 | 13 | 패 | 163 | 172.5 | U | ||
| CBA | 베이징 로얄 파이터스 | 98-90 | 43-47 | 저장 조주 | 패 | 8 | 패 | 188 | 179.5 | O | ||
| CBA | 저장 조주 | 98-73 | 60-31 | 지린 | 승 | 25 | 승 | 171 | 170.5 | O | ||
| CBA | 난징 통시 | 101-95 | 50-55 | 저장 조주 | 패 | 6 | 패 | 196 | 177.5 | O | ||
| CBA | 산둥 히어로즈 | 83-96 | 37-58 | 저장 조주 | 승 | -13 | 승 | 179 | 167.5 | O | ||
| CBA | 저장 조주 | 89-86 | 36-39 | 저장 광사 | 승 | 3 | 승 | 175 | 165.5 | O | ||
| CBA | 톈진 | 102-95 | 54-44 | 저장 조주 | 패 | 7 | 패 | 197 | 173.5 | O | ||
| CBA Club Cup | 저장 조주 | 88-89 | 47-49 | 산둥 히어로즈 | 패 | -1 | 승 | 177 | 170.5 | O | ||
| CBA | 신장 | 59-61 | 32-36 | 저장 조주 | 승 | -2 | 승 | 120 | 161.5 | U | ||
| CBA | 저장 광사 | 68-58 | 35-24 | 저장 조주 | 패 | 10 | 패 | 126 | 170.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 87-70 | 54-39 | 산시 | 승 | 17 | 승 | 157 | 175.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 89-69 | 54-37 | 장쑤 드래곤즈 | 승 | 20 | 승 | 158 | 169.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 85-82 | 40-46 | 상하이 | 승 | 3 | 승 | 167 | 172.5 | U | ||
| CBA | 베이징 | 79-73 | 42-41 | 저장 조주 | 패 | 6 | 패 | 152 | 172.5 | U | ||
| CBA | 저장 조주 | 90-92 | 41-46 | 선전 | 패 | -2 | 패 | 182 | 182.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복