I 디비시오나 (여)
Pantterit (여)
59
종료
(31-22,28-25)47
Jyvaskyla BA (여)
실시간 배당률
팀순위
| Pantterit (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 7 | 5 | 2 | 71.1 | 66.1 | 5 | 4 | 71.4% | |
| 홈 | 4 | 4 | 0 | 77.8 | 71 | 6.8 | 3 | 100.0% | |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 62.3 | 59.7 | 2.6 | 10 | 33.3% | |
| 최근 10 | 7 | 5 | 2 | 71.1 | 66.1 | 5 | 71.4% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 7 | 4 | 3 | 38.3 | 33.9 | 4.4 | 57.1% | ||
| 홈 | 4 | 3 | 1 | 43.8 | 37.2 | 6.6 | 75.0% | ||
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29.3 | 1.7 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 7 | 4 | 3 | 38.3 | 33.9 | 4.4 | 57.1% | ||
| Jyvaskyla BA (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 7 | 4 | 3 | 62.4 | 65 | -2.6 | 8 | 57.1% | |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 55.7 | 72.3 | -16.6 | 11 | 33.3% | |
| 원정 | 4 | 3 | 1 | 67.5 | 59.5 | 8 | 5 | 75.0% | |
| 최근 10 | 7 | 4 | 3 | 62.4 | 65 | -2.6 | 57.1% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 7 | 5 | 2 | 30.9 | 31.7 | -0.8 | 71.4% | ||
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 29.7 | 33 | -3.3 | 66.7% | ||
| 원정 | 4 | 3 | 1 | 31.8 | 30.8 | 1 | 75.0% | ||
| 최근 10 | 7 | 5 | 2 | 30.9 | 31.7 | -0.8 | 71.4% | ||
상대전적
| Pantterit (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 74-58 | 41-31 | Jyvaskyla BA (여) | 승 | 16 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 63-56 | 36-21 | Pantterit (여) | 패 | 7 | 119 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 43-58 | 25-36 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | -15 | 101 | |||||
최근전적
| Pantterit (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 72-66 | 44-34 | Turun NMKY (여) | 승 | 6 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | 피린퇴 II (여) | 58-56 | 33-27 | Pantterit (여) | 패 | 2 | 114 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 88-85 | 46-49 | 타피올란 혼카 II (여) | 승 | 3 | 173 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (여) | 62-61 | 29-26 | Pantterit (여) | 패 | 1 | 123 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 67-65 | 41-34 | HNMKY (W) | 승 | 2 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 59-70 | 26-40 | Pantterit (여) | 승 | -11 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 84-68 | 44-32 | 라펜란타 (여) | 승 | 16 | 152 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 60-59 | 28-31 | Turun NMKY (여) | 승 | 1 | 119 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 74-58 | 41-31 | Jyvaskyla BA (여) | 승 | 16 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feeniks Basket (여) | 61-66 | 36-24 | Pantterit (여) | 승 | -5 | 127 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 67-46 | 38-22 | 라펜란타 (여) | 승 | 21 | 113 | |||||
| Finland Div.1 Women | 코트카 펠리 카루트 II (여) | 71-53 | 36-25 | Pantterit (여) | 패 | 18 | 124 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 55-73 | 28-37 | Puhuttaret (여) | 패 | -18 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | 에스푸 팀 II (여) | 58-63 | 27-35 | Pantterit (여) | 승 | -5 | 121 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라흐티 바스켓볼 (여) | 80-58 | 45-27 | Pantterit (여) | 패 | 22 | 138 | |||||
| Jyvaskyla BA (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 58-80 | 36-38 | Jyvaskyla BA (여) | 승 | -22 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 52-95 | 21-38 | 에스푸 팀 II (여) | 패 | -43 | 147 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat Helsinki II (여) | 63-65 | 32-30 | Jyvaskyla BA (여) | 승 | -2 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 51-64 | 28-27 | Salon Vilpas (W) | 패 | -13 | 115 | |||||
| Finland Div.1 Women | HyPo (여) | 63-72 | 32-33 | Jyvaskyla BA (여) | 승 | -9 | 135 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 64-58 | 40-34 | Feeniks Basket (여) | 승 | 6 | 122 | |||||
| Finland Div.1 Women | 코트카 펠리 카루트 II (여) | 54-53 | 23-26 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 1 | 107 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat Helsinki II (여) | 91-59 | 39-30 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 32 | 150 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 72-67 | 34-34 | Torpan Pojat Helsinki II (여) | 승 | 5 | 139 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat Helsinki II (여) | 62-59 | 37-27 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 3 | 121 | |||||
| Finland Div.1 Women | 에스푸 팀 II (여) | 113-51 | 53-33 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 62 | 164 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 74-58 | 41-31 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 16 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 56-55 | 28-25 | 라펜란타 (여) | 승 | 1 | 111 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (여) | 76-69 | 37-32 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 7 | 145 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feeniks Basket (여) | 66-60 | 35-20 | Jyvaskyla BA (여) | 패 | 6 | 126 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | 홈 | 라펜란타 (여) | 4 일 | |
| Finland Div.1 Women | 원정 | 라흐티 바스켓볼 (여) | 7 일 | |
| Finland Div.1 Women | 원정 | Aanekosken Huima (W) | 11 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | 홈 | Feeniks Basket (여) | 4 일 | |
| Finland Div.1 Women | 홈 | 라펜란타 (여) | 7 일 | |
| Finland Div.1 Women | 원정 | HyPo (여) | 11 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복