I 디비시오나 (여)
라펜란타 (여)
61
종료
(24-25,37-41)66
LePy (여)
실시간 배당률
팀순위
| 라펜란타 (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 3 | 2 | 65.4 | 70.4 | -5 | 7 | 60.0% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 72 | 70.5 | 1.5 | 6 | 100.0% | |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 61 | 70.3 | -9.3 | 8 | 33.3% | |
| 최근 10 | 5 | 3 | 2 | 65.4 | 70.4 | -5 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 1 | 4 | 30.6 | 37.2 | -6.6 | 20.0% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 50.0% | ||
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 28.3 | 39.3 | -11 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 5 | 1 | 4 | 30.6 | 37.2 | -6.6 | 20.0% | ||
| LePy (여) | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 4 | 1 | 69.4 | 59.2 | 10.2 | 3 | 80.0% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 74.5 | 52.5 | 22 | 4 | 100.0% | |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 66 | 63.7 | 2.3 | 3 | 66.7% | |
| 최근 10 | 5 | 4 | 1 | 69.4 | 59.2 | 10.2 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 3 | 2 | 36.6 | 29.4 | 7.2 | 60.0% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 28.5 | 7 | 50.0% | ||
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 37.3 | 30 | 7.3 | 66.7% | ||
| 최근 10 | 5 | 3 | 2 | 36.6 | 29.4 | 7.2 | 60.0% | ||
최근전적
| 라펜란타 (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 65-80 | 43-39 | 라펜란타 (여) | 승 | -15 | 145 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 66-64 | 34-37 | Aanekosken Huima (W) | 승 | 2 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feeniks Basket (여) | 62-35 | 31-14 | 라펜란타 (여) | 패 | 27 | 97 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 84-68 | 44-32 | 라펜란타 (여) | 패 | 16 | 152 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 78-77 | 34-31 | 라흐티 바스켓볼 (여) | 승 | 1 | 155 | |||||
| Finland Div.1 Women | 코트카 펠리 카루트 II (여) | 63-65 | 36-31 | 라펜란타 (여) | 승 | -2 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 57-81 | 32-36 | 에스푸 팀 II (여) | 패 | -24 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (여) | 56-55 | 28-25 | 라펜란타 (여) | 패 | 1 | 111 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (여) | 67-46 | 38-22 | 라펜란타 (여) | 패 | 21 | 113 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 58-54 | 25-36 | Puhuttaret (여) | 승 | 4 | 112 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (여) | 81-71 | 36-29 | 라펜란타 (여) | 패 | 10 | 152 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 62-66 | 36-30 | Feeniks Basket (여) | 패 | -4 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 56-55 | 27-28 | 라펜란타 (여) | 패 | 1 | 111 | |||||
| Finland Div.1 Women | 타피올란 혼카 II (여) | 74-69 | 35-30 | 라펜란타 (여) | 패 | 5 | 143 | |||||
| Finland Div.1 Women | 라펜란타 (여) | 43-93 | 22-55 | 라흐티 바스켓볼 (여) | 패 | -50 | 136 | |||||
| LePy (여) | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | 에스푸 팀 II (여) | 90-55 | 39-29 | LePy (여) | 패 | 35 | 145 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 66-59 | 30-31 | Puhuttaret (여) | 승 | 7 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 50-75 | 21-43 | LePy (여) | 승 | -25 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feeniks Basket (여) | 51-68 | 30-40 | LePy (여) | 승 | -17 | 119 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 83-46 | 41-26 | Aanekosken Huima (W) | 승 | 37 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | 타피올란 혼카 II (여) | 55-36 | 26-20 | LePy (여) | 패 | 19 | 91 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 51-67 | 30-37 | 타피올란 혼카 II (여) | 패 | -16 | 118 | |||||
| Finland Div.1 Women | 에스푸 팀 II (여) | 48-60 | 23-27 | LePy (여) | 승 | -12 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 59-49 | 32-22 | 에스푸 팀 II (여) | 승 | 10 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | 에스푸 팀 II (여) | 67-61 | 28-28 | LePy (여) | 패 | 6 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 59-54 | 22-30 | 타피올란 혼카 II (여) | 승 | 5 | 113 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 59-62 | 37-31 | 피린퇴 II (여) | 패 | -3 | 121 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat Helsinki II (여) | 71-67 | 31-40 | LePy (여) | 패 | 4 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | LePy (여) | 101-40 | 36-20 | Oulun NMKY (여) | 승 | 61 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | HyPo (여) | 34-86 | 17-41 | LePy (여) | 승 | -52 | 120 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | 원정 | Pantterit (여) | 2 일 | |
| Finland Div.1 Women | 홈 | Puhuttaret (여) | 7 일 | |
| Finland Div.1 Women | 원정 | Feeniks Basket (여) | 9 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | 홈 | 피린퇴 II (여) | 7 일 | |
| Finland Div.1 Women | 원정 | Salon Vilpas (W) | 9 일 | |
| Finland Div.1 Women | 홈 | Jyvaskyla BA (여) | 14 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복