Brazil Camp.Carioca U19
Esportes Basquete RJ U19
43
종료
(20-37,23-37)74
Tijuca TC U19
실시간 배당률
팀순위
| Esportes Basquete RJ U19 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 2 | 2 | 57.2 | 63.5 | -6.3 | 8 | 50.0% | |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 55 | 71.3 | -16.3 | 7 | 33.3% | |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 | 8 | 100.0% | |
| 최근 10 | 4 | 2 | 2 | 57.2 | 63.5 | -6.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 2 | 3 | 28.8 | 34.4 | -5.6 | 40.0% | ||
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 23.3 | 34 | -10.7 | 33.3% | ||
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 37 | 35 | 2 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 5 | 2 | 3 | 28.8 | 34.4 | -5.6 | 40.0% | ||
| Tijuca TC U19 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 6 | 3 | 3 | 55.5 | 63.2 | -7.7 | 7 | 50.0% | |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 53.7 | 61.3 | -7.6 | 6 | 33.3% | |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 57.3 | 65 | -7.7 | 4 | 66.7% | |
| 최근 10 | 6 | 3 | 3 | 55.5 | 63.2 | -7.7 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 6 | 1 | 4 | 24.8 | 30.8 | -6 | 16.7% | ||
| 홈 | 3 | 0 | 2 | 23.7 | 31.7 | -8 | 0.0% | ||
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 26 | 30 | -4 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 6 | 1 | 4 | 24.8 | 30.8 | -6 | 16.7% | ||
상대전적
| Esportes Basquete RJ U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근전적
| Esportes Basquete RJ U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA CU19 | Botafogo FR U19 | 114-73 | 51-32 | Esportes Basquete RJ U19 | 패 | 41 | 187 | |||||
| BRA CU19 | Esportes Basquete RJ U19 | 40-85 | 16-50 | Fluminense U19 | 패 | -45 | 125 | |||||
| BRA CU19 | Esportes Basquete RJ U19 | 51-57 | 20-27 | Asp Club Municipal U19 | 패 | -6 | 108 | |||||
| BRA CU19 | CCL U19 | 40-64 | 19-42 | Esportes Basquete RJ U19 | 승 | -24 | 104 | |||||
| BRA CU19 | Esportes Basquete RJ U19 | 74-72 | 34-25 | Escolinha de Esportes Passo Zero U19 | 승 | 2 | 146 | |||||
| Tijuca TC U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Camp Interclu | Regatas U19 | 84-59 | 41-30 | Tijuca TC U19 | 패 | 25 | 143 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Tijuca TC U19 | 67-81 | 30-36 | Flamengo U19 | 패 | -14 | 148 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Sociedade Thalia U19 | 55-65 | 27-27 | Tijuca TC U19 | 승 | -10 | 120 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Tijuca TC U19 | 55-62 | 28-21 | Rio Claro U19 | 패 | -7 | 117 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Tijuca TC U19 | 47-75 | 20-40 | Pinheiros U19 | 패 | -28 | 122 | |||||
| Brazil Camp Interclu | SESI ' Corinthians U19 | 86-47 | 28-29 | Tijuca TC U19 | 패 | 39 | 133 | |||||
| BRA CU19 | Tijuca TC U19 | 44-61 | 14-33 | Botafogo FR U19 | 패 | -17 | 105 | |||||
| BRA CU19 | Tijuca TC U19 | 53-51 | 21-21 | Fluminense U19 | 승 | 2 | 104 | |||||
| BRA CU19 | Team Klun Academy U19 | 49-56 | 14-22 | Tijuca TC U19 | 승 | -7 | 105 | |||||
| BRA CU19 | Tijuca TC U19 | 64-72 | 36-41 | Flamengo U19 | 패 | -8 | 136 | |||||
| BRA CU19 | Botafogo FR U19 | 94-60 | 43-29 | Tijuca TC U19 | 패 | 34 | 154 | |||||
| BRA CU19 | Fluminense U19 | 52-56 | 33-27 | Tijuca TC U19 | 승 | -4 | 108 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Tijuca TC U19 | 66-44 | 31-18 | Paysandu U19 | 승 | 22 | 110 | |||||
| BRA CU19 | Tijuca TC U19 | 64-76 | 36-40 | Botafogo FR U19 | 패 | -12 | 140 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Tijuca TC U19 | 58-65 | 25-35 | Sociedade Thalia U19 | 패 | -7 | 123 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복