리가 레우밋
Safed
63
종료
(26-38,37-44)82
라마트 하샤론
실시간 배당률
팀순위
| Safed | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 2 | 14 | 81.3 | 90.8 | -9.5 | 16 | 12.5% | |
| 홈 | 8 | 1 | 7 | 88.4 | 96.6 | -8.2 | 16 | 12.5% | |
| 원정 | 8 | 1 | 7 | 74.2 | 84.9 | -10.7 | 16 | 12.5% | |
| 최근 10 | 10 | 1 | 9 | 83.7 | 91.6 | -7.9 | 10.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 5 | 10 | 40.2 | 45.7 | -5.5 | 31.3% | ||
| 홈 | 8 | 2 | 6 | 44.8 | 49.6 | -4.8 | 25.0% | ||
| 원정 | 8 | 3 | 4 | 35.8 | 41.8 | -6 | 37.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 41.2 | 46.2 | -5 | 30.0% | ||
| 라마트 하샤론 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 8 | 8 | 86.2 | 84.9 | 1.3 | 8 | 50.0% | |
| 홈 | 8 | 4 | 4 | 89.6 | 88.6 | 1 | 9 | 50.0% | |
| 원정 | 8 | 4 | 4 | 82.8 | 81.2 | 1.6 | 8 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 86.5 | 84.3 | 2.2 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 6 | 9 | 42.9 | 42.2 | 0.7 | 37.5% | ||
| 홈 | 8 | 2 | 5 | 44.4 | 45.2 | -0.8 | 25.0% | ||
| 원정 | 8 | 4 | 4 | 41.4 | 39.1 | 2.3 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 41.6 | 43.3 | -1.7 | 30.0% | ||
상대전적
| Safed | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL | 라마트 하샤론 | 89-69 | 41-41 | Safed | 패 | 20 | 패 | 158 | 167.5 | U | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 87-93 | 43-40 | Safed | 승 | -6 | 승 | 180 | 162.5 | O | ||
| ILL | Safed | 74-79 | 33-46 | 라마트 하샤론 | 패 | -5 | 승 | 153 | 165 | U | ||
| ILL | Safed | 72-70 | 33-31 | 라마트 하샤론 | 승 | 2 | 142 | |||||
| ILL | 라마트 하샤론 | 84-68 | 43-27 | Safed | 패 | 16 | 패 | 152 | 163 | U | ||
| ILL | Safed | 74-57 | 45-28 | 라마트 하샤론 | 승 | 17 | 승 | 131 | 158.5 | U | ||
최근전적
| Safed | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Cup | Safed | 113-94 | 60-40 | Maccabi Maale Adumim | 승 | 19 | 207 | |||||
| ILL | Safed | 123-105 | 72-52 | Hapoel Migdal Haemek | 승 | 18 | 승 | 228 | 169.5 | O | ||
| ILL | Safed | 73-86 | 30-37 | 마카비 아쉬도드 | 패 | -13 | 패 | 159 | 175.5 | U | ||
| ILL | Elitzur Yavne | 87-83 | 47-50 | Safed | 패 | 4 | 승 | 170 | 174.5 | U | ||
| ILL | Safed | 85-96 | 44-47 | 하포엘 엘리아트 | 패 | -11 | 승 | 181 | 168.5 | O | ||
| ILL | Maccabi Maale Adumim | 93-74 | 48-27 | Safed | 패 | 19 | 패 | 167 | 165.5 | O | ||
| ILL | Safed | 89-105 | 38-63 | 하포엘 하이파 | 패 | -16 | 패 | 194 | 168.5 | O | ||
| ILL | Gaza Envelope | 66-64 | 26-30 | Safed | 패 | 2 | 승 | 130 | 167 | U | ||
| ILL | Safed | 74-89 | 40-46 | 이로니 나하리야 | 패 | -15 | 패 | 163 | 168.5 | U | ||
| ILL | Maccabi Kiryat Gat | 88-74 | 44-35 | Safed | 패 | 14 | 패 | 162 | 167 | U | ||
| ILL | Safed | 98-101 | 46-52 | Elitzur Shomron | 패 | -3 | 패 | 199 | 167 | O | ||
| ILL | Maccabi Rehovot | 101-70 | 50-35 | Safed | 패 | 31 | 패 | 171 | 165.5 | O | ||
| ILL | Safed | 76-97 | 35-51 | Maccabi Petah Tikva Elitz | 패 | -21 | 패 | 173 | 166.5 | O | ||
| ILL | 마카비 하이파 | 65-80 | 32-37 | Safed | 승 | -15 | 145 | |||||
| ILL | Safed | 89-94 | 53-49 | 엘리추르 아쉬켈론 | 패 | -5 | 승 | 183 | 171.5 | O | ||
| 라마트 하샤론 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Cup | Elitzur Yavne | 65-87 | 30-51 | 라마트 하샤론 | 승 | -22 | 152 | |||||
| ILL | 라마트 하샤론 | 79-92 | 36-40 | 이로니 나하리야 | 패 | -13 | 패 | 171 | 167.5 | O | ||
| ILL | Hapoel Migdal Haemek | 89-76 | 56-35 | 라마트 하샤론 | 패 | 13 | 패 | 165 | 173.5 | U | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 98-85 | 47-49 | Maccabi Kiryat Gat | 승 | 13 | 승 | 183 | 169.5 | O | ||
| ILL | 마카비 아쉬도드 | 87-93 | 40-43 | 라마트 하샤론 | 승 | -6 | 승 | 180 | 172.5 | O | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 82-91 | 38-46 | Elitzur Shomron | 패 | -9 | 패 | 173 | 169.5 | O | ||
| ILL | Elitzur Yavne | 69-92 | 35-49 | 라마트 하샤론 | 승 | -23 | 승 | 161 | 175 | U | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 92-102 | 42-47 | Maccabi Rehovot | 패 | -10 | 패 | 194 | 165.5 | O | ||
| ILL | 하포엘 엘리아트 | 83-72 | 43-35 | 라마트 하샤론 | 패 | 11 | 패 | 155 | 168.5 | U | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 89-81 | 44-50 | Maccabi Petah Tikva Elitz | 승 | 8 | 승 | 170 | 167 | O | ||
| ILL | Maccabi Maale Adumim | 64-92 | 27-47 | 라마트 하샤론 | 승 | -28 | 승 | 156 | 169 | U | ||
| ILL | 라마트 하샤론 | 85-81 | 48-40 | 마카비 하이파 | 승 | 4 | 패 | 166 | 168.5 | U | ||
| ILL | 하포엘 하이파 | 93-77 | 39-35 | 라마트 하샤론 | 패 | 16 | 패 | 170 | 162.5 | O | ||
| ILL | 이로니 나하리야 | 78-86 | 28-53 | 라마트 하샤론 | 승 | -8 | 164 | |||||
| ILL | 라마트 하샤론 | 103-108 | 59-49 | 엘리추르 아쉬켈론 | 패 | -5 | 패 | 211 | 174.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복