Brazil Camp Interclubes U19
Recreio da Juventude U19
58
종료
(25-37,33-40)77
Paulistano U19
실시간 배당률
팀순위
| Recreio da Juventude U19 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| Paulistano U19 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | |||||||||
| 홈 | |||||||||
| 원정 | |||||||||
| 최근 10 | |||||||||
상대전적
| Recreio da Juventude U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근전적
| Recreio da Juventude U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Camp Interclu | Mogi das Cruzes U19 | 84-52 | 45-23 | Recreio da Juventude U19 | 패 | 32 | 136 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Recreio da Juventude U19 | 79-69 | 30-39 | Sociedade Thalia U19 | 승 | 10 | 148 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Recreio da Juventude U19 | 84-78 | 43-41 | Dragons'Catanduva U19 | 승 | 6 | 162 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Pato Basquete U19 | 66-71 | 27-34 | Recreio da Juventude U19 | 승 | -5 | 137 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Recreio da Juventude U19 | 68-59 | 30-25 | Pato Basquete U19 | 승 | 9 | 127 | |||||
| FC | Recreio da Juventude U19 | 52-33 | 23-18 | APAB Blumenau U19 | 승 | 19 | 85 | |||||
| FC | ADIEE'Avai'FME U19 | 63-69 | 36-39 | Recreio da Juventude U19 | 승 | -6 | 132 | |||||
| FC | Recreio da Juventude U19 | 78-50 | 44-28 | SESI ' Corinthians U19 | 승 | 28 | 128 | |||||
| Paulistano U19 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Camp Interclu | Pinheiros U19 | 58-57 | 39-29 | Paulistano U19 | 패 | 1 | 115 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Minas Tenis Clube U19 | 51-56 | 21-28 | Paulistano U19 | 승 | -5 | 107 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 67-60 | 29-22 | Flamengo U19 | 승 | 7 | 127 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Mogi das Cruzes U19 | 80-84 | 40-24 | Paulistano U19 | 승 | -4 | 164 | |||||
| FC | Tijuca Tenis Clube U19 | 54-67 | 21-37 | Paulistano U19 | 승 | -13 | 121 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Pinheiros U19 | 47-57 | 24-33 | Paulistano U19 | 승 | -10 | 104 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 67-55 | 34-25 | Minas Tenis Clube U19 | 승 | 12 | 122 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 73-56 | 37-21 | Uniao Corinthians U19 | 승 | 17 | 129 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 48-46 | 28-26 | Tijuca Tenis Clube U19 | 승 | 2 | 94 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 65-74 | 26-31 | Flamengo U19 | 패 | -9 | 139 | |||||
| Brazil Camp Interclu | Paulistano U19 | 93-58 | 29-23 | ABASFI Foz do Iguacu U19 | 승 | 35 | 151 | |||||
| FC | Pinheiros U19 | 51-58 | 20-27 | Paulistano U19 | 승 | -7 | 109 | |||||
| FC | Paulistano U19 | 60-53 | 27-19 | Flamengo U19 | 승 | 7 | 113 | |||||
| FC | Paulistano U19 | 79-64 | 33-26 | Uniao Corinthians U19 | 승 | 15 | 143 | |||||
| FC | Paulistano U19 | 81-46 | 40-22 | Grajau TC U19 | 승 | 35 | 127 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복