프리미어 리그
루본
72
종료
(36-41,36-37)78
Borisfen-Kalas Mogilev
팀순위
| 루본 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Borisfen-Kalas Mogilev | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
상대전적
| 루본 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 90-98 | 44-53 | 루본 | 승 | -8 | 188 | |||||
| BBL | 루본 | 78-71 | 38-28 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 7 | 149 | |||||
| BBL | 루본 | 79-99 | 41-46 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | -20 | 178 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 71-87 | 35-41 | 루본 | 승 | -16 | 158 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 96-90 | 53-61 | 루본 | 패 | 6 | 186 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 90-92 | 49-29 | 루본 | 승 | -2 | 182 | |||||
| BBL | 루본 | 77-73 | 33-28 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 4 | 150 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 82-66 | 43-38 | 루본 | 패 | 16 | 148 | |||||
| BBL | 루본 | 67-64 | 31-36 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 3 | 131 | |||||
| BBL | 루본 | 102-101 | 55-57 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 1 | 203 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 81-95 | 42-54 | 루본 | 승 | -14 | 176 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 93-54 | 47-23 | 루본 | 패 | 39 | 147 | |||||
| BBL | 루본 | 68-62 | 27-27 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 6 | 130 | |||||
| BBL | 루본 | 87-94 | 45-42 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | -7 | 181 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 85-67 | 33-38 | 루본 | 패 | 18 | 152 | |||||
최근전적
| 루본 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 90-98 | 44-53 | 루본 | 승 | -8 | 188 | |||||
| BBL | 루본 | 78-71 | 38-28 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | 7 | 149 | |||||
| BBL | 루본 | 79-99 | 41-46 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | -20 | 178 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 71-87 | 35-41 | 루본 | 승 | -16 | 158 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 96-90 | 53-61 | 루본 | 패 | 6 | 186 | |||||
| BBL | 그로드노 | 86-61 | 42-33 | 루본 | 패 | 25 | 147 | |||||
| BBL | 루본 | 74-63 | 33-32 | 그로드노 | 승 | 11 | 137 | |||||
| BBL | 루본 | 81-69 | 45-35 | 그로드노 | 승 | 12 | 150 | |||||
| BBL | 그로드노 | 90-72 | 48-36 | 루본 | 패 | 18 | 162 | |||||
| BBL | 그로드노 | 103-64 | 52-32 | 루본 | 패 | 39 | 167 | |||||
| BBL | Impuls Bguir | 64-90 | 25-51 | 루본 | 승 | -26 | 154 | |||||
| BBL | 루본 | 104-96 | 50-48 | Impuls Bguir | 승 | 8 | 200 | |||||
| BBL | 루본 | 87-82 | 41-37 | Impuls Bguir | 승 | 5 | 169 | |||||
| BBL | 그로드노 | 91-74 | 47-38 | 루본 | 패 | 17 | 165 | |||||
| BBL | 루본 | 97-90 | 42-37 | 민스크 | 승 | 7 | 187 | |||||
| Borisfen-Kalas Mogilev | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 90-98 | 44-53 | 루본 | 패 | -8 | 188 | |||||
| BBL | 루본 | 78-71 | 38-28 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | 7 | 149 | |||||
| BBL | 루본 | 79-99 | 41-46 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | -20 | 178 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 71-87 | 35-41 | 루본 | 패 | -16 | 158 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 96-90 | 53-61 | 루본 | 승 | 6 | 186 | |||||
| BBL | 민스크 | 81-78 | 48-46 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | 3 | 159 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 54-92 | 24-37 | 민스크 | 패 | -38 | 146 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 62-82 | 33-44 | 민스크 | 패 | -20 | 144 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 61-98 | 29-49 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | -37 | 159 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 86-64 | 46-39 | Grodno GrSU | 승 | 22 | 150 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 80-57 | 45-24 | Impuls Bguir | 승 | 23 | 137 | |||||
| BBL | 민스크 | 93-76 | 47-32 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | 17 | 169 | |||||
| BBL | 그로드노 | 78-60 | 36-29 | Borisfen-Kalas Mogilev | 패 | 18 | 138 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 90-92 | 49-29 | 루본 | 패 | -2 | 182 | |||||
| BBL | Impuls Bguir | 47-73 | 27-32 | Borisfen-Kalas Mogilev | 승 | -26 | 120 | |||||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| BBL | 원정 | 민스크 | 7 일 | |
| BBL | 홈 | 브레스트 | 15 일 | |
| BBL | 원정 | 그로드노 | 22 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| BBL | 홈 | Rguor Minsk | 9 일 | |
| BBL | 홈 | 그로드노 | 15 일 | |
| BBL | 원정 | 민스크 | 21 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복