ACB
레알 마드리드
112
종료
(59-49,53-27)76
바스켓 지로나
실시간 배당률
팀순위
| 레알 마드리드 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 9 | 8 | 1 | 88.6 | 81 | 7.6 | 1 | 88.9% | |
| 홈 | 4 | 4 | 0 | 85 | 74 | 11 | 3 | 100.0% | |
| 원정 | 5 | 4 | 1 | 91.4 | 86.6 | 4.8 | 1 | 80.0% | |
| 최근 10 | 9 | 8 | 1 | 88.6 | 81 | 7.6 | 88.9% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 9 | 7 | 2 | 44.2 | 39.9 | 4.3 | 77.8% | ||
| 홈 | 4 | 2 | 2 | 41.5 | 39.2 | 2.3 | 50.0% | ||
| 원정 | 5 | 5 | 0 | 46.4 | 40.4 | 6 | 100.0% | ||
| 최근 10 | 9 | 7 | 2 | 44.2 | 39.9 | 4.3 | 77.8% | ||
| 바스켓 지로나 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 9 | 4 | 5 | 85.8 | 90.3 | -4.5 | 10 | 44.4% | |
| 홈 | 5 | 4 | 1 | 87.4 | 81.6 | 5.8 | 8 | 80.0% | |
| 원정 | 4 | 0 | 4 | 83.8 | 101.2 | -17.4 | 15 | 0.0% | |
| 최근 10 | 9 | 4 | 5 | 85.8 | 90.3 | -4.5 | 44.4% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 9 | 4 | 5 | 42.1 | 41.6 | 0.5 | 44.4% | ||
| 홈 | 5 | 3 | 2 | 44 | 37 | 7 | 60.0% | ||
| 원정 | 4 | 1 | 3 | 39.8 | 47.2 | -7.4 | 25.0% | ||
| 최근 10 | 9 | 4 | 5 | 42.1 | 41.6 | 0.5 | 44.4% | ||
상대전적
| 레알 마드리드 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 바스켓 지로나 | 71-79 | 29-34 | 레알 마드리드 | 승 | -8 | 승 | 150 | 169.5 | U | ||
| ACB | 레알 마드리드 | 95-67 | 45-34 | 바스켓 지로나 | 승 | 28 | 승 | 162 | 166.5 | U | ||
| ACB | 레알 마드리드 | 92-79 | 48-44 | 바스켓 지로나 | 승 | 13 | 패 | 171 | 171.5 | U | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 74-93 | 28-45 | 레알 마드리드 | 승 | -19 | 승 | 167 | 169.5 | U | ||
| ACB | 레알 마드리드 | 89-70 | 44-32 | 바스켓 지로나 | 승 | 19 | 승 | 159 | 165 | U | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 88-94 | 36-45 | 레알 마드리드 | 승 | -6 | 패 | 182 | 165 | O | ||
최근전적
| 레알 마드리드 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 레알 마드리드 | 94-87 | 42-39 | 바스코니아 | 승 | 7 | 패 | 181 | 173 | O | ||
| ACB | 테네리페 | 70-71 | 25-33 | 레알 마드리드 | 승 | -1 | 패 | 141 | 170.5 | U | ||
| EURO | 아나돌루 에페스 SK | 75-81 | 41-37 | 레알 마드리드 | 승 | -6 | 무 | 156 | 166.5 | U | ||
| EURO | 하포엘 텔-아비브 | 74-75 | 36-39 | 레알 마드리드 | 승 | -1 | 승 | 149 | 173.5 | U | ||
| ACB | 그라나다 | 100-111 | 48-56 | 레알 마드리드 | 승 | -11 | 패 | 211 | 168.5 | O | ||
| EURO | 레알 마드리드 | 100-99 | 43-37 | BC 잘기리스 | 승 | 1 | 패 | 199 | 164 | O | ||
| ACB | 레알 마드리드 | 82-70 | 39-43 | 빌바오 | 승 | 12 | 승 | 152 | 166.5 | U | ||
| EURO | 레알 마드리드 | 77-87 | 38-52 | 파나시나이코스 | 패 | -10 | 패 | 164 | 170.5 | U | ||
| EURO | 발렌시아 | 89-76 | 45-38 | 레알 마드리드 | 패 | 13 | 패 | 165 | 177.5 | U | ||
| ACB | 요벤투트 바달로나 | 75-80 | 35-37 | 레알 마드리드 | 승 | -5 | 승 | 155 | 168.5 | U | ||
| EURO | 바르셀로나 | 92-101 | 48-58 | 레알 마드리드 | 승 | -9 | 승 | 193 | 168.5 | O | ||
| ACB | 사라고사 | 83-95 | 45-48 | 레알 마드리드 | 승 | -12 | 승 | 178 | 174.5 | O | ||
| EURO | 레알 마드리드 | 84-58 | 49-22 | 페네르바흐체 율케르 | 승 | 26 | 승 | 142 | 166.5 | U | ||
| EURO | 바이에른 | 90-84 | 44-57 | 레알 마드리드 | 패 | 6 | 패 | 174 | 165.5 | O | ||
| ACB | 레알 마드리드 | 87-75 | 42-35 | 만레사 | 승 | 12 | 패 | 162 | 171.5 | U | ||
| 바스켓 지로나 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 바스켓 지로나 | 103-80 | 60-30 | 브레오간 | 승 | 23 | 승 | 183 | 174.5 | O | ||
| ACB | 발렌시아 | 98-72 | 47-31 | 바스켓 지로나 | 패 | 26 | 패 | 170 | 179.5 | U | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 82-76 | 36-43 | 그라나다 | 승 | 6 | 승 | 158 | 170.5 | U | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 96-78 | 47-33 | 바르셀로나 | 승 | 18 | 승 | 174 | 174.5 | U | ||
| ACB | 우니카하 | 95-71 | 46-39 | 바스켓 지로나 | 패 | 24 | 패 | 166 | 170.5 | U | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 85-81 | 47-43 | CB 그란카나리아 | 승 | 4 | 승 | 166 | 169.5 | U | ||
| ACB | 모라방크 안도라 | 115-113 | 47-48 | 바스켓 지로나 | 패 | 2 | 승 | 228 | 173.5 | O | ||
| ACB | 바스켓 지로나 | 71-93 | 30-36 | 무르시아 | 패 | -22 | 패 | 164 | 166.5 | U | ||
| ACB | 산 파블로 부르고스 | 97-79 | 49-41 | 바스켓 지로나 | 패 | 18 | 패 | 176 | 174.5 | O | ||
| FC | 바스켓 지로나 | 118-96 | 70-42 | 바스켓 나폴리 | 승 | 22 | 214 | |||||
| FC | 만레사 | 89-90 | 41-44 | 바스켓 지로나 | 승 | -1 | 179 | |||||
| FC | 바스켓 지로나 | 67-70 | 40-40 | Forca Lleida Club Esportiu | 패 | -3 | 137 | |||||
| FC | 바스켓 지로나 | 77-88 | 41-49 | 바르셀로나 | 패 | -11 | 패 | 165 | 173.5 | U | ||
| FC | 요벤투트 바달로나 | 89-109 | 38-55 | 바스켓 지로나 | 승 | -20 | 198 | |||||
| ACB | 바스켓 지로나 | 95-83 | 45-40 | Forca Lleida Club Esportiu | 승 | 12 | 승 | 178 | 171 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복