NBA
오클라호마시티 썬더
129
종료
(66-60,63-66)126
덴버 너겟츠
실시간 배당률
팀순위
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 65 | 50 | 15 | 118.6 | 107.6 | 11 | W1 | 76.9% | |
| 홈 | 33 | 26 | 7 | 118.2 | 106.5 | 11.7 | W1 | 78.8% | |
| 원정 | 32 | 24 | 8 | 119.1 | 108.7 | 10.4 | W1 | 75.0% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 110.1 | 105.3 | 4.8 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 65 | 47 | 18 | 59.4 | 53.3 | 6.1 | 72.3% | ||
| 홈 | 33 | 23 | 10 | 59.5 | 52.8 | 6.7 | 69.7% | ||
| 원정 | 32 | 24 | 8 | 59.3 | 53.8 | 5.5 | 75.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 56.1 | 52 | 4.1 | 70.0% | ||
| 덴버 너겟츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 64 | 39 | 25 | 120.2 | 116.5 | 3.7 | W6 | 60.9% | |
| 홈 | 30 | 17 | 13 | 117.4 | 115.3 | 2.1 | W8 | 56.7% | |
| 원정 | 34 | 22 | 12 | 122.6 | 117.5 | 5.1 | W3 | 64.7% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 119.3 | 117 | 2.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 64 | 36 | 25 | 59.7 | 56.7 | 3 | 56.3% | ||
| 홈 | 30 | 20 | 10 | 59.6 | 55.6 | 4 | 66.7% | ||
| 원정 | 34 | 16 | 15 | 59.8 | 57.8 | 2 | 47.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 59.9 | 57 | 2.9 | 50.0% | ||
상대전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-121 | 50-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | 6 | 패 | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 111-121 | 55-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -10 | 승 | 232 | 227.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 94-91 | 46-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | 3 | 패 | 185 | 230.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 125-93 | 60-46 | 덴버 너겟츠 | 승 | 32 | 승 | 218 | 211.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 119-107 | 58-61 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 12 | 패 | 226 | 218 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 112-105 | 54-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | 7 | 패 | 217 | 220.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 87-92 | 36-42 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -5 | 패 | 179 | 228 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 113-104 | 51-56 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 9 | 패 | 217 | 234 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 149-106 | 87-56 | 덴버 너겟츠 | 승 | 43 | 승 | 255 | 230 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-121 | 60-50 | 덴버 너겟츠 | 패 | -2 | 패 | 240 | 221.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-140 | 73-67 | 덴버 너겟츠 | 패 | -13 | 패 | 267 | 240 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-103 | 61-60 | 덴버 너겟츠 | 승 | 24 | 승 | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 124-122 | 55-66 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 2 | 패 | 246 | 222.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 87-102 | 51-58 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -15 | 승 | 189 | 226 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 94-124 | 53-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -30 | 승 | 218 | 224.5 | U | ||
최근전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 104-97 | 67-54 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 7 | 패 | 201 | 219.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 100-103 | 40-50 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -3 | 패 | 203 | 221.5 | U | ||
| NBA | 시카고 불스 | 108-116 | 54-55 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -8 | 패 | 224 | 227 | U | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 87-100 | 49-58 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 패 | 187 | 232 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-121 | 50-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | 6 | 패 | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 124-116 | 58-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 8 | 패 | 240 | 218.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 107-116 | 51-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -9 | 승 | 223 | 216.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 121-113 | 64-55 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 8 | 승 | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-86 | 50-33 | 브루클린 네츠 | 승 | 19 | 승 | 191 | 211.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 93-110 | 55-67 | 밀워키 벅스 | 패 | -17 | 패 | 203 | 216.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 109-136 | 52-75 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -27 | 승 | 245 | 218 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 110-119 | 58-67 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -9 | 승 | 229 | 219.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 106-112 | 52-46 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -6 | 패 | 218 | 211.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 116-106 | 73-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 10 | 패 | 222 | 224.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 128-92 | 68-41 | 올랜도 매직 | 승 | 36 | 승 | 220 | 220.5 | U | ||
| 덴버 너겟츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 덴버 너겟츠 | 103-142 | 52-65 | 뉴욕 닉스 | 패 | -39 | 패 | 245 | 229 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 120-113 | 64-54 | LA 레이커스 | 승 | 7 | 승 | 233 | 239.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 125-128 | 67-66 | 덴버 너겟츠 | 승 | -3 | 패 | 253 | 243 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 108-117 | 50-58 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -9 | 패 | 225 | 238 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-121 | 50-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | 6 | 승 | 248 | 232.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 103-84 | 47-48 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 19 | 승 | 187 | 230 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 128-117 | 76-67 | 덴버 너겟츠 | 패 | 11 | 패 | 245 | 229.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 103-157 | 53-82 | 덴버 너겟츠 | 승 | -54 | 승 | 260 | 239.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 115-114 | 45-52 | 덴버 너겟츠 | 패 | 1 | 패 | 229 | 226 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 122-116 | 60-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 6 | 패 | 238 | 235 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 117-119 | 59-54 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -2 | 패 | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | 시카고 불스 | 120-136 | 65-59 | 덴버 너겟츠 | 승 | -16 | 승 | 256 | 232.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 134-127 | 55-53 | 덴버 너겟츠 | 패 | 7 | 패 | 261 | 226.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 124-121 | 69-50 | 덴버 너겟츠 | 패 | 3 | 승 | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 111-121 | 55-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -10 | 패 | 232 | 227.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 보스턴 셀틱스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 미네소타 팀버울브스 | 6 일 | |
| NBA | 원정 | 올랜도 매직 | 8 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 샌안토니오 스퍼스 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | LA 레이커스 | 5 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
덴버 너겟츠
라인업
백업
F
-
Brooks Barnhizer
F
34
켄리치 윌리엄스
F
7
쳇 홈그렌
F
21
아론 위긴스
G
3
Jared McCain
G
25
Ajay Mitchell
G
-
Nikola Topic
라인업
백업
F
21
Spencer Jones
F
23
카메론 존슨
F
17
조나스 발란슈나스
C
-
DaRon Holmes II
G
24
Jalen Pickett
G
10
팀 하더웨이
G
11
브루스 브라운
G
27
자말 머레이
G
1
Curtis 존스
G
25
KJ Simpson
G
5
티우스 존스
결장
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 알렉스 카루소 | 공격수 | ||||
| 55 | 이자이아 하르텐슈타인 | 센터 | ||||
| 8 | 제일런 윌리엄스 | 공격수 | ||||
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
| Branden Carlson | 센터 | |||||
| 덴버 너겟츠 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Peyton Watson | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복