NBA
유타 재즈
121
종료
(71-44,50-49)93
새크라맨토 킹스
실시간 배당률
팀순위
| 유타 재즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 54 | 17 | 37 | 118.2 | 126.4 | -8.2 | W13 | 31.5% | |
| 홈 | 27 | 10 | 17 | 121.8 | 129 | -7.2 | W13 | 37.0% | |
| 원정 | 27 | 7 | 20 | 114.6 | 123.7 | -9.1 | W12 | 25.9% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 113.3 | 121.8 | -8.5 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 54 | 19 | 34 | 57.8 | 62.9 | -5.1 | 35.2% | ||
| 홈 | 27 | 12 | 15 | 60.9 | 64.3 | -3.4 | 44.4% | ||
| 원정 | 27 | 7 | 19 | 54.6 | 61.5 | -6.9 | 25.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 5 | 56.4 | 58.7 | -2.3 | 40.0% | ||
| 새크라맨토 킹스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 55 | 12 | 43 | 110.5 | 120.6 | -10.1 | W15 | 21.8% | |
| 홈 | 28 | 9 | 19 | 111.9 | 118.7 | -6.8 | W15 | 32.1% | |
| 원정 | 27 | 3 | 24 | 108.9 | 122.6 | -13.7 | W15 | 11.1% | |
| 최근 10 | 10 | 0 | 10 | 109.3 | 120.1 | -10.8 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 55 | 16 | 37 | 55.9 | 61.1 | -5.2 | 29.1% | ||
| 홈 | 28 | 9 | 18 | 55 | 59.4 | -4.4 | 32.1% | ||
| 원정 | 27 | 7 | 19 | 56.9 | 63 | -6.1 | 25.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 54.2 | 60.7 | -6.5 | 20.0% | ||
상대전적
| 유타 재즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 유타 재즈 | 128-119 | 62-51 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 9 | 승 | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-104 | 49-46 | 유타 재즈 | 패 | 1 | 승 | 209 | 232.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 101-118 | 46-55 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 219 | 237 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 141-97 | 62-45 | 유타 재즈 | 패 | 44 | 패 | 238 | 230.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 121-117 | 64-63 | 유타 재즈 | 패 | 4 | 승 | 238 | 224.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 96-113 | 52-61 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 209 | 234.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 117-114 | 58-56 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 3 | 승 | 231 | 223.5 | O | ||
| NBASL | 새크라맨토 킹스 | 82-70 | 48-25 | 유타 재즈 | 패 | 12 | 패 | 152 | 179.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 127-106 | 56-52 | 유타 재즈 | 패 | 21 | 패 | 233 | 222.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 125-104 | 62-50 | 유타 재즈 | 패 | 21 | 패 | 229 | 240.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 114-130 | 58-72 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -16 | 패 | 244 | 238 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-113 | 54-49 | 유타 재즈 | 패 | 3 | 패 | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 121-113 | 55-61 | 유타 재즈 | 패 | 8 | 패 | 234 | 237.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 128-120 | 68-52 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 8 | 승 | 248 | 239.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 115-117 | 51-60 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -2 | 패 | 232 | 242.5 | U | ||
최근전적
| 유타 재즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 히트 | 111-115 | 52-61 | 유타 재즈 | 승 | -4 | 승 | 226 | 242.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 120-117 | 54-65 | 유타 재즈 | 패 | 3 | 승 | 237 | 237.5 | U | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 121-119 | 61-60 | 유타 재즈 | 패 | 2 | 승 | 240 | 240.5 | U | ||
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 122-131 | 56-56 | 유타 재즈 | 승 | -9 | 승 | 253 | 236.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 107-100 | 51-56 | 유타 재즈 | 패 | 7 | 승 | 207 | 233.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 99-109 | 52-54 | 브루클린 네츠 | 패 | -10 | 패 | 208 | 228.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 124-140 | 55-68 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -16 | 패 | 264 | 241.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 103-115 | 54-53 | LA 클리퍼스 | 패 | -12 | 패 | 218 | 232.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 116-147 | 52-73 | 마이애미 히트 | 패 | -31 | 패 | 263 | 245.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 109-126 | 53-65 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -17 | 패 | 235 | 238.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 127-122 | 59-58 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 5 | 승 | 249 | 244.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 123-110 | 61-57 | 유타 재즈 | 패 | 13 | 승 | 233 | 242.5 | U | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 138-120 | 71-59 | 유타 재즈 | 패 | 18 | 패 | 258 | 242.5 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 144-122 | 70-50 | 유타 재즈 | 패 | 22 | 패 | 266 | 236.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 128-126 | 71-62 | 유타 재즈 | 패 | 2 | 승 | 254 | 245.5 | O | ||
| 새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 120-94 | 61-46 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 26 | 패 | 214 | 231.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 126-132 | 55-57 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -6 | 승 | 258 | 234.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 111-114 | 49-48 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 승 | 225 | 222.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 125-129 | 57-58 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -4 | 패 | 254 | 228.5 | O | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 116-112 | 53-48 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 4 | 패 | 228 | 228.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-93 | 72-46 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 19 | 패 | 205 | 221.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 113-111 | 60-54 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 2 | 승 | 224 | 228 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 103-87 | 52-51 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 16 | 패 | 190 | 230.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 139-116 | 78-65 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 23 | 패 | 255 | 225.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 123-118 | 68-71 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 5 | 승 | 241 | 233.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 109-122 | 61-52 | 랩터스 | 패 | -13 | 패 | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 117-130 | 64-77 | 마이애미 히트 | 패 | -13 | 패 | 247 | 236.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 110-117 | 53-64 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -7 | 패 | 227 | 229.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 128-115 | 67-61 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 13 | 승 | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 112-101 | 56-42 | 뉴욕 닉스 | 승 | 11 | 승 | 213 | 231.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
10
스비아토슬라프 미카일루크
F
20
자렌 잭슨 주니어
C
55
존 콘처
C
30
유수프 누르키치
C
34
Oscar Tshiebwe
C
42
케빈 러브
G
28
Brice Sensabaugh
G
-
Elijah Harkless
라인업
백업
결장
| 유타 재즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keyonte George | 풀백 | ||||
| 24 | Walker Kessler | 센터 | ||||
| 새크라맨토 킹스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 잭 라빈 | 풀백 | ||||
| 말릭 몽크 | 슈팅 가드 | |||||
| 11 | 도만타스 사보니스 | 센터 | ||||
| 13 | Keegan Murray | 공격수 | ||||
| 15 | 디안드레 헌터 | 공격수 | ||||
| 18 | 러셀 웨스트브룩 | 풀백 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복