NBA
샌안토니오 스퍼스
110
종료
(51-55,59-60)115
포틀랜드 트레인 블레이저스
실시간 배당률
팀순위
| 샌안토니오 스퍼스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 34 | 25 | 9 | 120 | 114.1 | 5.9 | W2 | 73.5% | |
| 홈 | 16 | 12 | 4 | 119.6 | 112.9 | 6.7 | W2 | 75.0% | |
| 원정 | 18 | 13 | 5 | 120.4 | 115.3 | 5.1 | W2 | 72.2% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 119.9 | 111.1 | 8.8 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 34 | 24 | 10 | 61.3 | 56.4 | 4.9 | 70.6% | ||
| 홈 | 16 | 12 | 4 | 60.1 | 55.6 | 4.5 | 75.0% | ||
| 원정 | 18 | 12 | 6 | 62.4 | 57.2 | 5.2 | 66.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 61.6 | 56.5 | 5.1 | 60.0% | ||
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 35 | 15 | 20 | 116.3 | 119.9 | -3.6 | W10 | 42.9% | |
| 홈 | 16 | 7 | 9 | 116.6 | 119.1 | -2.5 | W13 | 43.8% | |
| 원정 | 19 | 8 | 11 | 116.1 | 120.6 | -4.5 | W10 | 42.1% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 113.5 | 115.9 | -2.4 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 35 | 15 | 20 | 59.2 | 61 | -1.8 | 42.9% | ||
| 홈 | 16 | 7 | 9 | 58.6 | 59.4 | -0.8 | 43.8% | ||
| 원정 | 19 | 8 | 11 | 59.7 | 62.3 | -2.6 | 42.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 58.2 | 60 | -1.8 | 50.0% | ||
상대전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-115 | 54-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -13 | 승 | 217 | 238.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 120-109 | 54-45 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 11 | 패 | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 114-94 | 60-44 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 20 | 승 | 208 | 227.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 116-118 | 42-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 패 | 234 | 222.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 118-105 | 56-55 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 13 | 승 | 223 | 217.5 | O | ||
| NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 77-83 | 31-51 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -6 | 승 | 160 | 169 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 116-100 | 62-57 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 16 | 승 | 216 | 231.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 134-128 | 71-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 6 | 패 | 262 | 227.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 105-118 | 45-59 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -13 | 승 | 223 | 235.5 | U | ||
| NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 85-80 | 43-33 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 5 | 패 | 165 | 184 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 129-127 | 69-61 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 2 | 패 | 256 | 229.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 147-127 | 74-74 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 20 | 패 | 274 | 240.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 112-128 | 57-73 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -16 | 패 | 240 | 230.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 117-110 | 62-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 7 | 승 | 227 | 223.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 113-92 | 48-56 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 21 | 승 | 205 | 230.5 | U | ||
최근전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 인디애나 페이셔스 | 113-123 | 58-71 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -10 | 승 | 236 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 134-132 | 63-73 | 뉴욕 닉스 | 승 | 2 | 승 | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 101-113 | 55-49 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -12 | 패 | 214 | 241.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 114-127 | 60-70 | 유타 재즈 | 패 | -13 | 패 | 241 | 246.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 102-117 | 60-69 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -15 | 승 | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 130-110 | 58-60 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 20 | 승 | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 113-124 | 49-69 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -11 | 패 | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-126 | 44-68 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -28 | 승 | 224 | 240.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 119-94 | 57-53 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 25 | 승 | 213 | 242.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 124-113 | 59-61 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 11 | 패 | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-132 | 58-70 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -13 | 승 | 251 | 234.5 | O | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 132-135 | 57-77 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -3 | 패 | 267 | 236.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 130-117 | 64-72 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 13 | 패 | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 112-114 | 49-58 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 226 | 232.5 | U | ||
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 109-122 | 55-63 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -13 | 승 | 231 | 243.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 124-95 | 73-55 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 29 | 패 | 219 | 233.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 125-122 | 75-63 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 3 | 승 | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 114-108 | 55-63 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 6 | 승 | 222 | 228.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 103-119 | 62-56 | LA 클리퍼스 | 패 | -16 | 패 | 222 | 225.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 106-110 | 50-63 | 올랜도 매직 | 패 | -4 | 패 | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-110 | 51-61 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -8 | 패 | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 93-98 | 44-47 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -5 | 무 | 191 | 237.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 134-133 | 63-60 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 1 | 패 | 267 | 238.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 136-131 | 61-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 5 | 승 | 267 | 234.5 | O | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 143-120 | 70-68 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 23 | 패 | 263 | 237.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 119-96 | 66-46 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 23 | 패 | 215 | 233.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 122-116 | 65-58 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 6 | 승 | 238 | 234.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 110-122 | 58-68 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -12 | 승 | 232 | 238.5 | U | ||
| NBA | 랩터스 | 121-118 | 65-59 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 3 | 승 | 239 | 232 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 멤피스 그리즐리스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | LA 레이커스 | 4 일 | |
| NBA | 원정 | 보스턴 셀틱스 | 7 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 6 일 |
샌안토니오 스퍼스
라인업 예측
포틀랜드 트레인 블레이저스
라인업
백업
F
10
Jeremy Sochan
F
25
David Jones
F
3
켈든 존슨
F
-
Riley Minix
F
-
Harrison Ingram
C
17
Stanley Umude
C
18
비스마크 비욤보
G
5
Stephon Castle
G
43
린디 워터스 III
G
11
Carter Bryant
-
8
켈리 올리닉
-
0
조던 맥러플린
라인업
백업
F
24
Kris Murray
F
18
Javonte Cooke
C
26
Duop Reath
C
16
Yang Hansen
-
21
Rayan Rupert
-
2
Caleb Love
결장
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 데빈 바셀 | 공격수 | ||||
| 1 | Victor Wembanyama | 센터 | ||||
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Scoot Henderson | 포인트 가드 | ||||
| 4 | 마티스 타이불 | 슈팅 가드 | ||||
| 0 | 데미안 릴라드 | 포인트 가드 | ||||
| 9 | 제라미 그랜트 | 공격수 | ||||
| 1 | Blake Wesley | 슈팅 가드 | ||||
| 5 | 즈루 홀리데이 | 풀백 | ||||
| 35 | 로버트 윌리엄스 | 센터 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복