NBA
골든스테이트 워리어즈
94
종료
(45-64,49-67)131
오클라호마시티 썬더
실시간 배당률
팀순위
| 골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 34 | 18 | 16 | 115.6 | 113.4 | 2.2 | W8 | 52.9% | |
| 홈 | 14 | 10 | 4 | 118.3 | 110.1 | 8.2 | W7 | 71.4% | |
| 원정 | 20 | 8 | 12 | 113.7 | 115.8 | -2.1 | W8 | 40.0% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 121.6 | 115.5 | 6.1 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 34 | 21 | 13 | 56.4 | 55.9 | 0.5 | 61.8% | ||
| 홈 | 14 | 10 | 4 | 59.1 | 55.8 | 3.3 | 71.4% | ||
| 원정 | 20 | 11 | 9 | 54.5 | 56 | -1.5 | 55.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 62.3 | 58.2 | 4.1 | 80.0% | ||
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 34 | 29 | 5 | 122.1 | 107.5 | 14.6 | W1 | 85.3% | |
| 홈 | 19 | 17 | 2 | 122.6 | 105.8 | 16.8 | W1 | 89.5% | |
| 원정 | 15 | 12 | 3 | 121.6 | 109.7 | 11.9 | W2 | 80.0% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 120 | 109.1 | 10.9 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 34 | 26 | 8 | 61.4 | 53.1 | 8.3 | 76.5% | ||
| 홈 | 19 | 15 | 4 | 62.6 | 52.6 | 10 | 79.0% | ||
| 원정 | 15 | 11 | 4 | 59.8 | 53.7 | 6.1 | 73.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 63.2 | 56.9 | 6.3 | 80.0% | ||
상대전적
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 112-124 | 44-63 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -12 | 무 | 236 | 221.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-102 | 63-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 24 | 패 | 228 | 227.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 116-109 | 48-58 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 7 | 승 | 225 | 228.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 101-105 | 50-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -4 | 패 | 206 | 228.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 116-127 | 58-65 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -11 | 승 | 243 | 227.5 | O | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 83-90 | 37-40 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 패 | 173 | 181 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 138-136 | 56-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 2 | 승 | 274 | 236.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 123-130 | 61-51 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -7 | 패 | 253 | 231.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 109-128 | 60-67 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -19 | 패 | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 139-141 | 67-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -2 | 패 | 280 | 227.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 136-125 | 69-79 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 11 | 승 | 261 | 241.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 137-128 | 68-64 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 9 | 패 | 265 | 240.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 141-114 | 60-53 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 27 | 승 | 255 | 237.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 120-128 | 48-63 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -8 | 승 | 248 | 241.5 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 82-90 | 37-43 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -8 | 패 | 172 | 174.5 | U | ||
최근전적
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 125-132 | 64-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 무 | 257 | 233.5 | O | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 107-120 | 57-59 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -13 | 승 | 227 | 221.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 141-127 | 65-64 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 14 | 패 | 268 | 224.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 126-116 | 71-58 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 10 | 승 | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 120-97 | 58-57 | 올랜도 매직 | 승 | 23 | 승 | 217 | 228.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-116 | 64-67 | 피닉스 선즈 | 승 | 3 | 패 | 235 | 227.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 99-98 | 46-53 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 1 | 패 | 197 | 230.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 136-131 | 61-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 5 | 패 | 267 | 234.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 120-127 | 63-61 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -7 | 패 | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 91-123 | 46-60 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -32 | 승 | 214 | 228.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 94-99 | 36-45 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -5 | 승 | 193 | 228.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 99-98 | 56-34 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 1 | 승 | 197 | 223.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 112-124 | 44-63 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -12 | 무 | 236 | 221.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-96 | 42-38 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 8 | 패 | 200 | 224.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 100-104 | 59-47 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -4 | 패 | 204 | 225.5 | U | ||
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 124-95 | 73-55 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 29 | 승 | 219 | 233.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 140-129 | 70-74 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 11 | 패 | 269 | 235.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 129-104 | 64-62 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 25 | 승 | 233 | 225.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 102-117 | 60-69 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -15 | 패 | 219 | 236.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 130-110 | 58-60 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 20 | 패 | 240 | 234.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 67-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 16 | 패 | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 112-107 | 48-51 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 5 | 패 | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-101 | 64-55 | LA 클리퍼스 | 승 | 21 | 승 | 223 | 220.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -2 | 패 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 138-89 | 74-48 | 피닉스 선즈 | 승 | 49 | 승 | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 101-131 | 48-74 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -30 | 승 | 232 | 235.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 132-111 | 63-48 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 21 | 승 | 243 | 229.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 112-124 | 44-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -12 | 무 | 236 | 221.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 115-123 | 55-54 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -8 | 패 | 238 | 231.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 123-119 | 56-52 | 피닉스 선즈 | 승 | 4 | 패 | 242 | 227.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 1 일 | |
| NBA | 원정 | LA 클리퍼스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 밀워키 벅스 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 피닉스 선즈 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 샬럿 호넷츠 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 5 일 |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
오클라호마시티 썬더
라인업
백업
F
7
버디 힐드
F
0
게리 페이튼
F
-
Will Richard
F
33
Malevy Leons
F
-
Alex Toohey
C
20
알 호포드
C
32
트레이스 잭슨-데이비스
G
18
LJ Cryer
G
61
Pat Spencer
라인업
백업
F
21
아론 위긴스
F
9
알렉스 카루소
C
-
Branden Carlson
G
11
이사야 조
G
-
Chris Youngblood
G
-
Ajay Mitchell
-
34
켄리치 윌리엄스
결장
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 세스 커리 | 슈팅 가드 | ||||
| 23 | 드레이먼드 그린 | 공격수 | ||||
| 30 | 스테판 커리 | 풀백 | ||||
| 8 | 디앤서니 멜튼 멜튼 | 슈팅 가드 | ||||
| 10 | 지미 버틀러 | 공격수 | ||||
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ousmane Dieng | 공격수 | ||||
| 55 | 이자이아 하르텐슈타인 | 센터 | ||||
| Nikola Topic | 풀백 | |||||
| 6 | Jaylin Williams | 공격수 | ||||
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
최신 업데이트



카페
페이스복