NBA
샌안토니오 스퍼스
130
종료
(58-60,72-50)110
오클라호마시티 썬더
실시간 배당률
팀순위
| 샌안토니오 스퍼스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 28 | 21 | 7 | 120.1 | 113.7 | 6.4 | W2 | 75.0% | |
| 홈 | 12 | 10 | 2 | 119.6 | 110.3 | 9.3 | W3 | 83.3% | |
| 원정 | 16 | 11 | 5 | 120.4 | 116.2 | 4.2 | W4 | 68.8% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 121.6 | 115.1 | 6.5 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 28 | 21 | 7 | 61 | 55.3 | 5.7 | 75.0% | ||
| 홈 | 12 | 11 | 1 | 60.4 | 53.2 | 7.2 | 91.7% | ||
| 원정 | 16 | 10 | 6 | 61.5 | 56.9 | 4.6 | 62.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 64.2 | 54.3 | 9.9 | 90.0% | ||
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 29 | 26 | 3 | 122.3 | 106.2 | 16.1 | W1 | 89.7% | |
| 홈 | 15 | 14 | 1 | 122.3 | 104.4 | 17.9 | W1 | 93.3% | |
| 원정 | 14 | 12 | 2 | 122.4 | 108.2 | 14.2 | W1 | 85.7% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 122.8 | 107.4 | 15.4 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 29 | 23 | 6 | 60.7 | 51.3 | 9.4 | 79.3% | ||
| 홈 | 15 | 13 | 2 | 61.5 | 49.3 | 12.2 | 86.7% | ||
| 원정 | 14 | 10 | 4 | 59.8 | 53.4 | 6.4 | 71.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 61.5 | 49.8 | 11.7 | 90.0% | ||
상대전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 132-146 | 77-72 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -14 | 패 | 278 | 235.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 110-104 | 60-57 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 6 | 승 | 214 | 223.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 105-93 | 59-44 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 12 | 승 | 198 | 219.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 107-112 | 45-58 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -5 | 패 | 219 | 221 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-89 | 68-35 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 38 | 패 | 216 | 227 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 132-118 | 69-64 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 14 | 승 | 250 | 238 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 114-140 | 52-63 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -26 | 패 | 254 | 241.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 123-87 | 58-48 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 36 | 패 | 210 | 237.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-121 | 74-81 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 1 | 승 | 243 | 227.5 | O | ||
| NBASL | 샌안토니오 스퍼스 | 98-94 | 53-42 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | 4 | 승 | 192 | 180 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 90-102 | 47-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -12 | 패 | 192 | 236.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 130-114 | 70-60 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 16 | 패 | 244 | 236.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-111 | 60-77 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 8 | 패 | 230 | 235.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 112-118 | 62-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -6 | 패 | 230 | 219.5 | O | ||
최근전적
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 113-124 | 49-69 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -11 | 패 | 237 | 239.5 | U | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 98-126 | 44-68 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -28 | 승 | 224 | 240.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 119-94 | 57-53 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 25 | 승 | 213 | 242.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 124-113 | 59-61 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 11 | 패 | 237 | 230.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-132 | 58-70 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -13 | 승 | 251 | 234.5 | O | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 132-135 | 57-77 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -3 | 패 | 267 | 236.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 130-117 | 64-72 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 13 | 패 | 247 | 238.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 112-114 | 49-58 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -2 | 승 | 226 | 232.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 126-119 | 63-59 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 7 | 승 | 245 | 231.5 | O | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 125-112 | 61-62 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 13 | 패 | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 136-139 | 74-59 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -3 | 승 | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-115 | 54-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -13 | 승 | 217 | 238.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 111-102 | 49-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | 9 | 패 | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 135-126 | 74-60 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 9 | 승 | 261 | 230.5 | O | ||
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 119-103 | 67-54 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 16 | 패 | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 112-107 | 48-51 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 5 | 패 | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-101 | 64-55 | LA 클리퍼스 | 승 | 21 | 승 | 223 | 220.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 109-111 | 49-46 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -2 | 패 | 220 | 226.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 138-89 | 74-48 | 피닉스 선즈 | 승 | 49 | 승 | 227 | 227.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 101-131 | 48-74 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -30 | 승 | 232 | 235.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 132-111 | 63-48 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 21 | 승 | 243 | 229.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 112-124 | 44-63 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -12 | 무 | 236 | 221.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 115-123 | 55-54 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -8 | 패 | 238 | 231.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 123-119 | 56-52 | 피닉스 선즈 | 승 | 4 | 패 | 242 | 227.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-105 | 49-39 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 8 | 패 | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-95 | 67-46 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 27 | 승 | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 112-144 | 68-67 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -32 | 승 | 256 | 236.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-99 | 58-50 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 14 | 패 | 212 | 232.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 109-126 | 56-69 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -17 | 패 | 235 | 226.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 오클라호마시티 썬더 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 클리블랜드 카발리어스 | 6 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 샌안토니오 스퍼스 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 필라델피아 세븐티식서스 | 5 일 | |
| NBA | 홈 | 애틀랜타 호크스 | 6 일 |
샌안토니오 스퍼스
라인업 예측
오클라호마시티 썬더
라인업
백업
F
25
David Jones
F
-
Harrison Ingram
F
-
Riley Minix
F
3
켈든 존슨
F
10
Jeremy Sochan
F
30
Julian Champagnie
C
18
비스마크 비욤보
G
43
린디 워터스 III
G
11
Carter Bryant
G
-
Dylan Harper
-
8
켈리 올리닉
-
0
조던 맥러플린
라인업
백업
F
7
쳇 홈그렌
F
21
아론 위긴스
F
-
Brooks Barnhizer
F
9
알렉스 카루소
C
55
이자이아 하르텐슈타인
G
-
Chris Youngblood
G
11
이사야 조
-
34
켄리치 윌리엄스
결장
| 샌안토니오 스퍼스 | ||||||
| 데이터가 없습니다. | ||||||
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | 풀백 | |||||
| Ajay Mitchell | 풀백 | |||||
| 13 | Ousmane Dieng | 공격수 | ||||
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
| 6 | Jaylin Williams | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복