NBA
유타 재즈
128
종료
(62-51,66-68)119
새크라맨토 킹스
실시간 배당률
팀순위
| 유타 재즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 17 | 5 | 12 | 118.1 | 125.5 | -7.4 | W11 | 29.4% | |
| 홈 | 9 | 4 | 5 | 128.4 | 128.6 | -0.2 | W10 | 44.4% | |
| 원정 | 8 | 1 | 7 | 106.4 | 122.1 | -15.7 | W13 | 12.5% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 119.8 | 130.4 | -10.6 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 17 | 7 | 10 | 58.1 | 62.5 | -4.4 | 41.2% | ||
| 홈 | 9 | 5 | 4 | 65.7 | 64 | 1.7 | 55.6% | ||
| 원정 | 8 | 2 | 6 | 49.5 | 60.8 | -11.3 | 25.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 60.2 | 65.5 | -5.3 | 50.0% | ||
| 새크라맨토 킹스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 5 | 14 | 111.6 | 123.1 | -11.5 | W13 | 26.3% | |
| 홈 | 9 | 3 | 6 | 109.9 | 122.4 | -12.5 | W14 | 33.3% | |
| 원정 | 10 | 2 | 8 | 113.2 | 123.6 | -10.4 | W12 | 20.0% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 108.5 | 124.3 | -15.8 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 4 | 13 | 56.8 | 63.2 | -6.4 | 21.1% | ||
| 홈 | 9 | 1 | 7 | 52.3 | 62 | -9.7 | 11.1% | ||
| 원정 | 10 | 3 | 6 | 60.8 | 64.3 | -3.5 | 30.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 0 | 9 | 52.5 | 64.4 | -11.9 | 0.0% | ||
상대전적
| 유타 재즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-104 | 49-46 | 유타 재즈 | 패 | 1 | 승 | 209 | 232.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 101-118 | 46-55 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 219 | 237 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 141-97 | 62-45 | 유타 재즈 | 패 | 44 | 패 | 238 | 230.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 121-117 | 64-63 | 유타 재즈 | 패 | 4 | 승 | 238 | 224.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 96-113 | 52-61 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -17 | 패 | 209 | 234.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 117-114 | 58-56 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 3 | 승 | 231 | 223.5 | O | ||
| NBASL | 새크라맨토 킹스 | 82-70 | 48-25 | 유타 재즈 | 패 | 12 | 패 | 152 | 179.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 127-106 | 56-52 | 유타 재즈 | 패 | 21 | 패 | 233 | 222.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 125-104 | 62-50 | 유타 재즈 | 패 | 21 | 패 | 229 | 240.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 114-130 | 58-72 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -16 | 패 | 244 | 238 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 116-113 | 54-49 | 유타 재즈 | 패 | 3 | 패 | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 121-113 | 55-61 | 유타 재즈 | 패 | 8 | 패 | 234 | 237.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 128-120 | 68-52 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 8 | 승 | 248 | 239.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 115-117 | 51-60 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -2 | 패 | 232 | 242.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 126-125 | 60-57 | 유타 재즈 | 패 | 1 | 승 | 251 | 240.5 | O | ||
최근전적
| 유타 재즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 134-117 | 67-55 | 유타 재즈 | 패 | 17 | 패 | 251 | 239.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 106-108 | 55-62 | LA 레이커스 | 패 | -2 | 승 | 214 | 245.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 112-144 | 68-67 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -32 | 패 | 256 | 236.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 140-126 | 67-71 | 유타 재즈 | 패 | 14 | 패 | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 150-147 | 61-70 | 시카고 불스 | 승 | 3 | 승 | 297 | 242.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 122-132 | 67-80 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -10 | 패 | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 152-128 | 70-57 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 24 | 승 | 280 | 229.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 113-120 | 55-53 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -7 | 승 | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 137-97 | 79-45 | 유타 재즈 | 패 | 40 | 패 | 234 | 230.5 | O | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 114-103 | 53-55 | 유타 재즈 | 패 | 11 | 패 | 217 | 230.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 103-105 | 46-36 | 유타 재즈 | 승 | -2 | 승 | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 126-103 | 71-48 | 유타 재즈 | 패 | 23 | 패 | 229 | 238.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 118-96 | 54-40 | 유타 재즈 | 패 | 22 | 패 | 214 | 230.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 134-136 | 73-79 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -2 | 승 | 270 | 232.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 138-134 | 64-61 | 피닉스 선즈 | 승 | 4 | 승 | 272 | 234.5 | O | ||
| 새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-112 | 45-67 | 피닉스 선즈 | 패 | -12 | 패 | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 117-112 | 46-54 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 5 | 승 | 229 | 237.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 123-128 | 65-61 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -5 | 승 | 251 | 236.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 137-96 | 75-47 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 41 | 패 | 233 | 233.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-99 | 58-50 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 14 | 승 | 212 | 232.5 | U | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 123-110 | 67-59 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 13 | 패 | 233 | 237.5 | U | ||
| NBA | 미네소타 팀버울브스 | 124-110 | 61-61 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 14 | 패 | 234 | 239.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-133 | 46-66 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -33 | 패 | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 108-122 | 56-60 | 덴버 너겟츠 | 패 | -14 | 패 | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 117-144 | 54-71 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -27 | 패 | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 101-132 | 56-70 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -31 | 패 | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 121-116 | 57-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 5 | 승 | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 130-124 | 72-63 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 6 | 승 | 254 | 236.5 | O | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 133-135 | 71-70 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -2 | 승 | 268 | 232.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 126-113 | 62-64 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 13 | 패 | 239 | 237.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
28
Brice Sensabaugh
F
0
Taylor Hendricks
F
-
Kyle Filipowski
F
42
케빈 러브
F
-
Cody Williams
F
-
John Tonje
C
34
Oscar Tshiebwe
G
-
Elijah Harkless
G
8
Isaiah Collier
-
2
카일 안데르손
라인업
백업
F
20
다리오 샤리치
F
9
프레셔스 아추와
C
-
Maxime Raynaud
C
-
Dylan Cardwell
G
-
Isaiah Stevens
G
17
데니스 슈뢰더
G
5
Nique Clifford
G
23
키온 Ellis
G
-
Devin Carter
G
-
Daeqwon Plowden
-
7
덕 맥더멋
-
-
말릭 몽크
결장
| 유타 재즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Walker Kessler | 센터 | ||||
| 31 | 조르주 니앙 | 스몰 포워드 | ||||
| 새크라맨토 킹스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 도만타스 사보니스 | 센터 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복