NBA
오클라호마시티 썬더
VS
피닉스 선즈
실시간 배당률
팀순위
| 오클라호마시티 썬더 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 18 | 1 | 122.1 | 105.6 | 16.5 | W1 | 94.7% | |
| 홈 | 9 | 9 | 0 | 121.2 | 103.6 | 17.6 | W1 | 100.0% | |
| 원정 | 10 | 9 | 1 | 122.9 | 107.5 | 15.4 | W1 | 90.0% | |
| 최근 10 | 10 | 10 | 0 | 122 | 101.1 | 20.9 | 100.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 14 | 5 | 60.3 | 52.1 | 8.2 | 73.7% | ||
| 홈 | 9 | 7 | 2 | 61.1 | 48.6 | 12.5 | 77.8% | ||
| 원정 | 10 | 7 | 3 | 59.5 | 55.2 | 4.3 | 70.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 61.9 | 51.1 | 10.8 | 80.0% | ||
| 피닉스 선즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 12 | 7 | 116.8 | 112.6 | 4.2 | W6 | 63.2% | |
| 홈 | 11 | 8 | 3 | 117.2 | 108.6 | 8.6 | W3 | 72.7% | |
| 원정 | 8 | 4 | 4 | 116.2 | 118.1 | -1.9 | W8 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 116.9 | 107.6 | 9.3 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 11 | 8 | 58.2 | 55.6 | 2.6 | 57.9% | ||
| 홈 | 11 | 7 | 4 | 57.5 | 52.5 | 5 | 63.6% | ||
| 원정 | 8 | 4 | 4 | 59.2 | 60 | -0.8 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 8 | 2 | 60.7 | 51.9 | 8.8 | 80.0% | ||
상대전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 피닉스 선즈 | 112-125 | 67-62 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 승 | 237 | 231 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 140-109 | 61-63 | 피닉스 선즈 | 승 | 31 | 승 | 249 | 226.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 99-83 | 48-36 | 피닉스 선즈 | 승 | 16 | 승 | 182 | 226.5 | U | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 99-100 | 55-47 | 피닉스 선즈 | 패 | -1 | 승 | 199 | 173.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 128-103 | 70-59 | 피닉스 선즈 | 승 | 25 | 승 | 231 | 224.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 110-118 | 52-66 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -8 | 승 | 228 | 233.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 99-111 | 59-54 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -12 | 승 | 210 | 235.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 118-128 | 55-69 | 피닉스 선즈 | 패 | -10 | 패 | 246 | 237.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 124-120 | 57-69 | 피닉스 선즈 | 승 | 4 | 승 | 244 | 233.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 132-101 | 60-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 31 | 패 | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 124-115 | 65-60 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 9 | 패 | 239 | 231.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 117-96 | 52-53 | 피닉스 선즈 | 승 | 21 | 승 | 213 | 222.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 104-124 | 45-48 | 피닉스 선즈 | 패 | -20 | 패 | 228 | 214.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 115-97 | 60-52 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 18 | 패 | 212 | 216.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 113-101 | 45-48 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 12 | 승 | 214 | 214.5 | U | ||
최근전적
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-105 | 49-39 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 8 | 패 | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-95 | 67-46 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 27 | 승 | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 112-144 | 68-67 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -32 | 승 | 256 | 236.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 113-99 | 58-50 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 14 | 패 | 212 | 232.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 109-126 | 56-69 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -17 | 패 | 235 | 226.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 96-109 | 52-55 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -13 | 패 | 205 | 229.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 121-92 | 70-38 | LA 레이커스 | 승 | 29 | 승 | 213 | 229.5 | U | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 126-102 | 63-44 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 24 | 승 | 228 | 227.5 | O | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 100-114 | 62-51 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -14 | 승 | 214 | 234.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 101-132 | 56-70 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -31 | 승 | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 121-119 | 57-65 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | 2 | 패 | 240 | 228.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 107-126 | 57-56 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | -19 | 승 | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 137-106 | 75-52 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 31 | 승 | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 127-108 | 59-49 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 19 | 승 | 235 | 229.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 107-101 | 58-62 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 6 | 패 | 208 | 227.5 | U | ||
| 피닉스 선즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-112 | 45-67 | 피닉스 선즈 | 승 | -12 | 승 | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 92-114 | 50-59 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -22 | 패 | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 111-102 | 49-56 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 9 | 승 | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 114-113 | 62-49 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 1 | 승 | 227 | 234.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 110-127 | 61-64 | 피닉스 선즈 | 승 | -17 | 승 | 237 | 236.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 122-124 | 58-57 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -2 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 133-98 | 70-52 | 인디애나 페이셔스 | 승 | 35 | 승 | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 114-123 | 53-63 | 피닉스 선즈 | 승 | -9 | 승 | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 121-98 | 64-41 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 23 | 승 | 219 | 228.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 103-114 | 46-60 | 피닉스 선즈 | 승 | -11 | 승 | 217 | 225.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 115-102 | 48-51 | LA 클리퍼스 | 승 | 13 | 승 | 217 | 223.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-107 | 68-49 | 피닉스 선즈 | 패 | 11 | 패 | 225 | 232.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 130-118 | 70-52 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 12 | 승 | 248 | 227.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 118-96 | 54-40 | 유타 재즈 | 승 | 22 | 승 | 214 | 230.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 113-114 | 53-49 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -1 | 승 | 227 | 237.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 골든스테이트 워리어즈 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 댈러스 매버릭스 | 7 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 덴버 너겟츠 | 1 일 | |
| NBA | 원정 | LA 레이커스 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | 휴스턴 로켓츠 | 7 일 |
오클라호마시티 썬더
라인업 예측
피닉스 선즈
라인업
백업
F
9
알렉스 카루소
F
13
Ousmane Dieng
F
-
Brooks Barnhizer
F
6
Jaylin Williams
F
8
제일런 윌리엄스
C
-
Branden Carlson
G
-
Ajay Mitchell
G
11
이사야 조
G
-
Chris Youngblood
-
34
켄리치 윌리엄스
라인업
백업
F
21
나이젤 헤이즈
F
20
Rasheer Fleming
C
11
Oso Ighodaro
C
-
Khaman Maluach
C
22
CJ Huntley
C
2
닉 리처즈
G
23
Jordan Goodwin
G
15
Jamaree Bouyea
G
-
Koby Brea
-
18
Isaiah Livers
결장
| 오클라호마시티 썬더 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 아론 위긴스 | 공격수 | ||||
| Nikola Topic | 풀백 | |||||
| Thomas Sorber | 센터 | |||||
| 피닉스 선즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 그레이슨 알렌 | 풀백 | ||||
| 4 | 잘렌 그린 | 풀백 | ||||
| 0 | Ryan Dunn | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복