NBA
필라델피아 세븐티식서스
117
종료
(67-71,50-56)127
마이애미 히트
실시간 배당률
팀순위
| 필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 15 | 9 | 6 | 118.4 | 116.1 | 2.3 | E6 | 60.0% | |
| 홈 | 8 | 5 | 3 | 116.4 | 114.2 | 2.2 | E7 | 62.5% | |
| 원정 | 7 | 4 | 3 | 120.7 | 118.3 | 2.4 | E5 | 57.1% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 115.1 | 113.8 | 1.3 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 15 | 9 | 6 | 61.6 | 58.5 | 3.1 | 60.0% | ||
| 홈 | 8 | 6 | 2 | 59.4 | 56.6 | 2.8 | 75.0% | ||
| 원정 | 7 | 3 | 4 | 64.1 | 60.6 | 3.5 | 42.9% | ||
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 60.9 | 56.8 | 4.1 | 60.0% | ||
| 마이애미 히트 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 10 | 6 | 124.8 | 119 | 5.8 | E4 | 62.5% | |
| 홈 | 8 | 7 | 1 | 125.2 | 117.5 | 7.7 | E4 | 87.5% | |
| 원정 | 8 | 3 | 5 | 124.4 | 120.5 | 3.9 | E7 | 37.5% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 125 | 120.4 | 4.6 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 10 | 6 | 65.5 | 61.5 | 4 | 62.5% | ||
| 홈 | 8 | 8 | 0 | 64 | 57.9 | 6.1 | 100.0% | ||
| 원정 | 8 | 2 | 6 | 67 | 65.1 | 1.9 | 25.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 64.3 | 61.8 | 2.5 | 70.0% | ||
상대전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 히트 | 117-105 | 61-53 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 12 | 승 | 222 | 214.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 95-118 | 53-62 | 마이애미 히트 | 패 | -23 | 패 | 213 | 218 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 101-108 | 57-62 | 마이애미 히트 | 패 | -7 | 패 | 209 | 215.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 106-89 | 53-56 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 17 | 패 | 195 | 212.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 105-104 | 39-51 | 마이애미 히트 | 승 | 1 | 패 | 209 | 208.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 105-109 | 55-63 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 214 | 209.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 98-91 | 51-49 | 마이애미 히트 | 승 | 7 | 승 | 189 | 208.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-109 | 62-60 | 마이애미 히트 | 패 | -5 | 패 | 213 | 223.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 119-113 | 63-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 6 | 패 | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 101-129 | 46-67 | 마이애미 히트 | 패 | -28 | 패 | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 96-119 | 53-71 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -23 | 승 | 215 | 215.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 99-101 | 50-58 | 마이애미 히트 | 패 | -2 | 패 | 200 | 216.5 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 75-71 | 32-34 | 마이애미 히트 | 승 | 4 | 승 | 146 | 173.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 90-99 | 48-49 | 마이애미 히트 | 패 | -9 | 패 | 189 | 207.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 120-85 | 56-44 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 35 | 패 | 205 | 210.5 | U | ||
최근전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 밀워키 벅스 | 114-123 | 57-55 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -9 | 승 | 237 | 226.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 112-121 | 56-53 | 랩터스 | 패 | -9 | 패 | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 110-108 | 46-56 | LA 클리퍼스 | 승 | 2 | 패 | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 114-105 | 63-54 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 9 | 패 | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 102-100 | 51-41 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 2 | 패 | 202 | 232.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-111 | 64-54 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 130-120 | 68-63 | 랩터스 | 승 | 10 | 승 | 250 | 237.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 132-121 | 70-67 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 11 | 패 | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 113-111 | 56-75 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 2 | 패 | 224 | 239.5 | U | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 105-129 | 55-73 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -24 | 승 | 234 | 235.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-109 | 57-68 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -1 | 패 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 134-139 | 72-68 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 136-124 | 72-60 | 올랜도 매직 | 승 | 12 | 승 | 260 | 225.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 125-121 | 61-58 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 4 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 224 | O | ||
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 시카고 불스 | 107-143 | 52-70 | 마이애미 히트 | 승 | -36 | 승 | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 110-96 | 49-45 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 14 | 승 | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 115-113 | 55-51 | 뉴욕 닉스 | 승 | 2 | 승 | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 140-132 | 78-68 | 마이애미 히트 | 패 | 8 | 패 | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 116-130 | 69-66 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -14 | 패 | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 140-138 | 62-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 2 | 승 | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 136-131 | 72-65 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 5 | 승 | 267 | 240.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 126-108 | 72-69 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 18 | 승 | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 122-112 | 68-60 | 마이애미 히트 | 패 | 10 | 패 | 234 | 243.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 119-120 | 71-66 | 마이애미 히트 | 승 | -1 | 승 | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 130-120 | 77-63 | 마이애미 히트 | 패 | 10 | 패 | 250 | 236.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 107-101 | 59-58 | 마이애미 히트 | 패 | 6 | 패 | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 144-117 | 76-60 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 27 | 승 | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 115-107 | 57-54 | 뉴욕 닉스 | 승 | 8 | 승 | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 114-146 | 47-86 | 마이애미 히트 | 승 | -32 | 승 | 260 | 232.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 올랜도 매직 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 브루클린 네츠 | 5 일 | |
| NBA | 홈 | 애틀랜타 호크스 | 7 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 댈러스 매버릭스 | 1 일 | |
| NBA | 홈 | 밀워키 벅스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 디트로이트 피스톤스 | 6 일 |
필라델피아 세븐티식서스
라인업 예측
마이애미 히트
라인업
백업
F
25
Dominick Barlow
F
22
Johni Bromme
F
33
Jabari Walker
F
12
트랜든 왓포드
G
-
VJ Edgecombe
G
-
Hunter Sallis
-
23
에릭 고든
-
5
쿠엔틴 그라임스
-
20
Jared McCain
라인업
백업
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
-
Kelel Ware
C
-
Vladislav Goldin
G
17
Jahmir Young
G
12
Dru Smith
결장
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Bona | 센터 | |||||
| 21 | 조엘 엠비드 | 센터 | ||||
| 9 | 켈리 오우브레 | 공격수 | ||||
| 마이애미 히트 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola 요비치 | 센터 | ||||
| 14 | 타일러 헤로 | 풀백 | ||||
| 22 | 앤드류 위긴스 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복