NBA
필라델피아 세븐티식서스
102
종료
(51-41,51-59)100
보스턴 셀틱스
실시간 배당률
팀순위
| 필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 10 | 6 | 4 | 122.4 | 118.5 | 3.9 | E7 | 60.0% | |
| 홈 | 5 | 3 | 2 | 121.4 | 117 | 4.4 | E7 | 60.0% | |
| 원정 | 5 | 3 | 2 | 123.4 | 120 | 3.4 | E5 | 60.0% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 122.4 | 118.5 | 3.9 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 10 | 7 | 3 | 66.2 | 60.7 | 5.5 | 70.0% | ||
| 홈 | 5 | 4 | 1 | 64.4 | 60.6 | 3.8 | 80.0% | ||
| 원정 | 5 | 3 | 2 | 68 | 60.8 | 7.2 | 60.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 66.2 | 60.7 | 5.5 | 70.0% | ||
| 보스턴 셀틱스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 11 | 5 | 6 | 112.8 | 110.4 | 2.4 | E10 | 45.5% | |
| 홈 | 5 | 2 | 3 | 116.2 | 112.4 | 3.8 | E11 | 40.0% | |
| 원정 | 6 | 3 | 3 | 110 | 108.7 | 1.3 | E7 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 112.5 | 109.7 | 2.8 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 11 | 5 | 5 | 57.3 | 57 | 0.3 | 45.5% | ||
| 홈 | 5 | 3 | 2 | 58 | 55.8 | 2.2 | 60.0% | ||
| 원정 | 6 | 2 | 3 | 56.7 | 58 | -1.3 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 4 | 57.9 | 57 | 0.9 | 50.0% | ||
상대전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-109 | 57-68 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -1 | 패 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-105 | 64-46 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 18 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-124 | 56-72 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -20 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 110-118 | 61-44 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -8 | 승 | 228 | 222.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-118 | 58-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 232 | 222.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 139-89 | 71-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 50 | 패 | 228 | 220.5 | O | ||
| NBASL | 보스턴 셀틱스 | 98-103 | 52-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 201 | 181.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 117-99 | 53-51 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 18 | 패 | 216 | 227.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-119 | 69-72 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 6 | 승 | 244 | 224.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 107-117 | 58-57 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -10 | 패 | 224 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 106-103 | 61-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 3 | 승 | 209 | 227.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 101-112 | 59-67 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -11 | 패 | 213 | 219.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-106 | 59-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 8 | 패 | 220 | 221.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-88 | 55-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 24 | 패 | 200 | 202.5 | U | ||
최근전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-111 | 64-54 | 디트로이트 피스톤스 | 패 | -3 | 패 | 219 | 232.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 130-120 | 68-63 | 랩터스 | 승 | 10 | 승 | 250 | 237.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 132-121 | 70-67 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 11 | 패 | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 113-111 | 56-75 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 2 | 패 | 224 | 239.5 | U | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 105-129 | 55-73 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -24 | 승 | 234 | 235.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-109 | 57-68 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -1 | 패 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 134-139 | 72-68 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 136-124 | 72-60 | 올랜도 매직 | 승 | 12 | 승 | 260 | 225.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 125-121 | 61-58 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 4 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-110 | 60-53 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 16 | 승 | 236 | 219.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 98-128 | 66-66 | 올랜도 매직 | 패 | -30 | 패 | 226 | 218.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-113 | 47-60 | 뉴욕 닉스 | 패 | -9 | 패 | 217 | 217.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 84-99 | 43-53 | 뉴욕 닉스 | 패 | -15 | 패 | 183 | 217.5 | U | ||
| NBASL | 브루클린 네츠 | 83-87 | 44-43 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 170 | 178 | U | ||
| 보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 올랜도 매직 | 107-111 | 54-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -4 | 승 | 218 | 225.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 123-110 | 59-51 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 13 | 패 | 233 | 228.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 136-107 | 70-60 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 29 | 승 | 243 | 231.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 103-105 | 46-36 | 유타 재즈 | 패 | -2 | 패 | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 101-128 | 48-66 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -27 | 패 | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-109 | 57-68 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -1 | 승 | 217 | 232.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-105 | 75-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 20 | 승 | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 90-122 | 54-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -32 | 승 | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 119-113 | 60-58 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 6 | 패 | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 105-95 | 64-44 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 10 | 패 | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -1 | 패 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 110-108 | 52-50 | 랩터스 | 승 | 2 | 패 | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 138-107 | 70-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 31 | 승 | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 107-105 | 42-63 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 2 | 승 | 212 | 230.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-121 | 45-68 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -18 | 승 | 224 | 227.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 디트로이트 피스톤스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | LA 클리퍼스 | 6 일 | |
| NBA | 홈 | 랩터스 | 8 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 멤피스 그리즐리스 | 1 일 | |
| NBA | 홈 | LA 클리퍼스 | 5 일 | |
| NBA | 원정 | 브루클린 네츠 | 7 일 |
필라델피아 세븐티식서스
라인업 예측
보스턴 셀틱스
라인업
백업
F
11
Justin Edwards
F
12
트랜든 왓포드
C
-
Adem Bona
G
-
Hunter Sallis
-
23
에릭 고든
-
5
쿠엔틴 그라임스
-
20
Jared McCain
-
7
카일 로우리
라인업
백업
F
28
Hugo Gonzalez
F
30
샘 하우저
F
25
크리스 보처
F
-
조던 월시
F
13
Ron Harper Jr.
C
52
루카 가자
C
-
Amari Williams
C
26
사비에르 틸먼
G
44
Max Shulga
G
4
Anfernee 시몬스
결장
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 조엘 엠비드 | 센터 | ||||
| 25 | Dominick Barlow | 공격수 | ||||
| 8 | 폴 조지 | 스몰 포워드 | ||||
| 22 | Johni Bromme | 공격수 | ||||
| 보스턴 셀틱스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 제이슨 테이텀 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복