NBA
마이애미 히트
140
종료
(62-53,66-75)138
클리블랜드 카발리어스
실시간 배당률
팀순위
| 마이애미 히트 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 10 | 6 | 4 | 124.1 | 118 | 6.1 | E5 | 60.0% | |
| 홈 | 4 | 4 | 0 | 130.2 | 115.8 | 14.4 | E5 | 100.0% | |
| 원정 | 6 | 2 | 4 | 120 | 119.5 | 0.5 | E7 | 33.3% | |
| 최근 10 | 10 | 6 | 4 | 124.1 | 118 | 6.1 | 60.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 10 | 5 | 5 | 67.5 | 63.9 | 3.6 | 50.0% | ||
| 홈 | 4 | 4 | 0 | 69.2 | 62 | 7.2 | 100.0% | ||
| 원정 | 6 | 1 | 5 | 66.3 | 65.2 | 1.1 | 16.7% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 67.5 | 63.9 | 3.6 | 50.0% | ||
| 클리블랜드 카발리어스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 10 | 7 | 3 | 120.7 | 115.5 | 5.2 | E2 | 70.0% | |
| 홈 | 5 | 4 | 1 | 119.2 | 115.4 | 3.8 | E4 | 80.0% | |
| 원정 | 5 | 3 | 2 | 122.2 | 115.6 | 6.6 | E2 | 60.0% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 120.7 | 115.5 | 5.2 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 10 | 5 | 5 | 59.6 | 58.7 | 0.9 | 50.0% | ||
| 홈 | 5 | 2 | 3 | 56.8 | 59 | -2.2 | 40.0% | ||
| 원정 | 5 | 3 | 2 | 62.4 | 58.4 | 4 | 60.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 59.6 | 58.7 | 0.9 | 50.0% | ||
상대전적
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 92-72 | 44-41 | 마이애미 히트 | 패 | 20 | 패 | 164 | 186 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 83-138 | 33-72 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -55 | 패 | 221 | 209.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 87-124 | 42-62 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -37 | 패 | 211 | 214 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 121-112 | 68-51 | 마이애미 히트 | 패 | 9 | 승 | 233 | 212.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 121-100 | 62-54 | 마이애미 히트 | 패 | 21 | 패 | 221 | 215.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 112-107 | 63-59 | 마이애미 히트 | 패 | 5 | 승 | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 106-126 | 41-59 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -20 | 패 | 232 | 227.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 122-113 | 59-51 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 9 | 승 | 235 | 223.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 121-84 | 60-39 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 37 | 승 | 205 | 203.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 104-107 | 57-61 | 마이애미 히트 | 승 | -3 | 승 | 211 | 203.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 99-111 | 52-53 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -12 | 패 | 210 | 218.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 96-129 | 55-69 | 마이애미 히트 | 승 | -33 | 승 | 225 | 210.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 119-115 | 50-59 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 4 | 승 | 234 | 212.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 100-104 | 53-57 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -4 | 패 | 204 | 212.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 97-100 | 52-55 | 마이애미 히트 | 승 | -3 | 승 | 197 | 210.5 | U | ||
최근전적
| 마이애미 히트 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 히트 | 136-131 | 72-65 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 5 | 승 | 267 | 240.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 126-108 | 72-69 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 18 | 승 | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 122-112 | 68-60 | 마이애미 히트 | 패 | 10 | 패 | 234 | 243.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 119-120 | 71-66 | 마이애미 히트 | 승 | -1 | 승 | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 130-120 | 77-63 | 마이애미 히트 | 패 | 10 | 패 | 250 | 236.5 | O | ||
| NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 107-101 | 59-58 | 마이애미 히트 | 패 | 6 | 패 | 208 | 232.5 | U | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 144-117 | 76-60 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 27 | 승 | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 115-107 | 57-54 | 뉴욕 닉스 | 승 | 8 | 승 | 222 | 227.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 114-146 | 47-86 | 마이애미 히트 | 승 | -32 | 승 | 260 | 232.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 125-121 | 69-65 | 마이애미 히트 | 패 | 4 | 승 | 246 | 210.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 125-141 | 68-64 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -16 | 패 | 266 | 231.5 | O | ||
| NBA | 애틀랜타 호크스 | 119-118 | 54-54 | 마이애미 히트 | 패 | 1 | 승 | 237 | 229.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 120-104 | 62-55 | 마이애미 히트 | 패 | 16 | 패 | 224 | 213.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 107-112 | 57-61 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -5 | 패 | 219 | 217.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 93-103 | 49-51 | 밀워키 벅스 | 패 | -10 | 패 | 196 | 216.5 | U | ||
| 클리블랜드 카발리어스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 128-122 | 56-72 | 시카고 불스 | 승 | 6 | 패 | 250 | 240.5 | O | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 115-148 | 60-76 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -33 | 승 | 263 | 241.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 132-121 | 70-67 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | 11 | 승 | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 117-109 | 50-52 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 8 | 승 | 226 | 230.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 101-112 | 43-48 | 랩터스 | 패 | -11 | 패 | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-105 | 75-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 20 | 패 | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 95-116 | 41-63 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -21 | 승 | 211 | 231.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-113 | 65-56 | 밀워키 벅스 | 승 | 5 | 패 | 231 | 235.5 | U | ||
| NBA | 브루클린 네츠 | 124-131 | 51-63 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | -7 | 패 | 255 | 227.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 119-111 | 65-50 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 8 | 패 | 230 | 229.5 | O | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 118-100 | 62-57 | 디트로이트 피스톤스 | 승 | 18 | 승 | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 138-107 | 70-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 31 | 패 | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 119-112 | 50-47 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 7 | 패 | 231 | 231.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 117-118 | 57-57 | 시카고 불스 | 패 | -1 | 패 | 235 | 229.5 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 82-71 | 39-35 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | 11 | 패 | 153 | 182.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 클리블랜드 카발리어스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 뉴욕 닉스 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 뉴욕 닉스 | 7 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 마이애미 히트 | 2 일 | |
| NBA | 홈 | 랩터스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 멤피스 그리즐리스 | 5 일 |
마이애미 히트
라인업 예측
클리블랜드 카발리어스
라인업
백업
F
9
Pelle Larsson
F
11
Jaime Jaquez Jr.
F
-
Keshad Johnson
F
-
Myron Gardner
C
-
Vladislav Goldin
G
17
Jahmir Young
G
24
노먼 포웰
G
12
Dru Smith
라인업
백업
F
22
래리 낸스
F
12
디안드레 헌터
F
30
Nae Qwan Tomlin
F
33
루크 트레버스
F
8
Chris Livingston
F
32
딘 와드
C
3
토마스 브라이언트
G
5
샘 메릴
G
-
Craig Porter Jr.
G
24
Tyrese Proctor
G
10
다리우스 갈란드
결장
| 마이애미 히트 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 밤 아데바요 | 센터 | ||||
| 14 | 타일러 헤로 | 풀백 | ||||
| 클리블랜드 카발리어스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥스 스트러스 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복