NBA
필라델피아 세븐티식서스
108
종료
(57-68,51-41)109
보스턴 셀틱스
실시간 배당률
팀순위
| 필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 4 | 0 | 129.2 | 123.8 | 5.4 | E1 | 100.0% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 130.5 | 122.5 | 8 | E3 | 100.0% | |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 128 | 125 | 3 | E1 | 100.0% | |
| 최근 10 | 4 | 4 | 0 | 129.2 | 123.8 | 5.4 | 100.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 4 | 3 | 1 | 64.5 | 60.2 | 4.3 | 75.0% | ||
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 59 | 7.5 | 100.0% | ||
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 61.5 | 1 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 4 | 3 | 1 | 64.5 | 60.2 | 4.3 | 75.0% | ||
| 보스턴 셀틱스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 2 | 3 | 114.2 | 107.2 | 7 | E10 | 40.0% | |
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 120.5 | 111 | 9.5 | E9 | 50.0% | |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 110 | 104.7 | 5.3 | E9 | 33.3% | |
| 최근 10 | 5 | 2 | 3 | 114.2 | 107.2 | 7 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 2 | 3 | 58.6 | 59 | -0.4 | 40.0% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 63 | 58.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 55.7 | 59.3 | -3.6 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 5 | 2 | 3 | 58.6 | 59 | -0.4 | 40.0% | ||
상대전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-105 | 64-46 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 18 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-124 | 56-72 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -20 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 110-118 | 61-44 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -8 | 승 | 228 | 222.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-118 | 58-66 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 232 | 222.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 139-89 | 71-48 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 50 | 패 | 228 | 220.5 | O | ||
| NBASL | 보스턴 셀틱스 | 98-103 | 52-49 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 201 | 181.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 117-99 | 53-51 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 18 | 패 | 216 | 227.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-119 | 69-72 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 6 | 승 | 244 | 224.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 107-117 | 58-57 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -10 | 패 | 224 | 223.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 106-103 | 61-54 | 보스턴 셀틱스 | 승 | 3 | 승 | 209 | 227.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 101-112 | 59-67 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -11 | 패 | 213 | 219.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 114-106 | 59-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 8 | 패 | 220 | 221.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 112-88 | 55-52 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | 24 | 패 | 200 | 202.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 86-95 | 43-50 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -9 | 패 | 181 | 214 | U | ||
최근전적
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 134-139 | 72-68 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -5 | 승 | 273 | 237.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 136-124 | 72-60 | 올랜도 매직 | 승 | 12 | 승 | 260 | 225.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 125-121 | 61-58 | 샬럿 호넷츠 | 승 | 4 | 패 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 126-110 | 60-53 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 16 | 승 | 236 | 219.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 98-128 | 66-66 | 올랜도 매직 | 패 | -30 | 패 | 226 | 218.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 104-113 | 47-60 | 뉴욕 닉스 | 패 | -9 | 패 | 217 | 217.5 | U | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 84-99 | 43-53 | 뉴욕 닉스 | 패 | -15 | 패 | 183 | 217.5 | U | ||
| NBASL | 브루클린 네츠 | 83-87 | 44-43 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -4 | 승 | 170 | 178 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 90-82 | 36-38 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 8 | 승 | 172 | 169 | O | ||
| NBASL | 워싱턴 위저즈 | 58-74 | 30-33 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -16 | 승 | 132 | 185 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 94-96 | 38-49 | 샬럿 호넷츠 | 패 | -2 | 승 | 190 | 178.5 | O | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 70-111 | 35-64 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -41 | 패 | 181 | 177.5 | O | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 91-90 | 46-46 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 1 | 패 | 181 | 187.5 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 78-89 | 38-43 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -11 | 패 | 167 | 172.5 | U | ||
| 보스턴 셀틱스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 125-105 | 75-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 20 | 승 | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 90-122 | 54-65 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -32 | 승 | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 119-113 | 60-58 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 6 | 패 | 232 | 226.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 105-95 | 64-44 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 10 | 패 | 200 | 226.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 116-117 | 51-57 | 필라델피아 세븐티식서스 | 패 | -1 | 패 | 233 | 224 | O | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 110-108 | 52-50 | 랩터스 | 승 | 2 | 패 | 218 | 227.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 138-107 | 70-46 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 31 | 승 | 245 | 227.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 107-105 | 42-63 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 2 | 승 | 212 | 230.5 | U | ||
| NBA | 멤피스 그리즐리스 | 103-121 | 45-68 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -18 | 승 | 224 | 227.5 | U | ||
| NBASL | 보스턴 셀틱스 | 101-80 | 48-39 | 애틀랜타 호크스 | 승 | 21 | 승 | 181 | 187.5 | U | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 78-87 | 35-40 | 보스턴 셀틱스 | 승 | -9 | 승 | 165 | 174 | U | ||
| NBASL | 마이애미 히트 | 100-96 | 54-41 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 4 | 패 | 196 | 173.5 | O | ||
| NBASL | 보스턴 셀틱스 | 94-81 | 42-30 | 뉴욕 닉스 | 승 | 13 | 승 | 175 | 176 | U | ||
| NBASL | 보스턴 셀틱스 | 92-78 | 49-36 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 14 | 승 | 170 | 186 | U | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 119-81 | 64-37 | 보스턴 셀틱스 | 패 | 38 | 패 | 200 | 209 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 브루클린 네츠 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 시카고 불스 | 4 일 | |
| NBA | 원정 | 클리블랜드 카발리어스 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 휴스턴 로켓츠 | 1 일 | |
| NBA | 홈 | 유타 재즈 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 워싱턴 위저즈 | 5 일 |
필라델피아 세븐티식서스
라인업 예측
보스턴 셀틱스
라인업
백업
F
11
Justin Edwards
F
22
Johni Bromme
C
1
안드레 드루먼드
G
-
VJ Edgecombe
G
-
Hunter Sallis
-
12
트랜든 왓포드
-
5
쿠엔틴 그라임스
-
23
에릭 고든
-
7
카일 로우리
라인업
백업
F
-
제이렌 브라운
F
-
조던 월시
F
13
Ron Harper Jr.
F
30
샘 하우저
F
8
Josh Minott
F
25
크리스 보처
C
26
사비에르 틸먼
C
52
루카 가자
C
-
Amari Williams
G
44
Max Shulga
결장
| 필라델피아 세븐티식서스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 폴 조지 | 스몰 포워드 | ||||
| 25 | Dominick Barlow | 공격수 | ||||
| 20 | Jared McCain | 슈팅 가드 | ||||
| 보스턴 셀틱스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 제이슨 테이텀 | 공격수 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복