NBA
샬럿 호넷츠
107
종료
(58-71,49-52)123
올랜도 매직
실시간 배당률
팀순위
| 샬럿 호넷츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 2 | 2 | 128.2 | 124.8 | 3.4 | E8 | 50.0% | |
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 136 | 117 | 19 | E8 | 100.0% | |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 125.7 | 127.3 | -1.6 | E8 | 33.3% | |
| 최근 10 | 4 | 2 | 2 | 128.2 | 124.8 | 3.4 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 4 | 1 | 3 | 61.5 | 64.8 | -3.3 | 25.0% | ||
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 77 | 60 | 17 | 100.0% | ||
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 56.3 | 66.3 | -10 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 4 | 1 | 3 | 61.5 | 64.8 | -3.3 | 25.0% | ||
| 올랜도 매직 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 1 | 4 | 114 | 122.6 | -8.6 | E13 | 20.0% | |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 110 | 114 | -4 | E10 | 33.3% | |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 120 | 135.5 | -15.5 | E13 | 0.0% | |
| 최근 10 | 5 | 1 | 4 | 114 | 122.6 | -8.6 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 2 | 3 | 60.6 | 61 | -0.4 | 40.0% | ||
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 59.7 | 56 | 3.7 | 66.7% | ||
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 62 | 68.5 | -6.5 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 5 | 2 | 3 | 60.6 | 61 | -0.4 | 40.0% | ||
상대전적
| 샬럿 호넷츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 104-111 | 53-63 | 올랜도 매직 | 패 | -7 | 패 | 215 | 211 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 102-86 | 44-46 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 16 | 패 | 188 | 204.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 84-95 | 46-42 | 올랜도 매직 | 패 | -11 | 패 | 179 | 211.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 114-89 | 58-47 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 25 | 패 | 203 | 213.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 124-115 | 67-52 | 올랜도 매직 | 승 | 9 | 승 | 239 | 206.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 112-92 | 67-32 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 20 | 패 | 204 | 202.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 89-101 | 43-45 | 올랜도 매직 | 패 | -12 | 패 | 190 | 207.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 130-117 | 61-57 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 13 | 패 | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 106-117 | 48-64 | 올랜도 매직 | 패 | -11 | 패 | 223 | 227.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 113-119 | 58-62 | 올랜도 매직 | 패 | -6 | 패 | 232 | 235.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 105-112 | 45-58 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -7 | 승 | 217 | 221.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 113-93 | 51-30 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 20 | 패 | 206 | 224.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 128-101 | 70-50 | 올랜도 매직 | 승 | 27 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 109-116 | 63-61 | 올랜도 매직 | 패 | -7 | 패 | 225 | 223.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 99-106 | 49-52 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -7 | 패 | 205 | 219.5 | U | ||
최근전적
| 샬럿 호넷츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 마이애미 히트 | 144-117 | 76-60 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 27 | 패 | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | 워싱턴 위저즈 | 113-139 | 62-51 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -26 | 승 | 252 | 235.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 125-121 | 61-58 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 4 | 승 | 246 | 232.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 136-117 | 77-60 | 브루클린 네츠 | 승 | 19 | 승 | 253 | 221.5 | O | ||
| NBA | 뉴욕 닉스 | 113-108 | 64-54 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 5 | 무 | 221 | 227.5 | U | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 145-116 | 66-57 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 29 | 승 | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 116-120 | 59-61 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -4 | 승 | 236 | 226.5 | O | ||
| NBA | 오클라호마시티 썬더 | 122-116 | 64-57 | 샬럿 호넷츠 | 패 | 6 | 승 | 238 | 228.5 | O | ||
| NBA | 샬럿 호넷츠 | 114-135 | 57-70 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -21 | 패 | 249 | 218.5 | O | ||
| NBASL | 샬럿 호넷츠 | 83-78 | 46-39 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 5 | 승 | 161 | 187.5 | U | ||
| NBASL | 오클라호마시티 썬더 | 80-109 | 33-52 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -29 | 승 | 189 | 186.5 | O | ||
| NBASL | 샬럿 호넷츠 | 106-81 | 56-34 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 25 | 승 | 187 | 183 | O | ||
| NBASL | 댈러스 매버릭스 | 69-87 | 30-39 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -18 | 승 | 156 | 174 | U | ||
| NBASL | 필라델피아 세븐티식서스 | 94-96 | 38-49 | 샬럿 호넷츠 | 승 | -2 | 패 | 190 | 178.5 | O | ||
| NBASL | 샬럿 호넷츠 | 111-105 | 60-48 | 유타 재즈 | 승 | 6 | 승 | 216 | 181 | O | ||
| 올랜도 매직 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 디트로이트 피스톤스 | 135-116 | 65-64 | 올랜도 매직 | 패 | 19 | 패 | 251 | 226.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 136-124 | 72-60 | 올랜도 매직 | 패 | 12 | 패 | 260 | 225.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 98-110 | 49-52 | 시카고 불스 | 패 | -12 | 패 | 208 | 232 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 107-111 | 61-51 | 애틀랜타 호크스 | 패 | -4 | 패 | 218 | 228.5 | U | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 125-121 | 69-65 | 마이애미 히트 | 승 | 4 | 패 | 246 | 210.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 132-125 | 61-54 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 7 | 승 | 257 | 229.5 | O | ||
| NBA | 올랜도 매직 | 120-104 | 62-55 | 마이애미 히트 | 승 | 16 | 승 | 224 | 213.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 98-128 | 66-66 | 올랜도 매직 | 승 | -30 | 승 | 226 | 218.5 | O | ||
| NBA | 마이애미 히트 | 118-126 | 61-50 | 올랜도 매직 | 승 | -8 | 승 | 244 | 208.5 | O | ||
| NBASL | 올랜도 매직 | 69-92 | 32-48 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -23 | 패 | 161 | 170 | U | ||
| NBASL | 브루클린 네츠 | 94-90 | 49-41 | 올랜도 매직 | 패 | 4 | 패 | 184 | 182 | O | ||
| NBASL | 올랜도 매직 | 75-92 | 34-42 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -17 | 패 | 167 | 179.5 | U | ||
| NBASL | 올랜도 매직 | 86-89 | 39-44 | 랩터스 | 패 | -3 | 승 | 175 | 174 | O | ||
| NBASL | 새크라맨토 킹스 | 84-81 | 42-33 | 올랜도 매직 | 패 | 3 | 패 | 165 | 175.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 120-89 | 47-49 | 올랜도 매직 | 패 | 31 | 패 | 209 | 200 | O | ||
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
23
트레 만
F
21
팻 코너턴
F
-
Tidjane Salaun
F
-
Liam McNeeley
C
22
메이슨 플럼리
C
14
Moussa Diabate
G
-
KJ Simpson
G
-
Sion James
G
12
Antonio Reeves
G
9
Drew Peterson
라인업
백업
F
22
프란츠 와그너
F
8
Jamal Cain
C
7
Orlando Robinson
C
35
고가 비타제
C
14
Colin Castleton
G
11
Jase Richardson
G
-
Tristan da Silva
G
0
앤서니 블랙
G
13
제트 하워드
결장
| 샬럿 호넷츠 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 공격수 | |||||
| 2 | 그랜트 윌리암스 | 파워 포워드 | ||||
| 10 | 조쉬 그린 | 스몰 포워드 | ||||
| 올랜도 매직 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 모리츠 와그너 | 공격수 | ||||
| 4 | 제일런 서그스 | 풀백 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복