NBA
골든스테이트 워리어즈
98
종료
(46-49,52-30)79
LA 클리퍼스
실시간 배당률
팀순위
| 골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 4 | 3 | 1 | 126.5 | 124.2 | 2.3 | W3 | 75.0% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 134 | 124.5 | 9.5 | W2 | 100.0% | |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 119 | 124 | -5 | W3 | 50.0% | |
| 최근 10 | 4 | 3 | 1 | 126.5 | 124.2 | 2.3 | 75.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 4 | 2 | 2 | 59.2 | 63.5 | -4.3 | 50.0% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 63 | 65.5 | -2.5 | 50.0% | ||
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 55.5 | 61.5 | -6 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 4 | 2 | 2 | 59.2 | 63.5 | -4.3 | 50.0% | ||
| LA 클리퍼스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 3 | 2 | 1 | 117 | 112.7 | 4.3 | W6 | 66.7% | |
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 121.5 | 104.5 | 17 | W4 | 100.0% | |
| 원정 | 1 | 0 | 1 | 108 | 129 | -21 | W9 | 0.0% | |
| 최근 10 | 3 | 2 | 1 | 117 | 112.7 | 4.3 | 66.7% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 3 | 1 | 2 | 58 | 64.7 | -6.7 | 33.3% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 63.5 | 58 | 5.5 | 50.0% | ||
| 원정 | 1 | 0 | 1 | 47 | 78 | -31 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 3 | 1 | 2 | 58 | 64.7 | -6.7 | 33.3% | ||
상대전적
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 103-106 | 43-47 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 119-124 | 58-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 243 | 219 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 102-92 | 49-43 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 10 | 패 | 194 | 215.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 102-99 | 56-45 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 3 | 패 | 201 | 221.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 104-112 | 54-59 | LA 클리퍼스 | 패 | -8 | 패 | 216 | 221.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 90-91 | 49-53 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -1 | 패 | 181 | 221.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 125-130 | 59-52 | LA 클리퍼스 | 패 | -5 | 패 | 255 | 234.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 121-113 | 69-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 8 | 패 | 234 | 230.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 113-112 | 48-67 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 1 | 승 | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 120-114 | 61-50 | LA 클리퍼스 | 승 | 6 | 승 | 234 | 227.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 134-126 | 61-58 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 8 | 패 | 260 | 233.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 115-91 | 45-56 | LA 클리퍼스 | 승 | 24 | 승 | 206 | 232.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 134-124 | 61-65 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 10 | 패 | 258 | 227.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 124-107 | 66-47 | LA 클리퍼스 | 승 | 17 | 승 | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 112-97 | 54-36 | LA 클리퍼스 | 승 | 15 | 승 | 209 | 223.5 | U | ||
최근전적
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 131-118 | 65-61 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | 13 | 승 | 249 | 237.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 139-119 | 69-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 20 | 패 | 258 | 226.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 137-131 | 61-70 | 덴버 너겟츠 | 승 | 6 | 승 | 268 | 234.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 109-119 | 54-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 103-106 | 43-47 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-118 | 61-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 승 | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 126-116 | 63-46 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 10 | 패 | 242 | 214.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 129-123 | 57-73 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 6 | 패 | 252 | 218.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-103 | 62-55 | LA 레이커스 | 승 | 8 | 승 | 214 | 217.5 | U | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 82-71 | 39-35 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 11 | 승 | 153 | 182.5 | U | ||
| NBASL | 랩터스 | 81-69 | 36-37 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 12 | 패 | 150 | 188 | U | ||
| NBASL | 멤피스 그리즐리스 | 84-96 | 43-43 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -12 | 승 | 180 | 185.5 | U | ||
| NBASL | 유타 재즈 | 93-103 | 40-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 196 | 181 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 73-106 | 40-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -33 | 패 | 179 | 173 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 79-93 | 36-48 | 마이애미 히트 | 패 | -14 | 패 | 172 | 175.5 | U | ||
| LA 클리퍼스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 클리퍼스 | 114-107 | 55-60 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 7 | 패 | 221 | 224.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 129-102 | 72-56 | 피닉스 선즈 | 승 | 27 | 승 | 231 | 228.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 129-108 | 78-47 | LA 클리퍼스 | 패 | 21 | 패 | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 103-106 | 43-47 | LA 클리퍼스 | 승 | -3 | 승 | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 91-109 | 40-60 | LA 클리퍼스 | 승 | -18 | 승 | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 94-102 | 61-59 | 덴버 너겟츠 | 패 | -8 | 패 | 196 | 225.5 | U | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 142-95 | 69-64 | 광저우 | 승 | 47 | 승 | 237 | 214.5 | O | ||
| NBASL | LA 클리퍼스 | 82-105 | 34-55 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -23 | 패 | 187 | 182.5 | O | ||
| NBASL | LA 클리퍼스 | 76-81 | 27-46 | 덴버 너겟츠 | 패 | -5 | 패 | 157 | 181.5 | U | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 58-67 | 31-32 | LA 클리퍼스 | 승 | -9 | 승 | 125 | 182.5 | U | ||
| NBASL | LA 클리퍼스 | 106-91 | 51-47 | 밀워키 벅스 | 승 | 15 | 승 | 197 | 180 | O | ||
| NBASL | 휴스턴 로켓츠 | 92-95 | 42-48 | LA 클리퍼스 | 승 | -3 | 승 | 187 | 184 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 120-101 | 58-47 | LA 클리퍼스 | 패 | 19 | 패 | 221 | 204.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 111-105 | 58-57 | 덴버 너겟츠 | 승 | 6 | 패 | 216 | 211.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 131-115 | 67-59 | LA 클리퍼스 | 패 | 16 | 패 | 246 | 208 | O | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | 밀워키 벅스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | 인디애나 페이셔스 | 4 일 | |
| NBA | 홈 | 피닉스 선즈 | 7 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | 마이애미 히트 | 6 일 | |
| NBA | 홈 | 오클라호마시티 썬더 | 7 일 |
골든스테이트 워리어즈
라인업 예측
LA 클리퍼스
라인업
백업
F
-
잭슨 로우
F
0
게리 페이튼
C
21
퀸튼 포스트
C
32
트레이스 잭슨-데이비스
C
20
알 호포드
G
7
버디 힐드
G
4
모제스 무디
G
-
Will Richard
-
15
Gui 아이르톤
-
61
Pat Spencer
라인업
백업
F
20
존 콜린스
F
33
니콜라스 바텀
F
-
Jahmyl Telfort
F
24
Kobe Brown
C
11
브룩 로페즈
G
8
크리스 던
G
-
Cam Christie
-
3
크리스 폴
결장
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 디앤서니 멜튼 멜튼 | 슈팅 가드 | ||||
| Alex Toohey | 공격수 | |||||
| LA 클리퍼스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Sanders | 풀백 | |||||
| 0 | 브래들리 빌 | 풀백 | ||||
| 22 | Jordan Tyler Miller | 풀백 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복