NBA
새크라맨토 킹스
120
종료
(62-62,58-65)127
LA 레이커스
실시간 배당률
팀순위
| 새크라맨토 킹스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 2 | 1 | 1 | 110.5 | 112 | -1.5 | W5 | 50.0% | |
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 105 | 104 | 1 | W5 | 100.0% | |
| 원정 | 1 | 0 | 1 | 116 | 120 | -4 | W6 | 0.0% | |
| 최근 10 | 2 | 1 | 1 | 110.5 | 112 | -1.5 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 2 | 2 | 0 | 60 | 50 | 10 | 100.0% | ||
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 49 | 46 | 3 | 100.0% | ||
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 | 100.0% | ||
| 최근 10 | 2 | 2 | 0 | 60 | 50 | 10 | 100.0% | ||
| LA 레이커스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 2 | 1 | 1 | 118.5 | 114.5 | 4 | W6 | 50.0% | |
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 118.5 | 114.5 | 4 | W6 | 50.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W7 | 0.0% | |
| 최근 10 | 2 | 1 | 1 | 118.5 | 114.5 | 4 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 2 | 1 | 1 | 61 | 59 | 2 | 50.0% | ||
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 61 | 59 | 2 | 50.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 2 | 1 | 1 | 61 | 59 | 2 | 50.0% | ||
상대전적
| 새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 레이커스 | 116-117 | 61-58 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 227.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 132-122 | 65-66 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 10 | 패 | 254 | 225 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 99-103 | 53-56 | LA 레이커스 | 패 | -4 | 패 | 202 | 227.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-113 | 58-62 | LA 레이커스 | 패 | -13 | 패 | 213 | 230.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 131-127 | 64-60 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 4 | 패 | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 120-107 | 60-56 | LA 레이커스 | 승 | 13 | 승 | 227 | 238.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 120-130 | 57-72 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -10 | 승 | 250 | 236.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 110-125 | 59-72 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -15 | 승 | 235 | 233.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 132-127 | 66-55 | LA 레이커스 | 승 | 5 | 승 | 259 | 234.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 109-101 | 50-51 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 8 | 패 | 210 | 225.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 111-116 | 60-61 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -5 | 승 | 227 | 245.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 134-136 | 73-73 | LA 레이커스 | 패 | -2 | 패 | 270 | 241.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 134-120 | 66-58 | LA 레이커스 | 승 | 14 | 승 | 254 | 238.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 114-120 | 60-56 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -6 | 승 | 234 | 225.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 133-86 | 65-44 | LA 레이커스 | 승 | 47 | 승 | 219 | 218.5 | O | ||
최근전적
| 새크라맨토 킹스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 105-104 | 49-46 | 유타 재즈 | 승 | 1 | 패 | 209 | 232.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 120-116 | 54-71 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 4 | 패 | 236 | 229 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-117 | 61-58 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -1 | 승 | 233 | 227.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 91-109 | 40-60 | LA 클리퍼스 | 패 | -18 | 패 | 200 | 225.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 124-123 | 58-64 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 1 | 패 | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 122-130 | 52-65 | 랩터스 | 패 | -8 | 패 | 252 | 228.5 | O | ||
| NBASL | 샬럿 호넷츠 | 83-78 | 46-39 | 새크라맨토 킹스 | 패 | 5 | 패 | 161 | 187.5 | U | ||
| NBASL | 랩터스 | 88-98 | 42-48 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -10 | 승 | 186 | 185.5 | O | ||
| NBASL | 클리블랜드 카발리어스 | 86-94 | 40-50 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -8 | 승 | 180 | 184 | U | ||
| NBASL | 새크라맨토 킹스 | 94-76 | 45-28 | 피닉스 선즈 | 승 | 18 | 승 | 170 | 181.5 | U | ||
| NBASL | 시카고 불스 | 92-109 | 52-56 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -17 | 승 | 201 | 172.5 | O | ||
| NBASL | 새크라맨토 킹스 | 84-81 | 42-33 | 올랜도 매직 | 승 | 3 | 승 | 165 | 175.5 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 106-120 | 48-71 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -14 | 패 | 226 | 222 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 109-98 | 57-54 | 피닉스 선즈 | 승 | 11 | 패 | 207 | 223 | U | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 100-101 | 49-50 | LA 클리퍼스 | 패 | -1 | 승 | 201 | 227 | U | ||
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 레이커스 | 128-110 | 68-63 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | 18 | 승 | 238 | 221.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 109-119 | 54-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -10 | 패 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 116-117 | 61-58 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -1 | 패 | 233 | 227.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 94-121 | 66-53 | 댈러스 매버릭스 | 패 | -27 | 패 | 215 | 218.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 113-104 | 56-66 | LA 레이커스 | 패 | 9 | 패 | 217 | 224.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 126-116 | 63-46 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 10 | 승 | 242 | 214.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-103 | 62-55 | LA 레이커스 | 패 | 8 | 패 | 214 | 217.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 81-103 | 44-57 | 피닉스 선즈 | 패 | -22 | 패 | 184 | 218.5 | U | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 84-106 | 43-47 | 덴버 너겟츠 | 패 | -22 | 패 | 190 | 176.5 | O | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 78-87 | 35-40 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -9 | 패 | 165 | 174 | U | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 58-67 | 31-32 | LA 클리퍼스 | 패 | -9 | 패 | 125 | 182.5 | U | ||
| NBASL | 뉴올리언스 펠리컨스 | 81-94 | 36-40 | LA 레이커스 | 승 | -13 | 승 | 175 | 180 | U | ||
| NBASL | 댈러스 매버릭스 | 87-85 | 43-47 | LA 레이커스 | 패 | 2 | 패 | 172 | 177.5 | U | ||
| NBASL | 샌안토니오 스퍼스 | 88-89 | 47-42 | LA 레이커스 | 승 | -1 | 패 | 177 | 175 | O | ||
| NBASL | 마이애미 히트 | 83-103 | 38-51 | LA 레이커스 | 승 | -20 | 승 | 186 | 176 | O | ||
경기일정 (3 경기)
라인업
백업
F
20
다리오 샤리치
C
-
Dylan Cardwell
C
19
드류 유뱅크스
C
-
Maxime Raynaud
G
18
러셀 웨스트브룩
G
-
Isaiah Stevens
G
-
Daeqwon Plowden
G
-
Devin Carter
-
7
덕 맥더멋
-
-
말릭 몽크
-
23
키온 Ellis
라인업
백업
F
12
Jake LaRavia
C
-
Christian Koloko
G
-
Bronny James
G
-
달튼 크넥트
G
-
Chris Manon
-
36
마커스 스마트
-
20
Nick Smith Jr.
결장
| 새크라맨토 킹스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Keegan Murray | 공격수 | ||||
| Nique Clifford | 공격수 | |||||
| LA 레이커스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 막시밀리안 클레버 | 공격수 | ||||
| 23 | 르브론 제임스 | 공격수 | ||||
| 1 | Adou Thiero | 공격수 | ||||
| 77 | 루카 돈치치 | 풀백 | ||||
| 11 | 잭슨 헤이스 | 센터 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복