NBA
포틀랜드 트레인 블레이저스
139
종료
(69-56,70-63)119
골든스테이트 워리어즈
실시간 배당률
팀순위
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 1 | 0 | 1 | 114 | 118 | -4 | W10 | 0.0% | |
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 114 | 118 | -4 | W10 | 0.0% | |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W10 | 0.0% | |
| 최근 10 | 1 | 0 | 1 | 114 | 118 | -4 | 0.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 1 | 1 | 0 | 61 | 57 | 4 | 100.0% | ||
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 61 | 57 | 4 | 100.0% | ||
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 최근 10 | 1 | 1 | 0 | 61 | 57 | 4 | 100.0% | ||
| 골든스테이트 워리어즈 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 2 | 2 | 0 | 128 | 120 | 8 | W2 | 100.0% | |
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 137 | 131 | 6 | W1 | 100.0% | |
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 119 | 109 | 10 | W1 | 100.0% | |
| 최근 10 | 2 | 2 | 0 | 128 | 120 | 8 | 100.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 2 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | 50.0% | ||
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 61 | 70 | -9 | 0.0% | ||
| 원정 | 1 | 1 | 0 | 55 | 54 | 1 | 100.0% | ||
| 최근 10 | 2 | 1 | 1 | 58 | 62 | -4 | 50.0% | ||
상대전적
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-118 | 61-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -7 | 패 | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 129-123 | 57-73 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 6 | 승 | 252 | 218.5 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 73-106 | 40-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -33 | 승 | 179 | 173 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -17 | 패 | 189 | 226.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 130-120 | 68-49 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 10 | 승 | 250 | 231 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 104-140 | 50-62 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -36 | 패 | 244 | 226.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 92-100 | 46-49 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -8 | 승 | 192 | 222.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 126-106 | 57-46 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 20 | 패 | 232 | 232.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 114-118 | 49-65 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -4 | 승 | 232 | 234.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 110-106 | 48-55 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 4 | 승 | 216 | 226.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 101-157 | 53-84 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -56 | 패 | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 123-105 | 48-65 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 18 | 패 | 228 | 236.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 125-122 | 63-67 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | 3 | 패 | 247 | 236.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 118-112 | 60-56 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 6 | 패 | 230 | 231.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 131-98 | 68-56 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 33 | 패 | 229 | 219.5 | O | ||
최근전적
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 114-118 | 61-57 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -4 | 패 | 232 | 219.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 132-129 | 60-64 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 3 | 패 | 261 | 236.5 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-118 | 61-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -7 | 패 | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 124-123 | 58-64 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 1 | 승 | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 129-123 | 57-73 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 6 | 승 | 252 | 218.5 | O | ||
| NBASL | 피닉스 선즈 | 111-87 | 49-39 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 24 | 패 | 198 | 178.5 | O | ||
| NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-83 | 46-40 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 19 | 승 | 185 | 186.5 | U | ||
| NBASL | 뉴올리언스 펠리컨스 | 87-93 | 34-43 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -6 | 승 | 180 | 180.5 | U | ||
| NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-96 | 45-40 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -10 | 패 | 182 | 183.5 | U | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 73-106 | 40-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -33 | 승 | 179 | 173 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 109-81 | 58-43 | LA 레이커스 | 승 | 28 | 승 | 190 | 220 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -17 | 패 | 189 | 226.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 133-126 | 55-52 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 7 | 패 | 259 | 229 | O | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 120-109 | 54-45 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 11 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
| NBA | 시카고 불스 | 118-113 | 52-54 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 5 | 무 | 231 | 238 | U | ||
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 137-131 | 61-70 | 덴버 너겟츠 | 승 | 6 | 승 | 268 | 234.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 109-119 | 54-55 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 228 | 223.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 103-106 | 43-47 | LA 클리퍼스 | 패 | -3 | 패 | 209 | 225.5 | U | ||
| NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-118 | 61-56 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -7 | 승 | 229 | 231.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 126-116 | 63-46 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 10 | 패 | 242 | 214.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 129-123 | 57-73 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 6 | 패 | 252 | 218.5 | O | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 111-103 | 62-55 | LA 레이커스 | 승 | 8 | 승 | 214 | 217.5 | U | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 82-71 | 39-35 | 클리블랜드 카발리어스 | 승 | 11 | 승 | 153 | 182.5 | U | ||
| NBASL | 랩터스 | 81-69 | 36-37 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | 12 | 패 | 150 | 188 | U | ||
| NBASL | 멤피스 그리즐리스 | 84-96 | 43-43 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -12 | 승 | 180 | 185.5 | U | ||
| NBASL | 유타 재즈 | 93-103 | 40-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 승 | -10 | 승 | 196 | 181 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 73-106 | 40-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -33 | 패 | 179 | 173 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 79-93 | 36-48 | 마이애미 히트 | 패 | -14 | 패 | 172 | 175.5 | U | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 88-90 | 46-45 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -2 | 패 | 178 | 172 | O | ||
| NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 89-84 | 39-43 | LA 레이커스 | 승 | 5 | 승 | 173 | 182 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 원정 | LA 클리퍼스 | 2 일 | |
| NBA | 원정 | LA 레이커스 | 3 일 | |
| NBA | 원정 | 유타 재즈 | 5 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 홈 | 멤피스 그리즐리스 | 3 일 | |
| NBA | 홈 | LA 클리퍼스 | 4 일 | |
| NBA | 원정 | 밀워키 벅스 | 6 일 |
포틀랜드 트레인 블레이저스
라인업 예측
골든스테이트 워리어즈
라인업
백업
F
18
Javonte Cooke
C
26
Duop Reath
C
16
Yang Hansen
-
24
Kris Murray
-
9
제라미 그랜트
-
1
Blake Wesley
-
91
Sidy Cissoko
-
4
마티스 타이불
-
21
Rayan Rupert
-
2
Caleb Love
라인업
백업
F
-
잭슨 로우
F
0
게리 페이튼
C
21
퀸튼 포스트
C
32
트레이스 잭슨-데이비스
G
7
버디 힐드
G
-
Will Richard
G
4
모제스 무디
-
15
Gui 아이르톤
-
61
Pat Spencer
결장
| 포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Scoot Henderson | 포인트 가드 | ||||
| 35 | 로버트 윌리엄스 | 센터 | ||||
| 0 | 데미안 릴라드 | 포인트 가드 | ||||
| 골든스테이트 워리어즈 | ||||||
| # | 선수 | 위치 | 날짜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 디앤서니 멜튼 멜튼 | 슈팅 가드 | ||||
| Alex Toohey | 공격수 | |||||
| 20 | 알 호포드 | 센터 | ||||
최신 업데이트



카페
페이스복