LKL
BC 잘기리스
97
종료
(48-39,49-51)90
요나바
실시간 배당률
팀순위
| BC 잘기리스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 18 | 1 | 89.7 | 74.4 | 15.3 | 1 | 94.7% | |
| 홈 | 9 | 8 | 1 | 94.9 | 76.7 | 18.2 | 1 | 88.9% | |
| 원정 | 10 | 10 | 0 | 85.1 | 72.4 | 12.7 | 1 | 100.0% | |
| 최근 10 | 10 | 10 | 0 | 91.5 | 74.5 | 17 | 100.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 15 | 3 | 45.8 | 35.1 | 10.7 | 79.0% | ||
| 홈 | 9 | 8 | 0 | 50.9 | 37 | 13.9 | 88.9% | ||
| 원정 | 10 | 7 | 3 | 41.2 | 33.4 | 7.8 | 70.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 2 | 46.9 | 36.8 | 10.1 | 70.0% | ||
| 요나바 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 19 | 3 | 16 | 85.2 | 97.2 | -12 | 9 | 15.8% | |
| 홈 | 10 | 2 | 8 | 85.2 | 95 | -9.8 | 9 | 20.0% | |
| 원정 | 9 | 1 | 8 | 85.1 | 99.7 | -14.6 | 9 | 11.1% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 87.7 | 96.6 | -8.9 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 19 | 5 | 14 | 40.2 | 48.9 | -8.7 | 26.3% | ||
| 홈 | 10 | 2 | 8 | 39.5 | 46.1 | -6.6 | 20.0% | ||
| 원정 | 9 | 3 | 6 | 41 | 52 | -11 | 33.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 41.5 | 48 | -6.5 | 30.0% | ||
상대전적
| BC 잘기리스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL | BC 잘기리스 | 104-91 | 56-45 | 요나바 | 승 | 13 | 패 | 195 | 170.5 | O | ||
| LKL CUP | BC 잘기리스 | 89-63 | 43-29 | 요나바 | 승 | 26 | 패 | 152 | 172.5 | U | ||
| LKL CUP | 요나바 | 73-118 | 31-58 | BC 잘기리스 | 승 | -45 | 191 | |||||
| LKL | 요나바 | 78-87 | 25-41 | BC 잘기리스 | 승 | -9 | 패 | 165 | 166.5 | U | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 86-78 | 46-40 | 요나바 | 승 | 8 | 패 | 164 | 167 | U | ||
| LKL | 요나바 | 74-98 | 46-53 | BC 잘기리스 | 승 | -24 | 승 | 172 | 168 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 73-61 | 38-27 | 요나바 | 승 | 12 | 패 | 134 | 168.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 81-91 | 46-45 | BC 잘기리스 | 승 | -10 | 무 | 172 | 170 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 89-62 | 41-29 | 요나바 | 승 | 27 | 승 | 151 | 166.5 | U | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 101-64 | 46-23 | 요나바 | 승 | 37 | 승 | 165 | 167.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 72-93 | 36-46 | BC 잘기리스 | 승 | -21 | 무 | 165 | 162 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 101-57 | 51-25 | 요나바 | 승 | 44 | 승 | 158 | 167 | U | ||
| LKL | 요나바 | 67-75 | 28-41 | BC 잘기리스 | 승 | -8 | 패 | 142 | 160.5 | U | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 86-69 | 47-25 | 요나바 | 승 | 17 | 승 | 155 | 159.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 82-89 | 44-49 | BC 잘기리스 | 승 | -7 | 171 | |||||
최근전적
| BC 잘기리스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 발렌시아 | 91-87 | 50-39 | BC 잘기리스 | 패 | 4 | 승 | 178 | 176.5 | O | ||
| EURO | BC 잘기리스 | 99-94 | 37-39 | 올림피아코스 | 승 | 5 | 승 | 193 | 169.5 | O | ||
| LKL CUP | BC 잘기리스 | 101-85 | 62-37 | Riders Basketball | 승 | 16 | 승 | 186 | 172.5 | O | ||
| LKL CUP | BC 잘기리스 | 119-81 | 56-44 | 네프투나스 | 승 | 38 | 승 | 200 | 175.5 | O | ||
| LKL | 네베지스 | 67-91 | 29-42 | BC 잘기리스 | 승 | -24 | 승 | 158 | 166.5 | U | ||
| LKL | 가르그주다이 | 63-69 | 26-33 | BC 잘기리스 | 승 | -6 | 패 | 132 | 166.5 | U | ||
| EURO | BC 잘기리스 | 93-82 | 44-43 | 하포엘 텔-아비브 | 승 | 11 | 승 | 175 | 169.5 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 87-76 | 51-37 | 네프투나스 | 승 | 11 | 패 | 163 | 175.5 | U | ||
| EURO | 아나돌루 에페스 SK | 92-82 | 47-45 | BC 잘기리스 | 패 | 10 | 패 | 174 | 166.5 | O | ||
| EURO | BC 잘기리스 | 104-87 | 56-38 | 모나코 | 승 | 17 | 승 | 191 | 170.5 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 104-91 | 56-45 | 요나바 | 승 | 13 | 패 | 195 | 170.5 | O | ||
| EURO | 바스코니아 | 102-91 | 46-45 | BC 잘기리스 | 패 | 11 | 패 | 193 | 171.5 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 88-73 | 40-40 | 네베지스 | 승 | 15 | 패 | 161 | 173.5 | U | ||
| EURO | 밀라노 | 82-86 | 44-45 | BC 잘기리스 | 승 | -4 | 승 | 168 | 167.5 | O | ||
| EURO | Lyon Asvel Villeurbanne | 77-96 | 41-45 | BC 잘기리스 | 승 | -19 | 승 | 173 | 166.5 | O | ||
| 요나바 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL | 요나바 | 95-90 | 48-42 | 가르그주다이 | 승 | 5 | 승 | 185 | 170.5 | O | ||
| LKL | 네베지스 | 88-85 | 40-42 | 요나바 | 패 | 3 | 승 | 173 | 176.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 84-101 | 48-50 | 리타스 | 패 | -17 | 패 | 185 | 179.5 | O | ||
| LKL | BC 잘기리스 | 104-91 | 56-45 | 요나바 | 패 | 13 | 승 | 195 | 170.5 | O | ||
| LKL | 요나바 | 79-85 | 38-51 | 샤울랴이 | 패 | -6 | 승 | 164 | 182.5 | U | ||
| LKL CUP | BC 잘기리스 | 89-63 | 43-29 | 요나바 | 패 | 26 | 승 | 152 | 172.5 | U | ||
| LKL | U.유벤투스 | 104-95 | 57-39 | 요나바 | 패 | 9 | 패 | 199 | 175.5 | O | ||
| LKL | 요나바 | 75-82 | 37-41 | 가르그주다이 | 패 | -7 | 157 | |||||
| LKL CUP | 요나바 | 73-118 | 31-58 | BC 잘기리스 | 패 | -45 | 191 | |||||
| LKL | 네베지스 | 83-85 | 38-41 | 요나바 | 승 | -2 | 승 | 168 | 179.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 117-124 | 44-50 | 네프투나스 | 패 | -7 | 패 | 241 | 183.5 | O | ||
| LKL CUP | 요나바 | 97-82 | 50-37 | 가르그주다이 | 승 | 15 | 승 | 179 | 172.5 | O | ||
| LKL | 요나바 | 71-105 | 33-55 | 리타스 | 패 | -34 | 패 | 176 | 177.5 | U | ||
| LKL CUP | 요나바 | 82-80 | 48-41 | U.유벤투스 | 승 | 2 | 승 | 162 | 174.5 | U | ||
| LKL | 요나바 | 85-96 | 48-43 | 리에트카벨리스 | 패 | -11 | 승 | 181 | 174.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복