FIBA 남자농구 아시아컵
한국

99
종료
(50-28,49-38)66

괌
실시간 배당률
최근전적
한국 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 한국 | 97-86 | 52-36 | 레바논 | 승 | 11 | 승 | 183 | 171.5 | O | ||
Asia Cup | 한국 | 97-83 | 53-38 | 카타르 | 승 | 14 | 승 | 180 | 165.5 | O | ||
Asia Cup | 호주 | 97-61 | 48-31 | 한국 | 패 | 36 | 패 | 158 | 173.5 | U | ||
FC | 한국 | 95-78 | 42-36 | 카타르 | 승 | 17 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 한국 | 90-71 | 52-34 | 카타르 | 승 | 19 | 승 | 161 | 160.5 | O | ||
FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 승 | 15 | 승 | 153 | 165.5 | U | ||
FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 승 | 14 | 승 | 168 | 164.5 | O | ||
ACQ | 인도네시아 | 63-90 | 24-49 | 한국 | 승 | -27 | 승 | 153 | 163.5 | U | ||
ACQ | 태국 | 90-91 | 43-55 | 한국 | 승 | -1 | 패 | 181 | 162.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 75-98 | 32-54 | 호주 | 패 | -23 | 패 | 173 | 164.5 | O | ||
ACQ | 한국 | 86-78 | 40-40 | 인도네시아 | 승 | 8 | 패 | 164 | 154.5 | O | ||
FC | 일본 | 88-80 | 43-39 | 한국 | 패 | 8 | 승 | 168 | 170 | U | ||
FC | 일본 | 84-85 | 35-46 | 한국 | 승 | -1 | 승 | 169 | 164 | O | ||
ACQ | 한국 | 96-62 | 55-31 | 태국 | 승 | 34 | 승 | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | 호주 | 85-71 | 36-40 | 한국 | 패 | 14 | 승 | 156 | 161.5 | U |
괌 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 괌 | 63-102 | 33-52 | 일본 | 패 | -39 | 패 | 165 | 157.5 | O | ||
Asia Cup | 시리아 | 73-82 | 40-43 | 괌 | 승 | -9 | 승 | 155 | 147.5 | O | ||
Asia Cup | 괌 | 52-77 | 20-41 | 이란 | 패 | -25 | 패 | 129 | 154.5 | U | ||
ACQ | 괌 | 89-81 | 48-38 | 태국 | 승 | 8 | 승 | 170 | 154.5 | O | ||
ACQ | 중국 대북 | 113-73 | 54-38 | 괌 | 패 | 40 | 패 | 186 | 155.5 | O | ||
ACQ | 괌 | 78-86 | 33-44 | 중국 | 패 | -8 | 승 | 164 | 152.5 | O | ||
ACQ | 괌 | 63-74 | 31-39 | 몽골 | 패 | -11 | 패 | 137 | 146.5 | U | ||
ACQ | 괌 | 78-83 | 31-48 | 일본 | 패 | -5 | 승 | 161 | 155.5 | O | ||
ACQ | 중국 | 101-53 | 45-27 | 괌 | 패 | 48 | 패 | 154 | 148.5 | O | ||
ACQ | 몽골 | 63-74 | 32-39 | 괌 | 승 | -11 | 승 | 137 | 147.5 | U | ||
ACQ | 일본 | 77-56 | 35-36 | 괌 | 패 | 21 | 승 | 133 | 153.5 | U | ||
SPBT | 괌 | 47-51 | 36-32 | 피지 | 패 | -4 | 98 | |||||
SPBT | 괌 | 93-65 | 46-29 | Samoa | 승 | 28 | 158 | |||||
SPBT | 괌 | 87-53 | 47-21 | Solomon Islands | 승 | 34 | 140 | |||||
SPBT | 괌 | 96-77 | 56-40 | 기니 | 승 | 19 | 173 |
최신 업데이트