FIBA 남자농구 아시아컵
일본

73
종료
(41-53,32-44)97

레바논
실시간 배당률
최근전적
일본 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 괌 | 63-102 | 33-52 | 일본 | 승 | -39 | 승 | 165 | 157.5 | O | ||
Asia Cup | 이란 | 78-70 | 34-34 | 일본 | 패 | 8 | 패 | 148 | 153.5 | U | ||
Asia Cup | 일본 | 99-68 | 32-41 | 시리아 | 승 | 31 | 승 | 167 | 159.5 | O | ||
FC | 일본 | 85-78 | 46-40 | 사우디아라비아 | 승 | 7 | 패 | 163 | 164 | U | ||
FC | 카타르 | 92-103 | 43-53 | 일본 | 승 | -11 | 승 | 195 | 157 | O | ||
FC | 일본 | 69-63 | 35-31 | 덴마크 | 승 | 6 | 승 | 132 | 152.5 | U | ||
FC | 한국 | 84-69 | 50-34 | 일본 | 패 | 15 | 패 | 153 | 165.5 | U | ||
FC | 한국 | 91-77 | 42-45 | 일본 | 패 | 14 | 패 | 168 | 164.5 | O | ||
FC | 일본 | 74-53 | 43-23 | Netherlands | 승 | 21 | 승 | 127 | 153.5 | U | ||
FC | 일본 | 70-78 | 42-36 | Netherlands | 패 | -8 | 패 | 148 | 155.5 | U | ||
ACQ | 몽골 | 79-89 | 44-46 | 일본 | 승 | -10 | 승 | 168 | 153.5 | O | ||
ACQ | 중국 | 100-58 | 50-33 | 일본 | 패 | 42 | 패 | 158 | 155.5 | O | ||
ACQ | 괌 | 78-83 | 31-48 | 일본 | 승 | -5 | 패 | 161 | 155.5 | O | ||
ACQ | 일본 | 93-75 | 47-36 | 몽골 | 승 | 18 | 패 | 168 | 152.5 | O | ||
Olympic MB | 일본 | 84-102 | 44-55 | 브라질 | 패 | -18 | 패 | 186 | 167 | O |
레바논 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Cup | 한국 | 97-86 | 52-36 | 레바논 | 패 | 11 | 패 | 183 | 171.5 | O | ||
Asia Cup | 레바논 | 80-93 | 38-58 | 호주 | 패 | -13 | 승 | 173 | 174.5 | U | ||
Asia Cup | 카타르 | 80-84 | 35-35 | 레바논 | 승 | -4 | 패 | 164 | 168.5 | U | ||
FC | 레바논 | 87-74 | 46-39 | 이집트 | 승 | 13 | 161 | |||||
FC | 레바논 | 79-69 | 43-36 | 시리아 | 승 | 10 | 패 | 148 | 160.5 | U | ||
FC | 레바논 | 105-89 | 44-44 | 이란 | 승 | 16 | 승 | 194 | 151.5 | O | ||
FC | 레바논 | 89-79 | 47-36 | 요르단 | 승 | 10 | 승 | 168 | 156 | O | ||
ACQ | 레바논 | 91-88 | 43-37 | 아랍에미리트 | 승 | 3 | 패 | 179 | 158.5 | O | ||
ACQ | 바레인 | 78-84 | 33-49 | 레바논 | 승 | -6 | 패 | 162 | 157.5 | O | ||
FC | 카타르 | 69-72 | 40-38 | 레바논 | 승 | -3 | 141 | |||||
FC | 레바논 | 75-54 | 26-28 | 필리핀 | 승 | 21 | 129 | |||||
FC | 레바논 | 70-82 | 37-47 | 이집트 | 패 | -12 | 152 | |||||
ACQ | 레바논 | 89-64 | 47-34 | 시리아 | 승 | 25 | 승 | 153 | 161.5 | U | ||
ACQ | 아랍에미리트 | 77-99 | 35-48 | 레바논 | 승 | -22 | 승 | 176 | 154.5 | O | ||
MOBQ | 바하마 | 89-72 | 50-36 | 레바논 | 패 | 17 | 승 | 161 | 169.5 | U |
최신 업데이트