NBA
LA 레이커스
VS
휴스턴 로켓츠
실시간 배당률
팀순위
| LA 레이커스 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 28 | 19 | 9 | 117.7 | 117.4 | 0.3 | W4 | 67.9% | |
| 홈 | 11 | 7 | 4 | 123.4 | 120.7 | 2.7 | W9 | 63.6% | |
| 원정 | 17 | 12 | 5 | 114 | 115.2 | -1.2 | W3 | 70.6% | |
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 115.5 | 121.6 | -6.1 | 50.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 28 | 11 | 15 | 59.6 | 61.5 | -1.9 | 39.3% | ||
| 홈 | 11 | 5 | 6 | 63 | 62.6 | 0.4 | 45.5% | ||
| 원정 | 17 | 6 | 9 | 57.5 | 60.7 | -3.2 | 35.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 2 | 7 | 58.4 | 64.1 | -5.7 | 20.0% | ||
| 휴스턴 로켓츠 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 27 | 17 | 10 | 120.5 | 112.7 | 7.8 | W6 | 63.0% | |
| 홈 | 10 | 8 | 2 | 121.2 | 108.5 | 12.7 | W8 | 80.0% | |
| 원정 | 17 | 9 | 8 | 120.1 | 115.2 | 4.9 | W5 | 52.9% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 118.7 | 117.6 | 1.1 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 27 | 16 | 10 | 59 | 54.5 | 4.5 | 59.3% | ||
| 홈 | 10 | 6 | 4 | 60 | 55.7 | 4.3 | 60.0% | ||
| 원정 | 17 | 10 | 6 | 58.5 | 53.8 | 4.7 | 58.8% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 5 | 58.1 | 55.7 | 2.4 | 40.0% | ||
상대전적
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 레이커스 | 140-109 | 78-56 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 31 | 승 | 249 | 225.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 104-98 | 48-48 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 6 | 승 | 202 | 227 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 119-115 | 67-49 | LA 레이커스 | 패 | 4 | 승 | 234 | 218.5 | O | ||
| NBASL | LA 레이커스 | 80-99 | 45-54 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -19 | 패 | 179 | 181.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 135-119 | 78-60 | LA 레이커스 | 패 | 16 | 패 | 254 | 228.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 107-97 | 60-44 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 10 | 승 | 204 | 221.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 105-104 | 49-55 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 1 | 패 | 209 | 219.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 128-94 | 66-45 | LA 레이커스 | 패 | 34 | 패 | 222 | 218.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-134 | 60-70 | LA 레이커스 | 승 | -25 | 승 | 243 | 233.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 114-110 | 62-48 | LA 레이커스 | 패 | 4 | 패 | 224 | 229.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 140-132 | 73-61 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 8 | 승 | 272 | 234.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 139-130 | 68-63 | LA 레이커스 | 패 | 9 | 패 | 269 | 234.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 123-132 | 59-67 | LA 레이커스 | 승 | -9 | 승 | 255 | 226.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-117 | 64-70 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 2 | 패 | 236 | 216.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 95-85 | 54-35 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 10 | 패 | 180 | 221.5 | U | ||
최근전적
| LA 레이커스 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 피닉스 선즈 | 132-108 | 67-57 | LA 레이커스 | 패 | 24 | 패 | 240 | 225.5 | O | ||
| NBA | LA 클리퍼스 | 103-88 | 54-39 | LA 레이커스 | 패 | 15 | 패 | 191 | 229.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 135-143 | 78-73 | LA 레이커스 | 승 | -8 | 승 | 278 | 243.5 | O | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 114-116 | 62-62 | LA 레이커스 | 승 | -2 | 패 | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 119-132 | 58-70 | 샌안토니오 스퍼스 | 패 | -13 | 패 | 251 | 234.5 | O | ||
| NBA | 필라델피아 세븐티식서스 | 108-112 | 60-53 | LA 레이커스 | 승 | -4 | 승 | 220 | 235.5 | U | ||
| NBA | 보스턴 셀틱스 | 126-105 | 69-46 | LA 레이커스 | 패 | 21 | 패 | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | 랩터스 | 120-123 | 58-67 | LA 레이커스 | 승 | -3 | 승 | 243 | 228.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 108-125 | 52-66 | 피닉스 선즈 | 패 | -17 | 패 | 233 | 235.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 133-121 | 77-57 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | 12 | 패 | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 129-119 | 60-62 | 댈러스 매버릭스 | 승 | 10 | 패 | 248 | 231.5 | O | ||
| NBA | LA 레이커스 | 135-118 | 69-66 | LA 클리퍼스 | 승 | 17 | 승 | 253 | 228.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 106-108 | 55-62 | LA 레이커스 | 승 | -2 | 패 | 214 | 245.5 | U | ||
| NBA | LA 레이커스 | 140-126 | 67-71 | 유타 재즈 | 승 | 14 | 승 | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | 밀워키 벅스 | 95-119 | 34-65 | LA 레이커스 | 승 | -24 | 승 | 214 | 232.5 | U | ||
| 휴스턴 로켓츠 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | LA 클리퍼스 | 128-108 | 63-58 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 20 | 패 | 236 | 221.5 | O | ||
| NBA | 새크라맨토 킹스 | 125-124 | 57-68 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 1 | 패 | 249 | 226.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 101-115 | 45-53 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -14 | 승 | 216 | 236.5 | U | ||
| NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 | 133-128 | 45-67 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 5 | 패 | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | 덴버 너겟츠 | 128-125 | 58-51 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 3 | 패 | 253 | 234.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 115-113 | 51-54 | LA 클리퍼스 | 승 | 2 | 패 | 228 | 221.5 | O | ||
| NBA | 댈러스 매버릭스 | 122-109 | 57-57 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 13 | 패 | 231 | 222.5 | O | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 117-98 | 68-58 | 피닉스 선즈 | 승 | 19 | 승 | 215 | 223.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 121-95 | 51-52 | 새크라맨토 킹스 | 승 | 26 | 승 | 216 | 230.5 | U | ||
| NBA | 유타 재즈 | 133-125 | 68-57 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | 8 | 패 | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | 유타 재즈 | 101-129 | 48-67 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -28 | 승 | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | 골든스테이트 워리어즈 | 100-104 | 59-47 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -4 | 승 | 204 | 225.5 | U | ||
| NBA | 피닉스 선즈 | 92-114 | 50-59 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -22 | 승 | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | 휴스턴 로켓츠 | 109-112 | 49-46 | 덴버 너겟츠 | 패 | -3 | 패 | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | 클리블랜드 카발리어스 | 104-114 | 40-57 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | -10 | 승 | 218 | 233.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복