Friendly Competition
National Taiwan Sport University

59
종료
(33-27,26-25)52

National Kaohsiung Normal University
실시간 배당률
팀순위
National Taiwan Sport University | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 19 | 11 | 8 | 75.4 | 70.5 | 4.9 | 7 | 57.9% | |
홈 | 8 | 5 | 3 | 77.4 | 72.4 | 5 | 7 | 62.5% | |
원정 | 11 | 6 | 5 | 73.9 | 69.2 | 4.7 | 4 | 54.6% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 68.7 | 75.3 | -6.6 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 19 | 12 | 6 | 38.8 | 36 | 2.8 | 63.2% | ||
홈 | 8 | 6 | 2 | 40 | 36.6 | 3.4 | 75.0% | ||
원정 | 11 | 6 | 4 | 37.9 | 35.5 | 2.4 | 54.6% | ||
최근 10 | 10 | 4 | 6 | 34.7 | 38.2 | -3.5 | 40.0% |
National Kaohsiung Normal University | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 13 | 4 | 9 | 62.3 | 83.1 | -20.8 | 13 | 30.8% | |
홈 | 7 | 4 | 3 | 67.4 | 76.4 | -9 | 10 | 57.1% | |
원정 | 6 | 0 | 6 | 56.3 | 90.8 | -34.5 | 15 | 0.0% | |
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 63 | 79.4 | -16.4 | 30.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 13 | 3 | 10 | 31.7 | 44.3 | -12.6 | 23.1% | ||
홈 | 7 | 3 | 4 | 34 | 40 | -6 | 42.9% | ||
원정 | 6 | 0 | 6 | 29 | 49.3 | -20.3 | 0.0% | ||
최근 10 | 10 | 3 | 7 | 33 | 42.8 | -9.8 | 30.0% |
상대전적
National Taiwan Sport University | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|
최근전적
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트