KBL
창원 LG
62
종료
(28-44,34-35)79
고양 소노
실시간 배당률
팀순위
| 창원 LG | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 41 | 29 | 12 | 77.6 | 71.5 | 6.1 | 1 | 70.7% | |
| 홈 | 20 | 15 | 5 | 76 | 67.8 | 8.2 | 2 | 75.0% | |
| 원정 | 21 | 14 | 7 | 79.1 | 75 | 4.1 | 1 | 66.7% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 81.2 | 70.7 | 10.5 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 41 | 19 | 20 | 37.8 | 37 | 0.8 | 46.3% | ||
| 홈 | 20 | 11 | 8 | 37.5 | 36 | 1.5 | 55.0% | ||
| 원정 | 21 | 8 | 12 | 38 | 38.1 | -0.1 | 38.1% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 4 | 39.2 | 35.6 | 3.6 | 50.0% | ||
| 고양 소노 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 41 | 18 | 23 | 77.9 | 77 | 0.9 | 7 | 43.9% | |
| 홈 | 20 | 9 | 11 | 79.3 | 76.8 | 2.5 | 7 | 45.0% | |
| 원정 | 21 | 9 | 12 | 76.6 | 77.3 | -0.7 | 7 | 42.9% | |
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 82.1 | 73.8 | 8.3 | 70.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 41 | 20 | 19 | 39.8 | 40 | -0.2 | 48.8% | ||
| 홈 | 20 | 9 | 10 | 40.7 | 40.2 | 0.5 | 45.0% | ||
| 원정 | 21 | 11 | 9 | 38.9 | 39.7 | -0.8 | 52.4% | ||
| 최근 10 | 10 | 7 | 3 | 42.3 | 39.6 | 2.7 | 70.0% | ||
상대전적
| 창원 LG | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 창원 LG | 87-74 | 43-36 | 고양 소노 | 승 | 13 | 승 | 161 | 148.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 75-80 | 32-36 | 창원 LG | 승 | -5 | 승 | 155 | 150.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 74-64 | 45-38 | 창원 LG | 패 | 10 | 패 | 138 | 151.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 74-80 | 32-41 | 창원 LG | 승 | -6 | 승 | 154 | 151.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 101-99 | 49-51 | 창원 LG | 패 | 2 | 승 | 200 | 159.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 91-79 | 53-49 | 고양 소노 | 승 | 12 | 승 | 170 | 147.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 67-62 | 36-31 | 고양 소노 | 승 | 5 | 패 | 129 | 151.5 | U | ||
| KBL | 창원 LG | 67-64 | 36-31 | 고양 소노 | 승 | 3 | 승 | 131 | 150.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 78-86 | 43-48 | 창원 LG | 승 | -8 | 승 | 164 | 151.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 82-77 | 39-41 | 창원 LG | 패 | 5 | 패 | 159 | 159 | |||
| KBL | 고양 소노 | 64-95 | 35-44 | 창원 LG | 승 | -31 | 승 | 159 | 160.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 77-80 | 43-48 | 창원 LG | 승 | -3 | 패 | 157 | 158.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-74 | 36-45 | 창원 LG | 승 | -4 | 패 | 144 | 160.5 | U | ||
| KBL | 창원 LG | 79-72 | 46-39 | 고양 소노 | 승 | 7 | 패 | 151 | 158.5 | U | ||
| KBL | 창원 LG | 80-49 | 32-28 | 고양 소노 | 승 | 31 | 승 | 129 | 163.5 | U | ||
최근전적
| 창원 LG | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 창원 LG | 80-58 | 39-31 | 원주 DB | 승 | 22 | 승 | 138 | 153.5 | U | ||
| KBL | 대구 한국가스공사 | 72-71 | 40-40 | 창원 LG | 패 | 1 | 패 | 143 | 151.5 | U | ||
| KBL | 안양 정관장 | 69-77 | 34-32 | 창원 LG | 승 | -8 | 승 | 146 | 145.5 | O | ||
| KBL | 서울 삼성 | 79-107 | 33-61 | 창원 LG | 승 | -28 | 승 | 186 | 155.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 81-69 | 42-33 | 수원 KT | 승 | 12 | 승 | 150 | 149.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 76-65 | 31-37 | 울산 현대모비스 | 승 | 11 | 승 | 141 | 148.5 | U | ||
| KBL | 창원 LG | 86-88 | 45-41 | 원주 DB | 패 | -2 | 패 | 174 | 152.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 76-53 | 36-22 | 안양 정관장 | 승 | 23 | 승 | 129 | 145.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 65-82 | 36-34 | 창원 LG | 승 | -17 | 승 | 147 | 161.5 | U | ||
| EASL | 창원 LG | 81-88 | 43-46 | 앨버크 | 패 | -7 | 승 | 169 | 165.5 | O | ||
| KBL | 서울 SK | 89-76 | 49-32 | 창원 LG | 패 | 13 | 패 | 165 | 150.5 | O | ||
| KBL | 대구 한국가스공사 | 80-72 | 44-39 | 창원 LG | 패 | 8 | 패 | 152 | 148.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 87-74 | 43-36 | 고양 소노 | 승 | 13 | 승 | 161 | 148.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 83-70 | 51-42 | 서울 삼성 | 승 | 13 | 승 | 153 | 153.5 | U | ||
| KBL | 수원 KT | 76-75 | 35-25 | 창원 LG | 패 | 1 | 패 | 151 | 149.5 | O | ||
| 고양 소노 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 울산 현대모비스 | 76-87 | 39-43 | 고양 소노 | 승 | -11 | 승 | 163 | 155.5 | O | ||
| KBL | 서울 SK | 81-64 | 48-30 | 고양 소노 | 패 | 17 | 패 | 145 | 156.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 92-78 | 45-43 | 수원 KT | 승 | 14 | 승 | 170 | 157.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 95-89 | 57-54 | 부산 KCC | 승 | 6 | 승 | 184 | 170.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 80-62 | 28-32 | 대구 한국가스공사 | 승 | 18 | 승 | 142 | 154.5 | U | ||
| KBL | 서울 SK | 79-59 | 47-23 | 고양 소노 | 패 | 20 | 패 | 138 | 156.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 99-54 | 60-30 | 울산 현대모비스 | 승 | 45 | 승 | 153 | 153.5 | U | ||
| KBL | 서울 삼성 | 77-91 | 41-48 | 고양 소노 | 승 | -14 | 승 | 168 | 159.5 | O | ||
| KBL | 안양 정관장 | 65-64 | 27-37 | 고양 소노 | 패 | 1 | 승 | 129 | 149.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 90-77 | 52-35 | 원주 DB | 승 | 13 | 승 | 167 | 159.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 96-90 | 47-38 | 고양 소노 | 패 | 6 | 패 | 186 | 161.5 | O | ||
| KBL | 창원 LG | 87-74 | 43-36 | 고양 소노 | 패 | 13 | 패 | 161 | 148.5 | O | ||
| KBL | 대구 한국가스공사 | 67-77 | 29-47 | 고양 소노 | 승 | -10 | 승 | 144 | 150.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 64-76 | 34-45 | 수원 KT | 패 | -12 | 패 | 140 | 154.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-69 | 27-47 | 대구 한국가스공사 | 승 | 1 | 패 | 139 | 153.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복