KBL
부산 KCC
96
종료
(47-38,49-52)90
고양 소노
실시간 배당률
팀순위
| 부산 KCC | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 30 | 16 | 14 | 80.5 | 81.1 | -0.6 | 5 | 53.3% | |
| 홈 | 14 | 8 | 6 | 87.4 | 85.4 | 2 | 6 | 57.1% | |
| 원정 | 16 | 8 | 8 | 74.4 | 77.2 | -2.8 | 5 | 50.0% | |
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 85.8 | 88.1 | -2.3 | 40.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 30 | 14 | 15 | 41.1 | 40.9 | 0.2 | 46.7% | ||
| 홈 | 14 | 6 | 8 | 45.1 | 45.4 | -0.3 | 42.9% | ||
| 원정 | 16 | 8 | 7 | 37.6 | 36.9 | 0.7 | 50.0% | ||
| 최근 10 | 10 | 4 | 6 | 43.6 | 46.2 | -2.6 | 40.0% | ||
| 고양 소노 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 30 | 11 | 19 | 76.1 | 77.5 | -1.4 | 7 | 36.7% | |
| 홈 | 15 | 4 | 11 | 75.4 | 78.3 | -2.9 | 9 | 26.7% | |
| 원정 | 15 | 7 | 8 | 76.9 | 76.7 | 0.2 | 7 | 46.7% | |
| 최근 10 | 10 | 3 | 7 | 76.2 | 81.2 | -5 | 30.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 30 | 13 | 15 | 39 | 39.8 | -0.8 | 43.3% | ||
| 홈 | 15 | 5 | 9 | 38.1 | 40.7 | -2.6 | 33.3% | ||
| 원정 | 15 | 8 | 6 | 39.9 | 38.9 | 1 | 53.3% | ||
| 최근 10 | 10 | 5 | 5 | 39.5 | 40.7 | -1.2 | 50.0% | ||
상대전적
| 부산 KCC | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 부산 KCC | 108-81 | 55-44 | 고양 소노 | 승 | 27 | 승 | 189 | 157.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 74-85 | 37-46 | 고양 소노 | 패 | -11 | 패 | 159 | 154.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 58-64 | 26-38 | 부산 KCC | 승 | -6 | 승 | 122 | 157.5 | U | ||
| FC | 부산 KCC | 75-91 | 39-51 | 고양 소노 | 패 | -16 | 166 | |||||
| KBL | 부산 KCC | 98-85 | 51-44 | 고양 소노 | 승 | 13 | 승 | 183 | 161.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 85-95 | 37-52 | 고양 소노 | 패 | -10 | 패 | 180 | 157.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-73 | 31-43 | 부산 KCC | 승 | -3 | 승 | 143 | 154.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 68-93 | 34-58 | 부산 KCC | 승 | -25 | 승 | 161 | 154.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 67-74 | 29-38 | 부산 KCC | 승 | -7 | 승 | 141 | 158.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 69-79 | 42-45 | 고양 소노 | 패 | -10 | 패 | 148 | 168.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 85-117 | 42-63 | 부산 KCC | 승 | -32 | 승 | 202 | 166.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 95-77 | 58-37 | 부산 KCC | 패 | 18 | 패 | 172 | 162.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 83-74 | 37-37 | 고양 소노 | 승 | 9 | 패 | 157 | 163.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 69-61 | 40-34 | 고양 소노 | 승 | 8 | 승 | 130 | 164.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 78-69 | 38-34 | 고양 소노 | 승 | 9 | 승 | 147 | 175.5 | U | ||
최근전적
| 부산 KCC | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 부산 KCC | 75-89 | 36-50 | 대구 한국가스공사 | 패 | -14 | 패 | 164 | 159.5 | O | ||
| KBL | 울산 현대모비스 | 81-66 | 51-39 | 부산 KCC | 패 | 15 | 패 | 147 | 160.5 | U | ||
| KBL | 안양 정관장 | 76-68 | 34-35 | 부산 KCC | 패 | 8 | 패 | 144 | 158.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 82-99 | 37-49 | 원주 DB | 패 | -17 | 패 | 181 | 168.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 78-84 | 43-51 | 울산 현대모비스 | 패 | -6 | 패 | 162 | 162.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 101-109 | 45-44 | 창원 LG | 패 | -8 | 패 | 210 | 150.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 98-91 | 51-52 | 서울 삼성 | 승 | 7 | 승 | 189 | 165.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 94-87 | 48-39 | 수원 KT | 승 | 7 | 승 | 181 | 158.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 108-81 | 55-44 | 고양 소노 | 승 | 27 | 승 | 189 | 157.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 88-84 | 47-48 | 대구 한국가스공사 | 승 | 4 | 패 | 172 | 157.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 103-76 | 58-31 | 안양 정관장 | 승 | 27 | 승 | 179 | 152.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 83-80 | 53-39 | 서울 SK | 승 | 3 | 승 | 163 | 154.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 80-77 | 40-56 | 원주 DB | 승 | 3 | 승 | 157 | 159.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 72-77 | 29-48 | 안양 정관장 | 패 | -5 | 패 | 149 | 150.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 74-85 | 37-46 | 고양 소노 | 패 | -11 | 패 | 159 | 154.5 | O | ||
| 고양 소노 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 창원 LG | 87-74 | 43-36 | 고양 소노 | 패 | 13 | 패 | 161 | 148.5 | O | ||
| KBL | 대구 한국가스공사 | 67-77 | 29-47 | 고양 소노 | 승 | -10 | 승 | 144 | 150.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 64-76 | 34-45 | 수원 KT | 패 | -12 | 패 | 140 | 154.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-69 | 27-47 | 대구 한국가스공사 | 승 | 1 | 패 | 139 | 153.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-77 | 43-35 | 서울 SK | 패 | -7 | 패 | 147 | 154.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 92-98 | 49-43 | 원주 DB | 패 | -6 | 패 | 190 | 155.5 | O | ||
| KBL | 울산 현대모비스 | 64-74 | 34-38 | 고양 소노 | 승 | -10 | 138 | |||||
| KBL | 부산 KCC | 108-81 | 55-44 | 고양 소노 | 패 | 27 | 패 | 189 | 157.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 85-86 | 45-40 | 수원 KT | 패 | -1 | 패 | 171 | 152.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 75-80 | 32-36 | 창원 LG | 패 | -5 | 패 | 155 | 150.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 78-87 | 36-42 | 안양 정관장 | 패 | -9 | 패 | 165 | 148.5 | O | ||
| KBL | 서울 삼성 | 59-75 | 31-42 | 고양 소노 | 승 | -16 | 승 | 134 | 159.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 72-79 | 36-46 | 서울 SK | 패 | -7 | 패 | 151 | 152.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 74-85 | 37-46 | 고양 소노 | 승 | -11 | 승 | 159 | 154.5 | O | ||
| KBL | 원주 DB | 82-93 | 37-48 | 고양 소노 | 승 | -11 | 승 | 175 | 154.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복