KBL
고양 소노
58
종료
(26-38,32-26)64
부산 KCC
실시간 배당률
팀순위
| 고양 소노 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 6 | 2 | 4 | 73.3 | 78.3 | -5 | 8 | 33.3% | |
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 76 | 79.3 | -3.3 | 6 | 33.3% | |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 70.7 | 77.3 | -6.6 | 7 | 33.3% | |
| 최근 10 | 6 | 2 | 4 | 73.3 | 78.3 | -5 | 33.3% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 6 | 3 | 2 | 36.7 | 37.5 | -0.8 | 50.0% | ||
| 홈 | 3 | 1 | 1 | 38.7 | 37.3 | 1.4 | 33.3% | ||
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 34.7 | 37.7 | -3 | 66.7% | ||
| 최근 10 | 6 | 3 | 2 | 36.7 | 37.5 | -0.8 | 50.0% | ||
| 부산 KCC | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 5 | 4 | 1 | 80.6 | 77.2 | 3.4 | 1 | 80.0% | |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | |
| 원정 | 5 | 4 | 1 | 80.6 | 77.2 | 3.4 | 1 | 80.0% | |
| 최근 10 | 5 | 4 | 1 | 80.6 | 77.2 | 3.4 | 80.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 5 | 3 | 1 | 41 | 37.6 | 3.4 | 60.0% | ||
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 원정 | 5 | 3 | 1 | 41 | 37.6 | 3.4 | 60.0% | ||
| 최근 10 | 5 | 3 | 1 | 41 | 37.6 | 3.4 | 60.0% | ||
상대전적
| 고양 소노 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | 부산 KCC | 75-91 | 39-51 | 고양 소노 | 승 | -16 | 166 | |||||
| KBL | 부산 KCC | 98-85 | 51-44 | 고양 소노 | 패 | 13 | 패 | 183 | 161.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 85-95 | 37-52 | 고양 소노 | 승 | -10 | 승 | 180 | 157.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 70-73 | 31-43 | 부산 KCC | 패 | -3 | 패 | 143 | 154.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 68-93 | 34-58 | 부산 KCC | 패 | -25 | 패 | 161 | 154.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 67-74 | 29-38 | 부산 KCC | 패 | -7 | 패 | 141 | 158.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 69-79 | 42-45 | 고양 소노 | 승 | -10 | 승 | 148 | 168.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 85-117 | 42-63 | 부산 KCC | 패 | -32 | 패 | 202 | 166.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 95-77 | 58-37 | 부산 KCC | 승 | 18 | 승 | 172 | 162.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 83-74 | 37-37 | 고양 소노 | 패 | 9 | 승 | 157 | 163.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 69-61 | 40-34 | 고양 소노 | 패 | 8 | 패 | 130 | 164.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 78-69 | 38-34 | 고양 소노 | 패 | 9 | 패 | 147 | 175.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 93-84 | 48-48 | 부산 KCC | 승 | 9 | 승 | 177 | 173.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 67-76 | 35-44 | 부산 KCC | 패 | -9 | 패 | 143 | 157.5 | U | ||
| KBL | 고양 소노 | 80-60 | 35-30 | 부산 KCC | 승 | 20 | 승 | 140 | 155.5 | U | ||
최근전적
| 고양 소노 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 원주 DB | 83-76 | 32-42 | 고양 소노 | 패 | 7 | 패 | 159 | 156.5 | O | ||
| KBL | 대구 한국가스공사 | 80-86 | 41-45 | 고양 소노 | 승 | -6 | 승 | 166 | 154.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 74-80 | 32-41 | 창원 LG | 패 | -6 | 패 | 154 | 151.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 82-78 | 49-36 | 서울 SK | 승 | 4 | 승 | 160 | 152.5 | O | ||
| KBL | 고양 소노 | 72-80 | 35-35 | 울산 현대모비스 | 패 | -8 | 패 | 152 | 155.5 | U | ||
| KBL | 안양 정관장 | 69-50 | 40-17 | 고양 소노 | 패 | 19 | 패 | 119 | 156.5 | U | ||
| KBL Cup | 고양 소노 | 68-79 | 39-45 | 서울 SK | 패 | -11 | 패 | 147 | 151.5 | U | ||
| FC | 고양 소노 | 60-68 | 23-38 | 수원 KT | 패 | -8 | 128 | |||||
| KBL Cup | 안양 정관장 | 77-66 | 34-34 | 고양 소노 | 패 | 11 | 패 | 143 | 163.5 | U | ||
| FC | 부산 KCC | 75-91 | 39-51 | 고양 소노 | 승 | -16 | 166 | |||||
| FC | 수원 KT | 87-70 | 48-29 | 고양 소노 | 패 | 17 | 패 | 157 | 155.5 | O | ||
| FC | 고양 소노 | 84-76 | 45-48 | NU Bulldogs | 승 | 8 | 160 | |||||
| FC | 고양 소노 | 87-65 | 43-33 | Zavkhan Brothers | 승 | 22 | 152 | |||||
| KBL | 고양 소노 | 101-99 | 49-51 | 창원 LG | 승 | 2 | 패 | 200 | 159.5 | O | ||
| KBL | 서울 SK | 71-96 | 43-63 | 고양 소노 | 승 | -25 | 승 | 167 | 156.5 | O | ||
| 부산 KCC | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | 원주 DB | 84-86 | 39-39 | 부산 KCC | 승 | -2 | 승 | 170 | 154.5 | O | ||
| KBL | 서울 SK | 67-75 | 35-41 | 부산 KCC | 승 | -8 | 승 | 142 | 157.5 | U | ||
| KBL | 울산 현대모비스 | 68-86 | 31-46 | 부산 KCC | 승 | -18 | 승 | 154 | 153.5 | O | ||
| KBL | 수원 KT | 85-67 | 46-35 | 부산 KCC | 패 | 18 | 패 | 152 | 157.5 | U | ||
| KBL | 서울 삼성 | 82-89 | 37-44 | 부산 KCC | 승 | -7 | 승 | 171 | 158.5 | O | ||
| KBL Cup | 창원 LG | 76-67 | 35-26 | 부산 KCC | 패 | 9 | 승 | 143 | 158.5 | U | ||
| KBL Cup | 울산 현대모비스 | 90-61 | 41-32 | 부산 KCC | 패 | 29 | 패 | 151 | 166.5 | U | ||
| FC | 부산 KCC | 75-91 | 39-51 | 고양 소노 | 패 | -16 | 166 | |||||
| FC | 부산 KCC | 85-89 | 53-45 | NU Bulldogs | 패 | -4 | 174 | |||||
| FC | 부산 KCC | 84-79 | 44-26 | NU Bulldogs | 승 | 5 | 163 | |||||
| FC | 부산 KCC | 113-67 | 52-38 | UST Growling Tigers | 승 | 46 | 180 | |||||
| KBL | 수원 KT | 68-64 | 39-32 | 부산 KCC | 패 | 4 | 승 | 132 | 155.5 | U | ||
| KBL | 원주 DB | 84-76 | 45-35 | 부산 KCC | 패 | 8 | 패 | 160 | 161.5 | U | ||
| KBL | 부산 KCC | 83-91 | 50-32 | 서울 삼성 | 패 | -8 | 패 | 174 | 158.5 | O | ||
| KBL | 부산 KCC | 98-85 | 51-44 | 고양 소노 | 승 | 13 | 승 | 183 | 161.5 | O | ||
경기일정 (3 경기)
최신 업데이트



카페
페이스복