LNB
Saint Quentin
73
종료
(41-59,32-39)98
모나코
실시간 배당률
팀순위
| Saint Quentin | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 3 | 13 | 76.5 | 85.2 | -8.7 | 15 | 18.8% | |
| 홈 | 8 | 3 | 5 | 78.1 | 81 | -2.9 | 15 | 37.5% | |
| 원정 | 8 | 0 | 8 | 74.9 | 89.5 | -14.6 | 16 | 0.0% | |
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 77.7 | 86.2 | -8.5 | 20.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 5 | 11 | 38.3 | 43.4 | -5.1 | 31.3% | ||
| 홈 | 8 | 4 | 4 | 39.5 | 39.5 | 0 | 50.0% | ||
| 원정 | 8 | 1 | 7 | 37.1 | 47.2 | -10.1 | 12.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 2 | 8 | 37.7 | 43.7 | -6 | 20.0% | ||
| 모나코 | |||||||||
| 결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 16 | 14 | 2 | 95.2 | 84.9 | 10.3 | 1 | 87.5% | |
| 홈 | 8 | 6 | 2 | 95.6 | 88.2 | 7.4 | 4 | 75.0% | |
| 원정 | 8 | 8 | 0 | 94.9 | 81.6 | 13.3 | 1 | 100.0% | |
| 최근 10 | 10 | 9 | 1 | 95.4 | 83.8 | 11.6 | 90.0% | ||
| 전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
| 총 | 16 | 13 | 3 | 48.1 | 41 | 7.1 | 81.3% | ||
| 홈 | 8 | 6 | 2 | 48 | 42.8 | 5.2 | 75.0% | ||
| 원정 | 8 | 7 | 1 | 48.2 | 39.2 | 9 | 87.5% | ||
| 최근 10 | 10 | 10 | 0 | 49.5 | 40.1 | 9.4 | 100.0% | ||
상대전적
| Saint Quentin | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | 모나코 | 92-84 | 48-37 | Saint Quentin | 패 | 8 | 승 | 176 | 169.5 | O | ||
| LNB | 모나코 | 86-72 | 49-32 | Saint Quentin | 패 | 14 | 패 | 158 | 161.5 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 68-66 | 38-29 | 모나코 | 승 | 2 | 승 | 134 | 153 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 71-69 | 38-29 | 모나코 | 승 | 2 | 승 | 140 | 154 | U | ||
| LNB | 모나코 | 77-75 | 36-32 | Saint Quentin | 패 | 2 | 승 | 152 | 161.5 | U | ||
| FBC | Saint Quentin | 55-83 | 29-38 | 모나코 | 패 | -28 | 패 | 138 | 145.5 | U | ||
| LNB Pro B | Saint Quentin | 83-95 | 45-44 | 모나코 | 패 | -12 | 패 | 178 | 159.5 | O | ||
| LNB Pro B | 모나코 | 88-75 | 48-35 | Saint Quentin | 패 | 13 | 패 | 163 | 152.5 | O | ||
최근전적
| Saint Quentin | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | 숄레 | 93-80 | 45-37 | Saint Quentin | 패 | 13 | 패 | 173 | 168.5 | O | ||
| LNB | Saint Quentin | 97-81 | 42-46 | 르 포르텔 | 승 | 16 | 승 | 178 | 165.5 | O | ||
| LNB | 르망 사르트 | 90-74 | 51-32 | Saint Quentin | 패 | 16 | 패 | 164 | 166.5 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 75-88 | 33-42 | JL Bourg-en-Bresse | 패 | -13 | 패 | 163 | 163.5 | U | ||
| LNB | 스트라스부르 | 84-72 | 51-36 | Saint Quentin | 패 | 12 | 패 | 156 | 162.5 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 77-83 | 49-37 | 디종 | 패 | -6 | 패 | 160 | 165.5 | U | ||
| FBC | Lyon Asvel Villeurbanne | 99-74 | 55-45 | Saint Quentin | 패 | 25 | 패 | 173 | 164 | O | ||
| LNB | Paris | 99-69 | 48-39 | Saint Quentin | 패 | 30 | 패 | 168 | 174 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 77-68 | 34-26 | 숄레 | 승 | 9 | 승 | 145 | 165.5 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 72-84 | 38-43 | 낭시 | 패 | -12 | 패 | 156 | 167.5 | U | ||
| FBC | Mulhouse | 86-88 | 52-45 | Saint Quentin | 승 | -2 | 174 | |||||
| LNB | 모나코 | 92-84 | 48-37 | Saint Quentin | 패 | 8 | 승 | 176 | 169.5 | O | ||
| LNB | Saint Quentin | 65-89 | 39-47 | 낭테르 | 패 | -24 | 패 | 154 | 163.5 | U | ||
| LNB | 리모주 | 80-62 | 45-37 | Saint Quentin | 패 | 18 | 패 | 142 | 164.5 | U | ||
| LNB | Saint Quentin | 86-74 | 43-40 | Gravelines-Dunkerque | 승 | 12 | 승 | 160 | 164 | U | ||
| 모나코 | ||||||||||||
| 리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 레알 마드리드 | 90-78 | 54-31 | 모나코 | 패 | 12 | 패 | 168 | 174.5 | U | ||
| EURO | 모나코 | 96-100 | 44-50 | 츠르베나 즈베즈다 | 패 | -4 | 패 | 196 | 175.5 | O | ||
| LNB | 모나코 | 99-88 | 53-44 | 리모주 | 승 | 11 | 패 | 187 | 176.5 | O | ||
| EURO | Paris | 87-95 | 43-52 | 모나코 | 승 | -8 | 승 | 182 | 183.5 | U | ||
| LNB | 모나코 | 101-82 | 52-44 | Gravelines-Dunkerque | 승 | 19 | 패 | 183 | 173.5 | O | ||
| LNB | 낭시 | 79-93 | 41-42 | 모나코 | 승 | -14 | 승 | 172 | 176.5 | U | ||
| EURO | 발렌시아 | 92-101 | 42-53 | 모나코 | 승 | -9 | 승 | 193 | 178.5 | O | ||
| EURO | 모나코 | 101-84 | 54-39 | 파르티잔 | 승 | 17 | 승 | 185 | 175.5 | O | ||
| EURO | 바르셀로나 | 74-90 | 30-47 | 모나코 | 승 | -16 | 승 | 164 | 170.5 | U | ||
| EURO | 모나코 | 100-95 | 47-43 | 레알 마드리드 | 승 | 5 | 승 | 195 | 170.5 | O | ||
| LNB | 숄레 | 72-95 | 34-58 | 모나코 | 승 | -23 | 승 | 167 | 173.5 | U | ||
| LNB | 모나코 | 105-98 | 43-39 | 낭테르 | 승 | 7 | 패 | 203 | 174.5 | O | ||
| EURO | 모나코 | 103-77 | 47-39 | 바이에른 | 승 | 26 | 승 | 180 | 169.5 | O | ||
| EURO | 바스코니아 | 85-73 | 43-34 | 모나코 | 패 | 12 | 패 | 158 | 178 | U | ||
| LNB | 모나코 | 88-74 | 51-37 | 스트라스부르 | 승 | 14 | 승 | 162 | 172.5 | U | ||
경기일정 (3 경기)
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| LNB | 홈 | 리모주 | 5 일 | |
| LNB | 원정 | Gravelines-Dunkerque | 13 일 | |
| LNB | 홈 | Paris | 20 일 |
| 리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 |
|---|---|---|---|---|
| EURO | 홈 | 비르투스 볼로냐 | 5 일 | |
| LNB | 홈 | 르 포르텔 | 6 일 | |
| EURO | 원정 | BC 잘기리스 | 9 일 |
최신 업데이트



카페
페이스복