NBA 올랜도 썸머리그
피닉스 선즈

111
종료
(49-39,62-48)87

포틀랜드 트레인 블레이저스
실시간 배당률
팀순위
피닉스 선즈 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 1 | 3 | 86 | 91.2 | -5.2 | W13 | 25.0% | |
홈 | 1 | 1 | 0 | 103 | 84 | 19 | W10 | 100.0% | |
원정 | 3 | 0 | 3 | 80.3 | 93.7 | -13.4 | W14 | 0.0% | |
최근 10 | 4 | 1 | 3 | 86 | 91.2 | -5.2 | 25.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 4 | 2 | 2 | 38.2 | 41 | -2.8 | 50.0% | ||
홈 | 1 | 1 | 0 | 47 | 39 | 8 | 100.0% | ||
원정 | 3 | 1 | 2 | 35.3 | 41.7 | -6.4 | 33.3% | ||
최근 10 | 4 | 2 | 2 | 38.2 | 41 | -2.8 | 50.0% |
포틀랜드 트레인 블레이저스 | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 4 | 3 | 1 | 96.8 | 84.8 | 12 | W3 | 75.0% | |
홈 | 2 | 1 | 1 | 94 | 89.5 | 4.5 | W6 | 50.0% | |
원정 | 2 | 2 | 0 | 99.5 | 80 | 19.5 | W6 | 100.0% | |
최근 10 | 4 | 3 | 1 | 96.8 | 84.8 | 12 | 75.0% | ||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | 4 | 4 | 0 | 46.8 | 38.5 | 8.3 | 100.0% | ||
홈 | 2 | 2 | 0 | 45.5 | 40 | 5.5 | 100.0% | ||
원정 | 2 | 2 | 0 | 48 | 37 | 11 | 100.0% | ||
최근 10 | 4 | 4 | 0 | 46.8 | 38.5 | 8.3 | 100.0% |
상대전적
피닉스 선즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 121-119 | 49-55 | 피닉스 선즈 | 패 | 2 | 패 | 240 | 230.5 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 127-108 | 61-46 | 피닉스 선즈 | 패 | 19 | 패 | 235 | 229.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 116-109 | 57-51 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 7 | 패 | 225 | 228.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 103-97 | 43-47 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 6 | 패 | 200 | 224.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 116-127 | 61-71 | 피닉스 선즈 | 승 | -11 | 승 | 243 | 231.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 109-88 | 55-47 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 21 | 승 | 197 | 229.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 109-104 | 49-61 | 피닉스 선즈 | 패 | 5 | 패 | 213 | 231.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 120-107 | 56-51 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 13 | 승 | 227 | 224.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 117-106 | 76-54 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 11 | 승 | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-122 | 55-76 | 피닉스 선즈 | 승 | -11 | 승 | 233 | 222.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 102-82 | 61-40 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 20 | 승 | 184 | 216.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 106-108 | 49-59 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | -2 | 패 | 214 | 220.5 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 113-111 | 47-53 | 피닉스 선즈 | 패 | 2 | 패 | 224 | 224.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 120-90 | 63-48 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | 30 | 승 | 210 | 228 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 107-111 | 43-49 | 피닉스 선즈 | 승 | -4 | 승 | 218 | 219.5 | U |
최근전적
피닉스 선즈 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | 미네소타 팀버울브스 | 89-85 | 32-42 | 피닉스 선즈 | 패 | 4 | 승 | 174 | 183.5 | U | ||
NBASL | 새크라맨토 킹스 | 94-76 | 45-28 | 피닉스 선즈 | 패 | 18 | 패 | 170 | 181.5 | U | ||
NBASL | 애틀랜타 호크스 | 98-80 | 48-36 | 피닉스 선즈 | 패 | 18 | 패 | 178 | 182 | U | ||
NBASL | 피닉스 선즈 | 103-84 | 47-39 | 워싱턴 위저즈 | 승 | 19 | 승 | 187 | 178.5 | O | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 109-98 | 57-54 | 피닉스 선즈 | 패 | 11 | 승 | 207 | 223 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 117-98 | 53-47 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 19 | 승 | 215 | 232.5 | U | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 112-125 | 67-62 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | -13 | 패 | 237 | 231 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 95-133 | 43-69 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -38 | 패 | 228 | 228.5 | U | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 112-98 | 53-43 | 피닉스 선즈 | 패 | 14 | 패 | 210 | 228 | U | ||
NBA | 보스턴 셀틱스 | 123-103 | 60-47 | 피닉스 선즈 | 패 | 20 | 패 | 226 | 226.5 | U | ||
NBA | 밀워키 벅스 | 133-123 | 60-57 | 피닉스 선즈 | 패 | 10 | 패 | 256 | 225 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 109-148 | 49-78 | 휴스턴 로켓츠 | 패 | -39 | 패 | 257 | 223.5 | O | ||
NBA | 미네소타 팀버울브스 | 124-109 | 57-45 | 피닉스 선즈 | 패 | 15 | 패 | 233 | 225.5 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 102-132 | 54-73 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -30 | 패 | 234 | 223 | O | ||
NBA | 피닉스 선즈 | 108-106 | 54-58 | 밀워키 벅스 | 승 | 2 | 패 | 214 | 225 | U |
포틀랜드 트레인 블레이저스 | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 102-83 | 46-40 | 휴스턴 로켓츠 | 승 | 19 | 승 | 185 | 186.5 | U | ||
NBASL | 뉴올리언스 펠리컨스 | 87-93 | 34-43 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -6 | 승 | 180 | 180.5 | U | ||
NBASL | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-96 | 45-40 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -10 | 패 | 182 | 183.5 | U | ||
NBASL | 골든스테이트 워리어즈 | 73-106 | 40-53 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -33 | 승 | 179 | 173 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 109-81 | 58-43 | LA 레이커스 | 승 | 28 | 승 | 190 | 220 | U | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 86-103 | 37-50 | 골든스테이트 워리어즈 | 패 | -17 | 패 | 189 | 226.5 | U | ||
NBA | 유타 재즈 | 133-126 | 55-52 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 7 | 패 | 259 | 229 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 120-109 | 54-45 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 11 | 승 | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | 시카고 불스 | 118-113 | 52-54 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 5 | 무 | 231 | 238 | U | ||
NBA | 랩터스 | 103-112 | 50-47 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -9 | 승 | 215 | 226 | U | ||
NBA | 애틀랜타 호크스 | 113-127 | 54-57 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 승 | -14 | 승 | 240 | 238 | O | ||
NBA | 뉴욕 닉스 | 110-93 | 50-58 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 17 | 패 | 203 | 223 | U | ||
NBA | 새크라맨토 킹스 | 128-107 | 68-50 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 패 | 21 | 패 | 235 | 226.5 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 111-122 | 52-60 | 클리블랜드 카발리어스 | 패 | -11 | 패 | 233 | 231 | O | ||
NBA | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 116-129 | 51-64 | 보스턴 셀틱스 | 패 | -13 | 패 | 245 | 222.5 | O |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트