Friendly Competition
몬테네그로 (U20)

48
종료
(21-35,27-26)61

슬로베니아 (U20)
실시간 배당률
팀순위
몬테네그로 (U20) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
슬로베니아 (U20) | |||||||||
결과 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 | |||||||||
전반 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 랭킹 | 승률 | |
총 | |||||||||
홈 | |||||||||
원정 | |||||||||
최근 10 |
상대전적
몬테네그로 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 몬테네그로 (U20) | 69-67 | 38-36 | 슬로베니아 (U20) | 승 | 2 | 136 | |||||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 61-81 | 39-36 | 슬로베니아 (U20) | 패 | -20 | 패 | 142 | 139.5 | O | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 73-75 | 34-37 | 슬로베니아 (U20) | 패 | -2 | 승 | 148 | 147.5 | O | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 83-78 | 39-32 | 슬로베니아 (U20) | 승 | 5 | 패 | 161 | 132.5 | O | ||
FC | 슬로베니아 (U20) | 60-77 | 34-46 | 몬테네그로 (U20) | 승 | -17 | 137 | |||||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 80-77 | 31-49 | 슬로베니아 (U20) | 승 | 3 | 승 | 157 | 150.5 | O |
최근전적
몬테네그로 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 몬테네그로 (U20) | 69-67 | 38-36 | 슬로베니아 (U20) | 승 | 2 | 136 | |||||
FC | 몬테네그로 (U20) | 89-84 | 43-45 | 크로아티아 (U20) | 승 | 5 | 승 | 173 | 158.5 | O | ||
FC | 터키 (U20) | 106-80 | 52-43 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 26 | 패 | 186 | 154.5 | O | ||
FC | 슬로베니아 U19 | 89-71 | 52-36 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 18 | 160 | |||||
FC | 슬로베니아 U19 | 94-59 | 50-30 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 35 | 153 | |||||
ECU20 A | North Macedonia U20 | 81-69 | 37-27 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 12 | 패 | 150 | 144 | O | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 57-85 | 26-45 | 터키 (U20) | 패 | -28 | 패 | 142 | 144 | U | ||
ECU20 A | 독일 (U20) | 86-58 | 46-29 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 28 | 패 | 144 | 144.5 | U | ||
ECU20 A | 스페인 (U20) | 80-45 | 31-24 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 35 | 승 | 125 | 145.5 | U | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 48-96 | 24-49 | 리투아니아 (U20) | 패 | -48 | 패 | 144 | 147 | U | ||
ECU20 A | 아이슬란드 (U20) | 71-53 | 38-41 | 몬테네그로 (U20) | 패 | 18 | 패 | 124 | 156 | U | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 61-81 | 39-36 | 슬로베니아 (U20) | 패 | -20 | 패 | 142 | 139.5 | O | ||
FC | 몬테네그로 (U20) | 86-81 | 43-31 | 이스라엘 (U20) | 승 | 5 | 167 | |||||
FC | 몬테네그로 (U20) | 60-83 | 35-47 | 이스라엘 (U20) | 패 | -23 | 143 | |||||
FC | 몬테네그로 (U20) | 73-58 | 37-34 | North Macedonia U20 | 승 | 15 | 승 | 131 | 137.5 | U |
슬로베니아 (U20) | ||||||||||||
리그 | 날짜 | 홈 | 스코어 | 전반 | 원정 | 승/패 | 득실 | 핸디캡 | 배당률 | 총 | 스코어 | 오버/언더 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 몬테네그로 (U20) | 69-67 | 38-36 | 슬로베니아 (U20) | 패 | 2 | 136 | |||||
FC | 슬로베니아 (U20) | 92-68 | 34-28 | 영국 (U20) | 승 | 24 | 160 | |||||
FC | 슬로베니아 (U20) | 78-81 | 51-39 | Austria U20 | 패 | -3 | 패 | 159 | 152.5 | O | ||
FC | 슬로베니아 (U20) | 69-77 | 30-37 | 체코 (U20) | 패 | -8 | 146 | |||||
FC | 슬로베니아 (U20) | 89-76 | 45-35 | 체코 (U20) | 승 | 13 | 165 | |||||
ECU20 A | 슬로베니아 (U20) | 78-82 | 42-37 | 프랑스 (U20) | 패 | -4 | 승 | 160 | 146 | O | ||
ECU20 A | 벨기에 (U20) | 79-91 | 36-60 | 슬로베니아 (U20) | 승 | -12 | 승 | 170 | 140.5 | O | ||
ECU20 A | 폴란드 (U20) | 72-73 | 34-41 | 슬로베니아 (U20) | 승 | -1 | 패 | 145 | 144.5 | O | ||
ECU20 A | 슬로베니아 (U20) | 82-71 | 39-33 | North Macedonia U20 | 승 | 11 | 패 | 153 | 137 | O | ||
ECU20 A | 아이슬란드 (U20) | 68-98 | 41-58 | 슬로베니아 (U20) | 승 | -30 | 승 | 166 | 148 | O | ||
ECU20 A | 슬로베니아 (U20) | 69-62 | 28-37 | 리투아니아 (U20) | 승 | 7 | 승 | 131 | 152.5 | U | ||
ECU20 A | 몬테네그로 (U20) | 61-81 | 39-36 | 슬로베니아 (U20) | 승 | -20 | 승 | 142 | 139.5 | O | ||
FC | 슬로베니아 (U20) | 79-75 | 43-40 | 스페인 (U20) | 승 | 4 | 승 | 154 | 145.5 | O | ||
FC | 그리스 (U20) | 82-75 | 44-34 | 슬로베니아 (U20) | 패 | 7 | 157 | |||||
FC | 이탈리아 (U20) | 81-71 | 43-39 | 슬로베니아 (U20) | 패 | 10 | 152 |
경기일정 (3 경기)
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
리그 | 날짜 | 유형 | VS | 시작전 | |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최신 업데이트